入猟税(平成13年度鳥獣統計)
原典の表 7(平成13年度鳥獣統計)です。原典のファイル H13-7.xls(15,732バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:Sheet 1
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | 7 平成 13 年度入猟税 | |||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | (単位:件・円) | |||||||||
| 7 | 入 猟 税 | |||||||||
| 8 | 区分 | 狩猟者登録証交付状況 | ||||||||
| 9 | 甲 種 | 乙 種 | 丙種丙のみ | 丙種新乙 | 合 計 | |||||
| 10 | 年度及び | 甲 種 | 乙 種 | 丙種丙のみ | 丙種新乙 | 単 価 | 単 価 | 単 価 | 単 価 | |
| 11 | 都道府県 | 6,500円 | 6,500円 | 2,200円 | 2,200円 | |||||
| 12 | 平成 11 年度 | 18,738 | 171,787 | 8,434 | - | 121,797,000 | 1,116,615,500 | 18,554,800 | - | 1,256,967,300 |
| 13 | 平成 12 年度 | 21,607 | 165,722 | 5,082 | 5,875 | 140,445,500 | 1,077,193,000 | 11,180,400 | 12,925,000 | 1,241,743,900 |
| 14 | 平成 13 年度 | 23,190 | 157,450 | 4,272 | 6,610 | 150,735,000 | 1,023,425,000 | 9,398,400 | 14,542,000 | 1,198,100,400 |
| 15 | 01 北海道 | 304 | 10,351 | 59 | 128 | 1,976,000 | 67,281,500 | 129,800 | 281,600 | 69,668,900 |
| 16 | 02 青 森 | 29 | 2,436 | 25 | 40 | 188,500 | 15,834,000 | 55,000 | 88,000 | 16,165,500 |
| 17 | 03 岩 手 | 81 | 4,690 | 33 | 79 | 526,500 | 30,485,000 | 72,600 | 173,800 | 31,257,900 |
| 18 | 04 宮 城 | 181 | 2,881 | 43 | 93 | 1,176,500 | 18,726,500 | 94,600 | 204,600 | 20,202,200 |
| 19 | 05 秋 田 | 52 | 3,392 | 18 | 28 | 338,000 | 22,048,000 | 39,600 | 61,600 | 22,487,200 |
| 20 | 06 山 形 | 157 | 2,787 | 45 | 23 | 1,020,500 | 18,115,500 | 99,000 | 50,600 | 19,285,600 |
| 21 | 07 福 島 | 309 | 6,508 | 225 | 200 | 2,008,500 | 42,302,000 | 495,000 | 440,000 | 45,245,500 |
| 22 | 08 茨 城 | 236 | 7,199 | 109 | 402 | 1,534,000 | 46,793,500 | 239,800 | 884,400 | 49,451,700 |
| 23 | 09 栃 木 | 200 | 4,496 | 122 | 177 | 1,300,000 | 29,224,000 | 268,400 | 389,400 | 31,181,800 |
| 24 | 10 群 馬 | 270 | 5,271 | 17 | 256 | 1,755,000 | 34,261,500 | 37,400 | 563,200 | 36,617,100 |
| 25 | 11 埼 玉 | 204 | 3,415 | 110 | 378 | 1,326,000 | 22,197,500 | 242,000 | 831,600 | 24,597,100 |
| 26 | 12 千 葉 | 337 | 5,894 | 62 | 371 | 2,190,500 | 38,311,000 | 136,400 | 816,200 | 41,454,100 |
| 27 | 13 東 京 | 32 | 439 | 31 | 26 | 208,000 | 2,853,500 | 68,200 | 57,200 | 3,186,900 |
| 28 | 14 神奈川 | 105 | 2,615 | 322 | - | 682,500 | 16,997,500 | 708,400 | - | 18,388,400 |
| 29 | 15 新 潟 | 458 | 3,759 | 28 | 123 | 2,977,000 | 24,433,500 | 61,600 | 270,600 | 27,742,700 |
| 30 | 16 富 山 | 75 | 1,073 | 30 | 127 | 487,500 | 6,974,500 | 66,000 | 279,400 | 7,807,400 |
| 31 | 17 石 川 | 80 | 867 | 27 | 71 | 520,000 | 5,635,500 | 59,400 | 156,200 | 6,371,100 |
| 32 | 18 福 井 | 254 | 1,401 | 65 | 23 | 1,651,000 | 9,106,500 | 143,000 | 50,600 | 10,951,100 |
| 33 | 19 山 梨 | 364 | 4,263 | 160 | 98 | 2,366,000 | 27,709,500 | 352,000 | 215,600 | 30,643,100 |
| 34 | 20 長 野 | 1,167 | 6,130 | 219 | 443 | 7,585,500 | 39,845,000 | 481,800 | 974,600 | 48,886,900 |
| 35 | 21 岐 阜 | 694 | 3,461 | 207 | 310 | 4,511,000 | 22,496,500 | 455,400 | 682,000 | 28,144,900 |
| 36 | 22 静 岡 | 697 | 5,741 | 225 | 152 | 4,530,500 | 37,316,500 | 495,000 | 334,400 | 42,676,400 |
| 37 | 23 愛 知 | 310 | 2,661 | 75 | 286 | 2,015,000 | 17,296,500 | 165,000 | 629,200 | 20,105,700 |
| 38 | 24 三 重 | 530 | 3,464 | 69 | 75 | 3,445,000 | 22,516,000 | 151,800 | 165,000 | 26,277,800 |
| 39 | 25 滋 賀 | 280 | 1,673 | 44 | 70 | 1,820,000 | 10,874,500 | 96,800 | 154,000 | 12,945,300 |
| 40 | 26 京 都 | 756 | 2,525 | 49 | 82 | 4,914,000 | 16,412,500 | 107,800 | 180,400 | 21,614,700 |
| 41 | 27 大 阪 | 158 | 670 | 8 | 50 | 1,027,000 | 4,355,000 | 17,600 | 110,000 | 5,509,600 |
| 42 | 28 兵 庫 | 1,023 | 4,829 | 72 | 104 | 6,649,500 | 31,388,500 | 158,400 | 228,800 | 38,425,200 |
| 43 | 29 奈 良 | 342 | 1,648 | 5 | 58 | 2,223,000 | 10,712,000 | 11,000 | 127,600 | 13,073,600 |
| 44 | 30 和歌山 | 522 | 3,065 | 61 | 64 | 3,393,000 | 19,922,500 | 134,200 | 140,800 | 23,590,500 |
| 45 | 31 鳥 取 | 518 | 1,081 | 52 | 40 | 3,367,000 | 7,026,500 | 114,400 | 88,000 | 10,595,900 |
| 46 | 32 島 根 | 1,338 | 1,918 | 43 | 41 | 8,697,000 | 12,467,000 | 94,600 | 90,200 | 21,348,800 |
| 47 | 33 岡 山 | 1,214 | 3,657 | 158 | 147 | 7,891,000 | 23,770,500 | 347,600 | 323,400 | 32,332,500 |
| 48 | 34 広 島 | 981 | 2,537 | 74 | 143 | 6,376,500 | 16,490,500 | 162,800 | 314,600 | 23,344,400 |
| 49 | 35 山 口 | 809 | 2,501 | 53 | 123 | 5,258,500 | 16,256,500 | 116,600 | 270,600 | 21,902,200 |
| 50 | 36 徳 島 | 424 | 2,142 | 17 | 71 | 2,756,000 | 13,923,000 | 37,400 | 156,200 | 16,872,600 |
| 51 | 37 香 川 | 249 | 1,156 | 35 | 80 | 1,618,500 | 7,514,000 | 77,000 | 176,000 | 9,385,500 |
| 52 | 38 愛 媛 | 476 | 3,754 | 158 | 272 | 3,094,000 | 24,401,000 | 347,600 | 598,400 | 28,441,000 |
| 53 | 39 高 知 | 1,158 | 4,529 | 177 | 224 | 7,527,000 | 29,438,500 | 389,400 | 492,800 | 37,847,700 |
| 54 | 40 福 岡 | 585 | 2,968 | 100 | 245 | 3,802,500 | 19,292,000 | 220,000 | 539,000 | 23,853,500 |
| 55 | 41 佐 賀 | 503 | 1,253 | 43 | 54 | 3,269,500 | 8,144,500 | 94,600 | 118,800 | 11,627,400 |
| 56 | 42 長 崎 | 495 | 1,209 | 36 | 70 | 3,217,500 | 7,858,500 | 79,200 | 154,000 | 11,309,200 |
| 57 | 43 熊 本 | 843 | 4,196 | 93 | 191 | 5,479,500 | 27,274,000 | 204,600 | 420,200 | 33,378,300 |
| 58 | 44 大 分 | 1,090 | 4,007 | 70 | 139 | 7,085,000 | 26,045,500 | 154,000 | 305,800 | 33,590,300 |
| 59 | 45 宮 崎 | 1,049 | 5,120 | 352 | 202 | 6,818,500 | 33,280,000 | 774,400 | 444,400 | 41,317,300 |
| 60 | 46 鹿児島 | 1,154 | 5,568 | 231 | 231 | 7,501,000 | 36,192,000 | 508,200 | 508,200 | 44,709,400 |
| 61 | 47 沖 縄 | 97 | 250 | 15 | - | 630,500 | 1,625,000 | 33,000 | - | 2,288,500 |
この表のほかの年度
- 令和3年度鳥獣統計:狩猟税
- 令和2年度鳥獣統計:狩猟税
- 令和元年度鳥獣統計:狩猟税
- 平成30年度鳥獣統計:狩猟税
- 平成29年度鳥獣統計:狩猟税
- 平成28年度鳥獣統計:狩猟税
- 平成27年度鳥獣統計:狩猟税
- 平成26年度鳥獣統計:狩猟税
- 平成25年度鳥獣統計:狩猟税
- 平成24年度鳥獣統計:狩猟税
- 平成23年度鳥獣統計:狩猟税
- 平成22年度鳥獣統計:狩猟税
- 平成21年度鳥獣統計:狩猟税
- 平成20年度鳥獣統計:狩猟税
- 平成19年度鳥獣統計:狩猟税
- 平成18年度鳥獣統計:狩猟税
- 平成17年度鳥獣統計:狩猟税
- 平成16年度鳥獣統計:入猟税
- 平成15年度鳥獣統計:入猟税
- 平成14年度鳥獣統計:入猟税
- 平成12年度鳥獣統計:入猟税
- 平成11年度鳥獣統計:入猟税
- 平成10年度鳥獣統計:入猟税
同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 7 の年度ごとの表名
この表に行がある都道府県
- 北海道(01 北海道)
- 青森(02 青 森)
- 岩手(03 岩 手)
- 宮城(04 宮 城)
- 秋田(05 秋 田)
- 山形(06 山 形)
- 福島(07 福 島)
- 茨城(08 茨 城)
- 栃木(09 栃 木)
- 群馬(10 群 馬)
- 埼玉(11 埼 玉)
- 千葉(12 千 葉)
- 東京(13 東 京)
- 神奈川(14 神奈川)
- 新潟(15 新 潟)
- 富山(16 富 山)
- 石川(17 石 川)
- 福井(18 福 井)
- 山梨(19 山 梨)
- 長野(20 長 野)
- 岐阜(21 岐 阜)
- 静岡(22 静 岡)
- 愛知(23 愛 知)
- 三重(24 三 重)
- 滋賀(25 滋 賀)
- 京都(26 京 都)
- 大阪(27 大 阪)
- 兵庫(28 兵 庫)
- 奈良(29 奈 良)
- 和歌山(30 和歌山)
- 鳥取(31 鳥 取)
- 島根(32 島 根)
- 岡山(33 岡 山)
- 広島(34 広 島)
- 山口(35 山 口)
- 徳島(36 徳 島)
- 香川(37 香 川)
- 愛媛(38 愛 媛)
- 高知(39 高 知)
- 福岡(40 福 岡)
- 佐賀(41 佐 賀)
- 長崎(42 長 崎)
- 熊本(43 熊 本)
- 大分(44 大 分)
- 宮崎(45 宮 崎)
- 鹿児島(46 鹿児島)
- 沖縄(47 沖 縄)
この画面が使っているのは 平成13年度鳥獣統計の表 7「入猟税」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。