入猟税(平成12年度鳥獣統計)
原典の表 7(平成12年度鳥獣統計)です。原典のファイル H12-7.xls(20,992バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:H12-7
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | 7 平成 12 年度入猟税 | |||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | (単位:件・円) | |||||||||
| 7 | 入 猟 税 | |||||||||
| 8 | 区分 | 狩猟者登録証交付状況 | ||||||||
| 9 | 甲 種 | 乙 種 | 丙種丙のみ | 丙種新乙 | 合 計 | |||||
| 10 | 年度及び | 甲 種 | 乙 種 | 丙種丙のみ | 丙種新乙 | 単 価 | 単 価 | 単 価 | 単 価 | |
| 11 | 都道府県 | 6,500円 | 6,500円 | 2,200円 | 2,200円 | |||||
| 12 | 平成 10 年度 | 17,238 | 177,089 | 8,817 | - | 112,047,000 | 1,151,078,500 | 19,397,400 | - | 1,282,522,900 |
| 13 | 平成 11 年度 | 18,738 | 171,787 | 8,434 | - | 121,797,000 | 1,116,615,500 | 18,554,800 | - | 1,256,967,300 |
| 14 | 平成 12 年度 | 21,607 | 165,722 | 5,082 | 5,875 | 140,445,500 | 1,077,193,000 | 11,180,400 | 12,925,000 | 1,241,743,900 |
| 15 | 01 北海道 | 309 | 10,791 | 44 | 122 | 2,008,500 | 70,141,500 | 96,800 | 268,400 | 72,515,200 |
| 16 | 02 青 森 | 24 | 2,510 | 26 | 39 | 156,000 | 16,315,000 | 57,200 | 85,800 | 16,614,000 |
| 17 | 03 岩 手 | 78 | 4,986 | 30 | 83 | 507,000 | 32,409,000 | 66,000 | 182,600 | 33,164,600 |
| 18 | 04 宮 城 | 173 | 3,014 | 57 | 84 | 1,124,500 | 19,591,000 | 125,400 | 184,800 | 21,025,700 |
| 19 | 05 秋 田 | 47 | 3,594 | 18 | 37 | 305,500 | 23,361,000 | 39,600 | 81,400 | 23,787,500 |
| 20 | 06 山 形 | 158 | 2,926 | 58 | 1 | 1,027,000 | 19,019,000 | 127,600 | 2,200 | 20,175,800 |
| 21 | 07 福 島 | 314 | 6,871 | 270 | 138 | 2,041,000 | 44,661,500 | 594,000 | 303,600 | 47,600,100 |
| 22 | 08 茨 城 | 208 | 7,802 | 163 | 368 | 1,352,000 | 50,713,000 | 358,600 | 809,600 | 53,233,200 |
| 23 | 09 栃 木 | 184 | 4,571 | 173 | 126 | 1,196,000 | 29,711,500 | 380,600 | 277,200 | 31,565,300 |
| 24 | 10 群 馬 | 269 | 5,446 | 64 | 239 | 1,748,500 | 35,399,000 | 140,800 | 525,800 | 37,814,100 |
| 25 | 11 埼 玉 | 201 | 3,681 | 146 | 354 | 1,306,500 | 23,926,500 | 321,200 | 778,800 | 26,333,000 |
| 26 | 12 千 葉 | 332 | 6,306 | 79 | 362 | 2,158,000 | 40,989,000 | 173,800 | 796,400 | 44,117,200 |
| 27 | 13 東 京 | 28 | 476 | 24 | 27 | 182,000 | 3,094,000 | 52,800 | 59,400 | 3,388,200 |
| 28 | 14 神奈川 | 95 | 2,898 | 346 | - | 617,500 | 18,837,000 | 761,200 | - | 20,215,700 |
| 29 | 15 新 潟 | 480 | 3,924 | 37 | 113 | 3,120,000 | 25,506,000 | 81,400 | 248,600 | 28,956,000 |
| 30 | 16 富 山 | 75 | 1,097 | 22 | 122 | 487,500 | 7,130,500 | 48,400 | 268,400 | 7,934,800 |
| 31 | 17 石 川 | 82 | 881 | 26 | 68 | 533,000 | 5,726,500 | 57,200 | 149,600 | 6,466,300 |
| 32 | 18 福 井 | 261 | 1,462 | 28 | 50 | 1,696,500 | 9,503,000 | 61,600 | 110,000 | 11,371,100 |
| 33 | 19 山 梨 | 362 | 4,625 | 248 | - | 2,353,000 | 30,062,500 | 545,600 | - | 32,961,100 |
| 34 | 20 長 野 | 1,002 | 6,344 | 235 | 456 | 6,513,000 | 41,236,000 | 517,000 | 1,003,200 | 49,269,200 |
| 35 | 21 岐 阜 | 684 | 3,647 | 210 | 272 | 4,446,000 | 23,705,500 | 462,000 | 598,400 | 29,211,900 |
| 36 | 22 静 岡 | 627 | 5,997 | 373 | 22 | 4,075,500 | 38,980,500 | 820,600 | 48,400 | 43,925,000 |
| 37 | 23 愛 知 | 297 | 2,824 | 95 | 260 | 1,930,500 | 18,356,000 | 209,000 | 572,000 | 21,067,500 |
| 38 | 24 三 重 | 518 | 3,655 | 53 | 96 | 3,367,000 | 23,757,500 | 116,600 | 211,200 | 27,452,300 |
| 39 | 25 滋 賀 | 274 | 1,774 | 86 | 28 | 1,781,000 | 11,531,000 | 189,200 | 61,600 | 13,562,800 |
| 40 | 26 京 都 | 683 | 2,623 | 56 | 60 | 4,439,500 | 17,049,500 | 123,200 | 132,000 | 21,744,200 |
| 41 | 27 大 阪 | 141 | 743 | 28 | 32 | 916,500 | 4,829,500 | 61,600 | 70,400 | 5,878,000 |
| 42 | 28 兵 庫 | 981 | 5,109 | 90 | 85 | 6,376,500 | 33,208,500 | 198,000 | 187,000 | 39,970,000 |
| 43 | 29 奈 良 | 346 | 1,736 | 45 | 20 | 2,249,000 | 11,284,000 | 99,000 | 44,000 | 13,676,000 |
| 44 | 30 和歌山 | 539 | 3,220 | 52 | 74 | 3,503,500 | 20,930,000 | 114,400 | 162,800 | 24,710,700 |
| 45 | 31 鳥 取 | 506 | 1,097 | 58 | 32 | 3,289,000 | 7,130,500 | 127,600 | 70,400 | 10,617,500 |
| 46 | 32 島 根 | 1,187 | 1,985 | 60 | 30 | 7,715,500 | 12,902,500 | 132,000 | 66,000 | 20,816,000 |
| 47 | 33 岡 山 | 1,072 | 3,822 | 156 | 136 | 6,968,000 | 24,843,000 | 343,200 | 299,200 | 32,453,400 |
| 48 | 34 広 島 | 824 | 2,596 | 130 | 75 | 5,356,000 | 16,874,000 | 286,000 | 165,000 | 22,681,000 |
| 49 | 35 山 口 | 749 | 2,612 | 58 | 110 | 4,868,500 | 16,978,000 | 127,600 | 242,000 | 22,216,100 |
| 50 | 36 徳 島 | 369 | 2,244 | 50 | 45 | 2,398,500 | 14,586,000 | 110,000 | 99,000 | 17,193,500 |
| 51 | 37 香 川 | 231 | 1,232 | 51 | 73 | 1,501,500 | 8,008,000 | 112,200 | 160,600 | 9,782,300 |
| 52 | 38 愛 媛 | 377 | 3,944 | 179 | 246 | 2,450,500 | 25,636,000 | 393,800 | 541,200 | 29,021,500 |
| 53 | 39 高 知 | 1,078 | 4,819 | 214 | 170 | 7,007,000 | 31,323,500 | 470,800 | 374,000 | 39,175,300 |
| 54 | 40 福 岡 | 601 | 3,176 | 151 | 212 | 3,906,500 | 20,644,000 | 332,200 | 466,400 | 25,349,100 |
| 55 | 41 佐 賀 | 490 | 1,322 | 49 | 48 | 3,185,000 | 8,593,000 | 107,800 | 105,600 | 11,991,400 |
| 56 | 42 長 崎 | 450 | 1,249 | 46 | 65 | 2,925,000 | 8,118,500 | 101,200 | 143,000 | 11,287,700 |
| 57 | 43 熊 本 | 758 | 4,354 | 136 | 166 | 4,927,000 | 28,301,000 | 299,200 | 365,200 | 33,892,400 |
| 58 | 44 大 分 | 970 | 4,155 | 103 | 127 | 6,305,000 | 27,007,500 | 226,600 | 279,400 | 33,818,500 |
| 59 | 45 宮 崎 | 989 | 5,397 | 212 | 361 | 6,428,500 | 35,080,500 | 466,400 | 794,200 | 42,769,600 |
| 60 | 46 鹿児島 | 1,088 | 5,921 | 241 | 236 | 7,072,000 | 38,486,500 | 530,200 | 519,200 | 46,607,900 |
| 61 | 47 沖 縄 | 96 | 264 | 6 | 5 | 624,000 | 1,716,000 | 13,200 | 11,000 | 2,364,200 |
この表のほかの年度
- 令和3年度鳥獣統計:狩猟税
- 令和2年度鳥獣統計:狩猟税
- 令和元年度鳥獣統計:狩猟税
- 平成30年度鳥獣統計:狩猟税
- 平成29年度鳥獣統計:狩猟税
- 平成28年度鳥獣統計:狩猟税
- 平成27年度鳥獣統計:狩猟税
- 平成26年度鳥獣統計:狩猟税
- 平成25年度鳥獣統計:狩猟税
- 平成24年度鳥獣統計:狩猟税
- 平成23年度鳥獣統計:狩猟税
- 平成22年度鳥獣統計:狩猟税
- 平成21年度鳥獣統計:狩猟税
- 平成20年度鳥獣統計:狩猟税
- 平成19年度鳥獣統計:狩猟税
- 平成18年度鳥獣統計:狩猟税
- 平成17年度鳥獣統計:狩猟税
- 平成16年度鳥獣統計:入猟税
- 平成15年度鳥獣統計:入猟税
- 平成14年度鳥獣統計:入猟税
- 平成13年度鳥獣統計:入猟税
- 平成11年度鳥獣統計:入猟税
- 平成10年度鳥獣統計:入猟税
同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 7 の年度ごとの表名
この表に行がある都道府県
- 北海道(01 北海道)
- 青森(02 青 森)
- 岩手(03 岩 手)
- 宮城(04 宮 城)
- 秋田(05 秋 田)
- 山形(06 山 形)
- 福島(07 福 島)
- 茨城(08 茨 城)
- 栃木(09 栃 木)
- 群馬(10 群 馬)
- 埼玉(11 埼 玉)
- 千葉(12 千 葉)
- 東京(13 東 京)
- 神奈川(14 神奈川)
- 新潟(15 新 潟)
- 富山(16 富 山)
- 石川(17 石 川)
- 福井(18 福 井)
- 山梨(19 山 梨)
- 長野(20 長 野)
- 岐阜(21 岐 阜)
- 静岡(22 静 岡)
- 愛知(23 愛 知)
- 三重(24 三 重)
- 滋賀(25 滋 賀)
- 京都(26 京 都)
- 大阪(27 大 阪)
- 兵庫(28 兵 庫)
- 奈良(29 奈 良)
- 和歌山(30 和歌山)
- 鳥取(31 鳥 取)
- 島根(32 島 根)
- 岡山(33 岡 山)
- 広島(34 広 島)
- 山口(35 山 口)
- 徳島(36 徳 島)
- 香川(37 香 川)
- 愛媛(38 愛 媛)
- 高知(39 高 知)
- 福岡(40 福 岡)
- 佐賀(41 佐 賀)
- 長崎(42 長 崎)
- 熊本(43 熊 本)
- 大分(44 大 分)
- 宮崎(45 宮 崎)
- 鹿児島(46 鹿児島)
- 沖縄(47 沖 縄)
この画面が使っているのは 平成12年度鳥獣統計の表 7「入猟税」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。