狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況(平成13年度鳥獣統計)
原典の表 25(平成13年度鳥獣統計)です。原典のファイル H13-25.xls(22,442バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:Sheet 1
| 行 | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | 25 狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況 | ||||||
| 5 | (1) | ||||||
| 6 | |||||||
| 7 | 禁 止 | 制 限 の 内 容 | 備 考 | ||||
| 8 | 都道府県 | 禁止・制限対象鳥獣名 | 始期及び終期及び | ||||
| 9 | 禁止・制限の別 | 禁止・制限の期間 | 禁止・制限の区域 | 頭羽数の制限 | |||
| 10 | 北海道 | テン | 禁止 | 平成 4.11. 8~平成14.11. 7 | 北海道一円 | 平成4年9月29日北海道告示第1482号 | |
| 11 | オスイタチ | 禁止 | 平成 3.11.15~平成13.11.14 | 北海道一円 | 平成3年10月1日北海道告示第1512号 | ||
| 12 | オスジカ | 禁止 | 平成13.10. 1~平成14. 9.30 | 北海道の一部の区域 | 平成13年9月28日北海道告示第1629号 | ||
| 13 | オスジカ | 制限(緩和) | 平成13.10. 1~平成14. 9.30 | 一部の区域を除く北海道一円 | 平成13.11. 1~平成14. 1.31 ・メス3頭又はオス1頭メス2頭 ・メス2頭又はオスメス各1頭 ・オス1頭 | 平成13年9月28日北海道告示第1630号 | |
| 14 | メスジカ | 制限(緩和) | 平成13.10. 1~平成14. 9.30 | 北海道の一部の区域 | 平成13.11. 1~平成14. 1.31 ・メス3頭又はオス1頭メス2頭 ・メス2頭又はオスメス各1頭 ・オス1頭 | 平成13年9月28日北海道告示第1630号 | |
| 15 | シマリス | 禁止 | 平成 6.10. 1~平成16. 9.30 | 北海道一円 | 平成6年5月31日環境庁告示第43号 | ||
| 16 | 青森県 | オスキジ・オスヤマドリ | 禁止 | 平成14. 1.16~平成14. 2.15 | 県内一円 | 平成10.11. 1~平成15.10.31 捕獲禁止 | |
| 17 | 狩猟鳥獣の全部 | 禁止 | 一年中 | 小川原湖一円 | 平成12.11.15~ 捕獲禁止 | ||
| 18 | 岩手県 | キジ・ヤマドリ | 捕獲禁止 | 毎年1.16~2.15 | 県内一円の区域 ただし、猟区を除く | 平成 9.11. 1~平成14.10.31 | |
| 19 | ウズラ | 捕獲禁止 | 平成 9.11. 5~平成14.10.31 | 県内一円の区域 | 平成 9.11. 1~平成14.10.31 | ||
| 20 | シカ | 捕獲禁止 | 毎年11.15~11.30 | 県内一円の区域 ただし、猟区を除く | 平成13.11. 1~平成16.10.31 | ||
| 21 | メスジカ | 捕獲禁止 | 毎年11.15~2.15 | 県内一円の区域 ただし、大船渡市、遠野市、陸前高田市、釜石市並びに気仙沼郡住田町及び三陸町を除く。 | 平成12.11.15~平成14. 2.28 | ||
| 22 | シカ | 捕獲禁止(狩猟期間の拡大) | H13.2.26~2.28 H14.2.16~2.28 | 大船渡市、遠野市、陸前高田市、釜石市並びに気仙沼郡住田町及び三陸町 | |||
| 23 | シカ | 猟犬を使用する猟法 | 無制限 | S30.12.6~ | |||
| 24 | 狩猟鳥獣 | 鉛弾を使用する猟法の禁止 | 平成12.11. 1~ | 様式25に記載 | 平成12.11. 1~ | ||
| 25 | 秋田県 | キジ・ヤマドリ | 捕獲禁止 | 平成 9.11.15~平成14.11.14 | 県内一円 | 毎年1月16日~11月14日 なし | |
| 26 | オスイタチ | 捕獲禁止 | 平成11.12. 1~平成16.11.30 | 大潟村八郎潟中央干拓地一円 | 通年 なし | ||
| 27 | 栃木県 | アナグマ | 禁止 | 平成12.11. 1~平成15.10.31 | 栃木県全域 | ||
| 28 | 群馬県 | イノシシ・シカを除く全ての狩猟鳥獣 | 捕獲禁止 | 桐生市(3170ha) | 平成10.11.15~平成16.11.14 | ||
| 29 | 千葉県 | オスヤマドリ | 制限 | 1/16から2/15 | 県全域 | 平成16年まで | |
| 30 | オスジカ | 禁止 | 狩猟期間 | 県全域 | 平成12.11. 1~平成17.10.31 | ||
| 31 | キツネ | 禁止 | 狩猟期間 | 県全域 | 平成11.11. 1~平成16.10.31 | ||
| 32 | 東京都 | オスジカ | 禁止 | 狩猟期間 | 奥多摩町全域 | 平成11.11.15~平成14.11.14 | |
| 33 | 富山県 | - | - | 平成 9. 1. 1~平成13. 1.31 | |||
| 34 | 石川県 | ウズラ・バン・クロガモ | 禁止 | 平成10.11. 1~平成15.10.31 | 石川県内全域 | 平成10.11. 1~平成15.10.31 特に定めなし | |
| 35 | 山梨県 | ツキノワグマ | 禁止 | 狩猟期間中 | 山梨県全域 | 平成 9.11. 1~平成14. 3.31 | |
| 36 | 静岡県 | オスイタチ | 禁止 | 狩猟期間 | 富士宮市・富士市・裾野市・御殿場市・小山町の各全域 | 平成 7.11. 1~平成17.10.31 | |
| 37 | 愛知県 | 全種 | 鉛散弾の使用禁止(猟法の制限) | 平成12年11月15日から(終期は定めない) | 矢作川河口部 | 平成12年11月15日から(終期は定めない) | 7,275ha (うち水面4,625ha) |
| 38 | 兵庫県 | ツキノワグマ | 禁止 | 県下全域 | 平成 8.10.22~ | ||
| 39 | メスジカ | 禁止(環境省の制限に代えて) | 神戸市外24市町 | 平成12.10.17~ | 特定鳥獣保護管理計画による | ||
| 40 | |||||||
| 41 | |||||||
| 42 | |||||||
| 43 | |||||||
| 44 | |||||||
| 45 | 25 狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況 | ||||||
| 46 | (2) | ||||||
| 47 | |||||||
| 48 | 禁 止 | 制 限 の 内 容 | 備 考 | ||||
| 49 | 都道府県 | 禁止・制限対象鳥獣名 | 始期及び終期及び | ||||
| 50 | 禁止・制限の別 | 禁止・制限の期間 | 禁止・制限の区域 | 頭羽数の制限 | |||
| 51 | 奈良県 | メスジカ | 禁止 | 11月15日~2月15日 | 榛原町の一部・室生村の一部・曽爾村全域・御杖村全域・天川村全域・野迫川村の一部・大塔村の一部・十津川村全域・下北山村全域・上北山村全域・川上村全域・東吉野村全域、以外の地域 | 平成12.11. 1~平成17. 9.14 オス・メス合わせて1頭 | 平成12年奈良県告示第332号 |
| 52 | 島根県 | キジ | 禁止 | 11月15日~2月15日 | 仁多町・川本町・金城町・益田市・美都町の一部 | 平成11.11.1~平成14.10.31 | |
| 53 | キジ | 禁止 | 11月15日~2月15日 | 頓原町・弥栄村・益田市・日原町の一部 | 平成12.11.1~平成15.10.31 | ||
| 54 | キジ | 禁止 | 11月15日~2月15日 | 広瀬町・宍道町・赤来町・三刀屋町・吉田村・羽須美村・浜田市・旭町・三隅町・益田市・津和野町の一部 | 平成13.11.1~平成16.10.31 | ||
| 55 | ヤマドリ | 禁止 | 11月15日~2月15日 | 仁多町・川本町・金城町・益田市・美都町の一部 | 平成11.11.1~平成14.10.31 | ||
| 56 | ヤマドリ | 禁止 | 11月15日~2月15日 | 頓原町・弥栄村・益田市・日原町の一部 | 平成12.11.1~平成15.10.31 | ||
| 57 | ヤマドリ | 禁止 | 11月15日~2月15日 | 広瀬町・宍道町・赤来町・三刀屋町・吉田村・羽須美村・浜田市・旭町・三隅町・益田市・津和野町の一部 | 平成13.11.1~平成16.10.31 | ||
| 58 | 狩猟鳥 | 禁止 | 11月15日~2月15日 | 邑智町の一部 | 平成12.11. 1~平成15.10.31 | ||
| 59 | オスジカ | 禁止 | 11月15日~2月15日 | 出雲市・平田市・大社町の一部 | 平成12.11. 1~平成17.10.31 | ||
| 60 | 岡山県 | ツキノワグマ | 禁止 | 県北部2市19町10村 | H12.4~H15.3 | ||
| 61 | 広島県 | 狩猟獣 | くくりわな架設禁止 | 全期間 | 佐伯郡吉和村の区域一円 | 平成 8.11. 1~平成17.10.31 - | |
| 62 | 狩猟獣 | くくりわな架設禁止 | 全期間 | 山県郡戸河内町・芸北町の区域一円 | 平成 7.11. 1~平成17.10.31 - | ||
| 63 | 狩猟獣 | くくりわな架設禁止 | 全期間 | 山県郡加計町地内の西宗川より西側地区及び筒賀村の区域一円 | 平成 9.11. 1~平成17.10.31 - | ||
| 64 | 狩猟獣 | くくりわな架設禁止 | 全期間 | 高田郡吉田町,八千代町,向原町区域一円及び美土里町,高宮町,甲田町の中国自動車道南側の区域 | 平成 7.11. 1~平成17.10.31 - | ||
| 65 | 山口県 | シカ | わな架設禁止 | 3年間 | 下関市、長門市、豊浦郡、大津郡全域 | 平成13.11. 1~平成16.10.31 - | |
| 66 | ツキノワグマ | くくりわな架設禁止 | 5年間 | 玖珂郡本郷村、錦町、美和町の一部 | 平成11.11. 1~平成16.10.31 - | ||
| 67 | 徳島県 | キツネ | 禁止 | 平成 4.11. 1~平成14.10.31 | 県下一円 | ||
| 68 | 香川県 | オスジカ | 禁止 | 4ヶ月半 | 小豆郡一円 | 平成13.11.15~平成14. 3.31 | H14.4.1から5年間で更新済 |
| 69 | 香川県 | オスヤマドリ | 禁止 | 3年 | 小豆郡一円 | 平成13.11.15~平成16.11.14 | |
| 70 | 長崎県 | シカ | 禁止 | 平成 8.11. 1~平成18.10.31 | 八郎岳一円 | ||
| 71 | メスコウライキジ | 禁止 | 平成 8.11. 1~平成18.10.31 | 対馬一円 | |||
| 72 | コウライキジ | 禁止 | 平成 9.11. 1~平成14.10.31 | 壱岐郡一円 | |||
| 73 | メスコウライキジ | 禁止 | 平成 9.11. 1~平成14.10.31 | 大島村一円 | |||
| 74 | メスジカ | 禁止 | 平成12.11. 1~平成14. 3.31 | 長崎市、西彼杵郡三和町、下県郡及び上県郡を除く区域 | |||
| 75 | シカ | ライフル銃の使用禁止 | 平成10.11. 1~平成20.10.31 | 対馬一円(但し、鳥獣保護区等法第11条に定める場所、及び下県郡美津島町尾崎半島の県指定天然記念物ツシマジカ生息地を除く。) | |||
| 76 | メスヤマドリ | 禁止 | 平成 9.11. 1~平成14.10.31 | 全国一円(但し、メスヤマドリ・メスキジの捕獲を目的に含む放鳥獣猟区を除く。) | |||
| 77 | メスキジ | 禁止 | 平成 9.11. 1~平成14.10.31 | 全国一円(但し、メスヤマドリ・メスキジの捕獲を目的に含む放鳥獣猟区を除く。) | |||
| 78 | 熊本県 | シカ | 捕獲禁止 | 2年間 | 県内の一部地域 | ||
| 79 | |||||||
| 80 | |||||||
| 81 | |||||||
| 82 | |||||||
| 83 | |||||||
| 84 | 25 狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況 | ||||||
| 85 | (3) | ||||||
| 86 | |||||||
| 87 | 禁 止 | 制 限 の 内 容 | 備 考 | ||||
| 88 | 都道府県 | 禁止・制限対象鳥獣名 | 始期及び終期及び | ||||
| 89 | 禁止・制限の別 | 禁止・制限の期間 | 禁止・制限の区域 | 頭羽数の制限 | |||
| 90 | 大分県 | ツキノワグマ | 禁止 | 平成11.11. 1~平成16.10.31 | 大分県全域 | ||
| 91 | メスヤマドリ | 禁止 | 平成 9.11. 1~平成14.10.31 | 大分県全域 | |||
| 92 | メスキジ | 禁止 | 平成 9.11. 1~平成14.10.31 | 大分県全域 | |||
| 93 | メスジカ | 禁止 | 平成12.11. 1~平成14. 3.31 | 大分県の佐伯市外19市町村(市町村の一部の区域のみの場合を含む)以外の区域 | |||
| 94 | 宮崎県 | メスジカ | 禁止 | 平成12.11. 1~平成14. 3.31 | 延岡市、西都市、高千穂町、日之影町、北方町、木城町、西郷村、椎葉村、西米良村(以上2市4町3村については、一部地域に限る。)及び北川町、北浦町、南郷村を除く宮崎県の区域 | ||
| 95 | キツネ | 禁止 | |||||
| 96 | テン | 禁止 | ツシマテンを除く | ||||
| 97 | オスイタチ | 禁止 | |||||
| 98 | アナグマ | 禁止 | |||||
| 99 | 鹿児島県 | ヤマシギ | 捕獲禁止 | 5年間 | 名瀬市及び大島郡一円 | ||
| 100 | オスジカ | 捕獲禁止 | 10年間 | 屋久島一円 | |||
| 101 | キツネ | 捕獲禁止 | 10年間 | 鹿児島県一円 | |||
| 102 | メスジカ | 捕獲禁止 | 1年5カ月間 | 鹿児島県の区域(一部区域を除く) |
この表のほかの年度
- 令和3年度鳥獣統計:放鳥獣状況
- 令和2年度鳥獣統計:放鳥獣状況
- 令和元年度鳥獣統計:放鳥獣状況
- 平成30年度鳥獣統計:放鳥獣状況
- 平成29年度鳥獣統計:放鳥獣状況
- 平成28年度鳥獣統計:放鳥獣状況
- 平成27年度鳥獣統計:放鳥獣状況
- 平成26年度鳥獣統計:放鳥獣状況
- 平成25年度鳥獣統計:放鳥獣状況
- 平成24年度鳥獣統計:放鳥獣状況
- 平成23年度鳥獣統計:放鳥獣状況
- 平成22年度鳥獣統計:放鳥獣状況
- 平成21年度鳥獣統計:放鳥獣状況
- 平成20年度鳥獣統計:放鳥獣状況
- 平成19年度鳥獣統計:放鳥獣状況
- 平成18年度鳥獣統計:放鳥獣状況
- 平成17年度鳥獣統計:放鳥獣状況
- 平成16年度鳥獣統計:放鳥獣状況
- 平成15年度鳥獣統計:狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
- 平成14年度鳥獣統計:狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
- 平成12年度鳥獣統計:狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
- 平成11年度鳥獣統計:狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
- 平成10年度鳥獣統計:狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 25 の年度ごとの表名
この表に行がある都道府県
この表の一番左の列に「2桁の数字+都道府県名」の形の行は見つかりませんでした。全国だけの表や、地域ごとの一覧の表がこれにあたります。
この画面が使っているのは 平成13年度鳥獣統計の表 25「狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。