放鳥獣状況(平成24年度鳥獣統計)
原典の表 25(平成24年度鳥獣統計)です。原典のファイル H24-25.xls(55,296バイト・xls)のシート 2枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:25-1
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | 25 平成 24 年度放鳥獣状況 | ||||||||||
| 5 | (1)都道府県によるもの | ||||||||||
| 6 | (単位:羽) | ||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | 区分 | (1) キジ | (2) ヤマドリ | ||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | 年度及び | 計 | 鳥 獣 | 休猟区 | 猟 区 | その他 | 計 | 鳥 獣 | 休猟区 | 猟 区 | その他 |
| 11 | 都道府県 | 保護区 | 保護区 | ||||||||
| 12 | 平成 22 年度 | 42,878 | 13,832 | 10,179 | 2,349 | 16,518 | 2,076 | 1,147 | 560 | - | 369 |
| 13 | 平成 23 年度 | 37,975 | 11,935 | 9,143 | 1,910 | 14,987 | 1,896 | 1,119 | 402 | - | 375 |
| 14 | 平成 24 年度 | 35,010 | 12,525 | 7,222 | 1,587 | 13,676 | 1,855 | 849 | 690 | - | 316 |
| 15 | 01 北海道 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 02 青 森 | 650 | 410 | - | 240 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 03 岩 手 | 300 | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - |
| 18 | 04 宮 城 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 05 秋 田 | 282 | 257 | 25 | - | - | 240 | 142 | 98 | - | - |
| 20 | 06 山 形 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 07 福 島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 08 茨 城 | 1,800 | 860 | - | - | 940 | 200 | 99 | 101 | - | - |
| 23 | 09 栃 木 | 1,065 | - | 105 | - | 960 | 170 | - | 35 | - | 135 |
| 24 | 10 群 馬 | 1,410 | 560 | - | 850 | - | 240 | 240 | - | - | - |
| 25 | 11 埼 玉 | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 12 千 葉 | - | - | - | - | - | 150 | 126 | - | - | 24 |
| 27 | 13 東 京 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 14 神奈川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 15 新 潟 | 2,435 | 77 | 345 | - | 2,013 | 300 | 16 | 138 | - | 146 |
| 30 | 16 富 山 | 700 | 4 | 187 | 497 | 12 | - | - | - | - | - |
| 31 | 17 石 川 | 460 | 138 | 276 | - | 46 | - | - | - | - | - |
| 32 | 18 福 井 | 480 | 350 | 62 | - | 68 | - | - | - | - | - |
| 33 | 19 山 梨 | 1,540 | 340 | 1,200 | - | - | 390 | 80 | 310 | - | - |
| 34 | 20 長 野 | 32 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 21 岐 阜 | 460 | 460 | - | - | - | 20 | 20 | - | - | - |
| 36 | 22 静 岡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | 23 愛 知 | 100 | 85 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | 24 三 重 | 750 | 450 | 10 | - | 290 | - | - | - | - | - |
| 39 | 25 滋 賀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 26 京 都 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | 27 大 阪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 28 兵 庫 | 120 | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | 29 奈 良 | 150 | 50 | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 44 | 30 和歌山 | 900 | 418 | - | - | 482 | - | - | - | - | - |
| 45 | 31 鳥 取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | 32 島 根 | 415 | 140 | 80 | - | 195 | 35 | 16 | 8 | - | 11 |
| 47 | 33 岡 山 | 2,800 | 2,568 | 50 | - | 182 | - | - | - | - | - |
| 48 | 34 広 島 | 2,000 | 374 | - | - | 1,626 | - | - | - | - | - |
| 49 | 35 山 口 | 1,680 | 735 | 945 | - | - | 110 | 110 | - | - | - |
| 50 | 36 徳 島 | 800 | - | - | - | 800 | - | - | - | - | - |
| 51 | 37 香 川 | 840 | 50 | 790 | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | 38 愛 媛 | 2,000 | - | 2,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | 39 高 知 | 2,738 | 271 | - | - | 2,467 | - | - | - | - | - |
| 54 | 40 福 岡 | 1,363 | 1,363 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | 41 佐 賀 | 200 | 150 | - | - | 50 | - | - | - | - | - |
| 56 | 42 長 崎 | 320 | - | 320 | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | 43 熊 本 | 1,100 | 928 | 136 | - | 36 | - | - | - | - | - |
| 58 | 44 大 分 | 820 | 264 | 556 | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | 45 宮 崎 | 1,600 | 535 | - | - | 1,065 | - | - | - | - | - |
| 60 | 46 鹿児島 | 2,500 | 456 | - | - | 2,044 | - | - | - | - | - |
| 61 | 47 沖 縄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
シート 2:25-2
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | 25 平成 24 年度放鳥獣状況 | |||||||
| 5 | (2)都道府県以外の者によるもの | |||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | 内 訳 | |||||||
| 8 | 区 分 | 鳥獣名 | 計 | |||||
| 9 | 鳥 獣 | 休猟区 | 猟 区 | その他 | ||||
| 10 | ||||||||
| 11 | 保護区 | |||||||
| 12 | 都道 | 行為者名 | ||||||
| 13 | 府県 | |||||||
| 14 | 北海道 | |||||||
| 15 | 青森県 | 青森県猟友会 | ヤマドリ | 70 | - | - | - | 70 |
| 16 | キジ | 100 | 100 | |||||
| 17 | 岩手県 | 岩手町 | キジ | 50 | - | - | - | 50 |
| 18 | 岩手県猟友会 | キジ | 132 | - | - | - | 132 | |
| 19 | 東磐猟友会 | キジ | 200 | - | - | - | 200 | |
| 20 | 久慈地方猟友会 | キジ | 65 | - | - | - | 65 | |
| 21 | 秋田県 | (一社)秋田県猟友会 | キジ | 40 | - | - | - | 40 |
| 22 | ヤマドリ | 40 | - | - | - | 40 | ||
| 23 | 山形県 | (社)山形県猟友会 | ヤマドリ | 30 | - | - | - | 30 |
| 24 | 福島県 | |||||||
| 25 | 茨城県 | 茨城県猟友会 | キジ | 242 | - | - | 242 | - |
| 26 | 栃木県 | 栃木県猟友会 | キジ | 902 | - | - | - | 902 |
| 27 | コジュケイ | 60 | 60 | |||||
| 28 | 群馬県 | (社)群馬県猟友会 | キジ | 500 | - | - | - | 500 |
| 29 | ヤマドリ | 30 | - | - | - | 30 | ||
| 30 | 埼玉県 | 埼玉県猟友会 | キジ | 800 | - | - | 800 | |
| 31 | 千葉県 | 千葉県猟友会 | キジ | 590 | 4 | - | - | 586 |
| 32 | ヤマドリ | 54 | 54 | |||||
| 33 | 東京都 | |||||||
| 34 | 神奈川県 | (公社)神奈川県猟友会 | キジ | 600 | - | - | - | 600 |
| 35 | 新潟県 | 社団法人新潟県猟友会 | ヤマドリ | 100 | 34 | - | - | 66 |
| 36 | 富山県 | 富山県猟友会 | キジ | 272 | - | - | 272 | - |
| 37 | 石川県 | |||||||
| 38 | 福井県 | 福井県猟友会 | キジ | 120 | - | - | 120 | - |
| 39 | 山梨県 | |||||||
| 40 | 長野県 | |||||||
| 41 | 岐阜県 | 社団法人岐阜県猟友会 | キジ | 510 | 120 | - | 360 | 30 |
| 42 | ヤマドリ | 60 | 50 | - | 10 | - | ||
| 43 | 静岡県 | 社団法人静岡県猟友会 | キジ | 152 | 47 | - | 101 | 4 |
| 44 | 愛知県 | 愛知県猟友会 | キジ | 630 | - | - | - | 630 |
| 45 | 三重県 | 三重県猟友会 | キジ | 80 | - | - | - | 80 |
| 46 | 滋賀県 | |||||||
| 47 | 京都府 | |||||||
| 48 | 大阪府 | |||||||
| 49 | 兵庫県 | (一社)兵庫県猟友会 | キジ | 500 | - | - | 316 | 184 |
| 50 | 奈良県 | |||||||
| 51 | 和歌山県 | 一般社団法人和歌山県猟友会 | キジ | 260 | - | - | - | 260 |
| 52 | 鳥取県 | |||||||
| 53 | 島根県 | 一般社団法人島根県猟友会 | キジ | 130 | 10 | 35 | - | 85 |
| 54 | 岡山県 | (一社)岡山県猟友会 | キジ | 120 | 120 | - | - | - |
| 55 | 広島県 | |||||||
| 56 | 山口県 | 周防大島町 | キジ | 60 | - | - | 60 | - |
| 57 | (社)山口県猟友会 | キジ | 400 | - | - | - | 400 | |
| 58 | 徳島県 | |||||||
| 59 | 香川県 | 社団法人香川県猟友会 | キジ | 300 | - | - | - | 300 |
| 60 | 愛媛県 | (社)愛媛県猟友会 | キジ | 1,100 | - | - | - | 1,100 |
| 61 | 高知県 | 高知県猟友会 | キジ | 277 | 277 | - | - | - |
| 62 | 福岡県 | 特例社団法人 福岡県猟友会 | キジ | 287 | 287 | - | - | - |
| 63 | 佐賀県 | (社)佐賀県猟友会 | キジ | 100 | - | - | - | 100 |
| 64 | 長崎県 | |||||||
| 65 | 熊本県 | 社団法人熊本県猟友会 | キジ | 400 | - | - | - | 400 |
| 66 | 宮崎県 | 宮崎県猟友会 | キジ | 500 | - | - | - | 500 |
| 67 | 鹿児島県 | 鹿児島県猟友会 | キジ | 330 | - | - | - | 330 |
| 68 | 沖縄県 |
この表のほかの年度
- 令和3年度鳥獣統計:放鳥獣状況
- 令和2年度鳥獣統計:放鳥獣状況
- 令和元年度鳥獣統計:放鳥獣状況
- 平成30年度鳥獣統計:放鳥獣状況
- 平成29年度鳥獣統計:放鳥獣状況
- 平成28年度鳥獣統計:放鳥獣状況
- 平成27年度鳥獣統計:放鳥獣状況
- 平成26年度鳥獣統計:放鳥獣状況
- 平成25年度鳥獣統計:放鳥獣状況
- 平成23年度鳥獣統計:放鳥獣状況
- 平成22年度鳥獣統計:放鳥獣状況
- 平成21年度鳥獣統計:放鳥獣状況
- 平成20年度鳥獣統計:放鳥獣状況
- 平成19年度鳥獣統計:放鳥獣状況
- 平成18年度鳥獣統計:放鳥獣状況
- 平成17年度鳥獣統計:放鳥獣状況
- 平成16年度鳥獣統計:放鳥獣状況
- 平成15年度鳥獣統計:狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
- 平成14年度鳥獣統計:狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
- 平成13年度鳥獣統計:狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
- 平成12年度鳥獣統計:狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
- 平成11年度鳥獣統計:狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
- 平成10年度鳥獣統計:狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 25 の年度ごとの表名
この表に行がある都道府県
- 北海道(01 北海道)
- 青森(02 青 森)
- 岩手(03 岩 手)
- 宮城(04 宮 城)
- 秋田(05 秋 田)
- 山形(06 山 形)
- 福島(07 福 島)
- 茨城(08 茨 城)
- 栃木(09 栃 木)
- 群馬(10 群 馬)
- 埼玉(11 埼 玉)
- 千葉(12 千 葉)
- 東京(13 東 京)
- 神奈川(14 神奈川)
- 新潟(15 新 潟)
- 富山(16 富 山)
- 石川(17 石 川)
- 福井(18 福 井)
- 山梨(19 山 梨)
- 長野(20 長 野)
- 岐阜(21 岐 阜)
- 静岡(22 静 岡)
- 愛知(23 愛 知)
- 三重(24 三 重)
- 滋賀(25 滋 賀)
- 京都(26 京 都)
- 大阪(27 大 阪)
- 兵庫(28 兵 庫)
- 奈良(29 奈 良)
- 和歌山(30 和歌山)
- 鳥取(31 鳥 取)
- 島根(32 島 根)
- 岡山(33 岡 山)
- 広島(34 広 島)
- 山口(35 山 口)
- 徳島(36 徳 島)
- 香川(37 香 川)
- 愛媛(38 愛 媛)
- 高知(39 高 知)
- 福岡(40 福 岡)
- 佐賀(41 佐 賀)
- 長崎(42 長 崎)
- 熊本(43 熊 本)
- 大分(44 大 分)
- 宮崎(45 宮 崎)
- 鹿児島(46 鹿児島)
- 沖縄(47 沖 縄)
この画面が使っているのは 平成24年度鳥獣統計の表 25「放鳥獣状況」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。