放鳥獣状況(平成28年度鳥獣統計)
原典の表 25(平成28年度鳥獣統計)です。原典のファイル H28-25.xls(51,712バイト・xls)のシート 2枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:25-1
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | 25 平成 28 年度 放鳥獣状況 | ||||||||||
| 5 | (1)都道府県によるもの | ||||||||||
| 6 | (単位:羽) | ||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | 区分 | (1) キジ | (2) ヤマドリ | ||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | 年度及び | 計 | 鳥 獣 | 休猟区 | 猟 区 | その他 | 計 | 鳥 獣 | 休猟区 | 猟 区 | その他 |
| 11 | 都道府県 | 保護区 | 保護区 | ||||||||
| 12 | 平成 26 年度 | 28,730 | 10,914 | 6,106 | 4,392 | 7,318 | 1,944 | 1,058 | 362 | - | 524 |
| 13 | 平成 27 年度 | 25,138 | 12,540 | 4,046 | 1,650 | 5,902 | 1,545 | 1,011 | 135 | - | 399 |
| 14 | 平成 28 年度 | 21,528 | 10,349 | 3,314 | 1,240 | 7,295 | 1,577 | 760 | 336 | - | 476 |
| 15 | 01 北海道 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 02 青 森 | 600 | 450 | 150 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 03 岩 手 | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - |
| 18 | 04 宮 城 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 05 秋 田 | 240 | 177 | 63 | - | - | 300 | 250 | 50 | - | - |
| 20 | 06 山 形 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 07 福 島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 08 茨 城 | 796 | - | - | - | 796 | 110 | 12 | - | - | 98 |
| 23 | 09 栃 木 | 200 | - | - | - | 200 | 120 | - | - | - | 120 |
| 24 | 10 群 馬 | 1,257 | 491 | - | - | 766 | 220 | 220 | - | - | - |
| 25 | 11 埼 玉 | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 12 千 葉 | - | - | - | - | - | 150 | 125 | - | - | 25 |
| 27 | 13 東 京 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 14 神奈川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 15 新 潟 | 1,421 | 156 | 238 | - | 1,027 | 358 | 28 | 92 | - | 233 |
| 30 | 16 富 山 | 357 | - | 68 | - | 289 | - | - | - | - | - |
| 31 | 17 石 川 | 370 | 222 | 111 | - | 37 | - | - | - | - | - |
| 32 | 18 福 井 | 480 | 460 | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 33 | 19 山 梨 | 340 | 340 | - | - | - | 80 | 80 | - | - | - |
| 34 | 20 長 野 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 21 岐 阜 | 410 | 396 | 14 | - | - | 40 | 36 | 4 | - | - |
| 36 | 22 静 岡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | 23 愛 知 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | 24 三 重 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | 25 滋 賀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 26 京 都 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | 27 大 阪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 28 兵 庫 | 70 | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | 29 奈 良 | 300 | 150 | - | - | 150 | - | - | - | - | - |
| 44 | 30 和歌山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 31 鳥 取 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | 32 島 根 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 33 岡 山 | 2,000 | 2,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | 34 広 島 | 1,200 | 245 | - | - | 955 | - | - | - | - | - |
| 49 | 35 山 口 | 1,680 | 950 | 730 | - | - | 190 | - | 190 | - | - |
| 50 | 36 徳 島 | 800 | 240 | - | - | 560 | - | - | - | - | - |
| 51 | 37 香 川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 52 | 38 愛 媛 | 1,300 | - | 1,300 | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | 39 高 知 | 2,247 | 1,760 | - | - | 487 | - | - | - | - | - |
| 54 | 40 福 岡 | 1,310 | 238 | - | - | 1,072 | - | - | - | - | - |
| 55 | 41 佐 賀 | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | 42 長 崎 | 270 | - | 270 | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | 43 熊 本 | 700 | 612 | 60 | - | 28 | - | - | - | - | - |
| 58 | 44 大 分 | 240 | 370 | 240 | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | 45 宮 崎 | 1,000 | 402 | - | - | 598 | 9※ | 9 | - | - | - |
| 60 | 46 鹿児島 | 1,540 | 290 | - | 1,240 | 10 | - | - | - | - | - |
| 61 | 47 沖 縄 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | ※コシジロヤマドリ表記 |
シート 2:25-2
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | 25 平成 28 年度 放鳥獣状況 | |||||||
| 5 | (2)都道府県以外の者によるもの | |||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | 内 訳 | |||||||
| 8 | 区 分 | 鳥獣名 | 計 | |||||
| 9 | 鳥 獣 | 休猟区 | 猟 区 | その他 | ||||
| 10 | 都道 | 行為者名 | 保護区 | |||||
| 11 | 府県 | |||||||
| 12 | 岩手県 | 岩手町 | キジ | 50 | - | - | - | 50 |
| 13 | (公社)岩手県猟友会 | キジ | 100 | - | - | - | 100 | |
| 14 | 東磐猟友会 | キジ | 100 | - | - | - | 100 | |
| 15 | 久慈地方猟友会 | キジ | 40 | - | - | - | 40 | |
| 16 | 山形県 | 一般社団法人 山形県猟友会 | ヤマドリ | 76 | - | - | - | 76 |
| 17 | 福島県 | 一般社団法人福島県猟友会 | キジ | 600 | - | - | - | 600 |
| 18 | 茨城県 | 茨城県猟友会 | キジ | 274 | - | - | - | 274 |
| 19 | 栃木県 | 栃木県猟友会 | キジ | 415 | - | - | - | 415 |
| 20 | 群馬県 | (一社)群馬県猟友会 | キジ | 350 | - | - | - | 350 |
| 21 | (一社)群馬県猟友会 | ヤマドリ | 20 | - | - | - | 20 | |
| 22 | 埼玉県 | 埼玉県猟友会 | キジ | 1,000 | - | - | - | 1,000 |
| 23 | 千葉県 | 一般社団法人千葉県猟友会 | キジ | 640 | 8 | - | - | 632 |
| 24 | 一般社団法人千葉県猟友会 | ヤマドリ | 48 | 6 | - | - | 42 | |
| 25 | 神奈川県 | 神奈川県猟友会 | キジ | 400 | - | - | - | 400 |
| 26 | 長野県 | 諏訪猟友会 | キジ | 20 | - | - | 20 | - |
| 27 | 木曽猟友会 | キジ | 50 | 50 | - | - | - | |
| 28 | 松塩筑猟友会 | キジ | 48 | - | - | - | 48 | |
| 29 | 安曇野市猟友会 | キジ | 40 | - | - | - | 40 | |
| 30 | 大北地区猟友会 | キジ | 56 | - | - | - | 56 | |
| 31 | 北信猟友会 | キジ | 28 | 18 | - | - | 10 | |
| 32 | 岐阜県 | (一社)岐阜県猟友会 | キジ | 440 | 90 | 12 | 314 | 24 |
| 33 | (一社)岐阜県猟友会 | ヤマドリ | 50 | - | 20 | 30 | - | |
| 34 | 静岡県 | 一般社団法人静岡県猟友会 | キジ | 150 | - | - | - | 150 |
| 35 | 三重県 | 三重県猟友会 | ニホンキジ | 60 | - | - | - | 60 |
| 36 | 兵庫県 | 一般社団法人兵庫県猟友会 | キジ | 500 | 500 | - | - | - |
| 37 | 和歌山県 | 和歌山県猟友会 | キジ | 30 | 30 | - | - | - |
| 38 | 山口県 | (一社)山口県猟友会 | ニホンキジ | 625 | - | - | - | 625 |
| 39 | 愛媛県 | (一社)愛媛県猟友会 | キジ | 900 | - | - | - | 900 |
| 40 | 高知県 | (一社)高知県猟友会 | ニホンキジ | 414 | 414 | - | - | - |
| 41 | 福岡県 | 一般社団法人 福岡県猟友会 | ニホンキジ | 266 | 82 | - | - | 184 |
| 42 | 熊本県 | 一般社団法人熊本県猟友会 | キジ | 60 | - | - | - | 60 |
| 43 | 宮崎県 | 宮崎県猟友会 | ニホンキジ | 250 | - | - | 250 | - |
| 44 | 大分県 | 大分県猟友会 | キジ | 50 | - | - | - | 50 |
| 45 | 鹿児島県 | (一社)鹿児島県猟友会 | キジ | 132 | - | - | 132 | - |
この表のほかの年度
- 令和3年度鳥獣統計:放鳥獣状況
- 令和2年度鳥獣統計:放鳥獣状況
- 令和元年度鳥獣統計:放鳥獣状況
- 平成30年度鳥獣統計:放鳥獣状況
- 平成29年度鳥獣統計:放鳥獣状況
- 平成27年度鳥獣統計:放鳥獣状況
- 平成26年度鳥獣統計:放鳥獣状況
- 平成25年度鳥獣統計:放鳥獣状況
- 平成24年度鳥獣統計:放鳥獣状況
- 平成23年度鳥獣統計:放鳥獣状況
- 平成22年度鳥獣統計:放鳥獣状況
- 平成21年度鳥獣統計:放鳥獣状況
- 平成20年度鳥獣統計:放鳥獣状況
- 平成19年度鳥獣統計:放鳥獣状況
- 平成18年度鳥獣統計:放鳥獣状況
- 平成17年度鳥獣統計:放鳥獣状況
- 平成16年度鳥獣統計:放鳥獣状況
- 平成15年度鳥獣統計:狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
- 平成14年度鳥獣統計:狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
- 平成13年度鳥獣統計:狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
- 平成12年度鳥獣統計:狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
- 平成11年度鳥獣統計:狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
- 平成10年度鳥獣統計:狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 25 の年度ごとの表名
この表に行がある都道府県
- 北海道(01 北海道)
- 青森(02 青 森)
- 岩手(03 岩 手)
- 宮城(04 宮 城)
- 秋田(05 秋 田)
- 山形(06 山 形)
- 福島(07 福 島)
- 茨城(08 茨 城)
- 栃木(09 栃 木)
- 群馬(10 群 馬)
- 埼玉(11 埼 玉)
- 千葉(12 千 葉)
- 東京(13 東 京)
- 神奈川(14 神奈川)
- 新潟(15 新 潟)
- 富山(16 富 山)
- 石川(17 石 川)
- 福井(18 福 井)
- 山梨(19 山 梨)
- 長野(20 長 野)
- 岐阜(21 岐 阜)
- 静岡(22 静 岡)
- 愛知(23 愛 知)
- 三重(24 三 重)
- 滋賀(25 滋 賀)
- 京都(26 京 都)
- 大阪(27 大 阪)
- 兵庫(28 兵 庫)
- 奈良(29 奈 良)
- 和歌山(30 和歌山)
- 鳥取(31 鳥 取)
- 島根(32 島 根)
- 岡山(33 岡 山)
- 広島(34 広 島)
- 山口(35 山 口)
- 徳島(36 徳 島)
- 香川(37 香 川)
- 愛媛(38 愛 媛)
- 高知(39 高 知)
- 福岡(40 福 岡)
- 佐賀(41 佐 賀)
- 長崎(42 長 崎)
- 熊本(43 熊 本)
- 大分(44 大 分)
- 宮崎(45 宮 崎)
- 鹿児島(46 鹿児島)
- 沖縄(47 沖 縄)
この画面が使っているのは 平成28年度鳥獣統計の表 25「放鳥獣状況」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。