猟区成績表(平成13年度鳥獣統計)
原典の表 17(平成13年度鳥獣統計)です。原典のファイル H13-17.xls(60,592バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:Sheet 1
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 17 平成 13 年度猟区成績表 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 鳥 類 捕 獲 数 (羽) | 獣 類 捕 獲 数 (頭) | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 区 分 | 開 | 申 | 入 | カ | ウ | コ | ヤ | キ | シ | キ | カ | ホ | ハシブトガラス | ド | ノ | タ | オ | イ | オ | メ | ツ | ク | カ | サ | |||
| 9 | 猟 | 込 | 猟 | ズ | ジ | マ | ジ | ラ | シ | バ | ウ | ヌ | ス | ノイ | ス | ス | キ | マ | モ | ル | ||||||||
| 10 | 日 | 者 | 者 | モ | ラ | ュ | ド | ギ | バ | ス | ハ | ト | 計 | サ | キ | イ | シノ | ジ | ジ | ノ | シ | 計 | ||||||
| 11 | 数 | 数 | 数 | ケ | リ | ジ | ト | 類 | ジ | ギ | タ | シブ | カ | カ | ワ | カ | ||||||||||||
| 12 | 都道 | 猟区名 | (日) | (人) | (人) | 類 | イ | 類 | ロ | チ | タ | グ | ||||||||||||||||
| 13 | 府県 | マ | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 北海道 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | 青森県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | 岩手県 | 1. 大迫猟区 | 39 | 407 | 407 | 47 | - | - | 81 | 63 | - | 1 | 43 | - | - | - | 235 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
| 17 | 2. 岩泉猿沢猟区 | 31 | 90 | 90 | 5 | - | - | 45 | 30 | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | 3. 三陸地区五葉山猟区 | 41 | 1,007 | 1,007 | 16 | - | - | 12 | 27 | - | - | - | - | - | - | 55 | - | - | - | - | 134 | 262 | - | - | - | - | 396 | |
| 19 | 宮城県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | 秋田県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | 山形県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | 福島県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | 茨城県 | 4. 緒川村猟区 | 9 | 152 | 147 | 6 | - | 30 | 4 | 48 | 1 | 6 | - | - | - | - | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 5. 岩瀬町猟区 | 5 | 78 | 78 | 8 | - | - | - | 53 | - | - | - | - | - | - | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | 栃木県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | 群馬県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | 埼玉県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | 千葉県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | 東京都 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | 神奈川県 | 6. 清川村 | 19 | 808 | 598 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 18 | 117 | - | - | - | - | - | 135 |
| 31 | 7. 津久井町島屋 | 33 | 450 | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 30 | - | - | - | - | - | 36 | |
| 32 | 8. 津久井町津久井 | 33 | 159 | 159 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| 33 | 9. 山北町三保 | 29 | 274 | 274 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | 28 | |
| 34 | 10. 山北町世附 | 17 | 551 | 551 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 7 | 89 | - | - | - | - | - | 96 | |
| 35 | 新潟県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 36 | 富山県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 37 | 石川県 | 11. 大聖寺捕鴨猟区 | 93 | 30 | 1,000 | 308 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 309 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | 12. 能登島猟区 | 38 | 148 | 148 | 58 | - | - | 3 | 14 | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 39 | 福井県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 40 | 山梨県 | 13. 本栖猟区 | 2 | 16 | 16 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | 14. 本栖放鳥銃猟区 | 14 | 350 | 286 | - | - | - | - | 361 | - | - | - | - | - | - | 361 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 42 | 長野県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 43 | 岐阜県 | 15. 揖斐川町小島 | 8 | 56 | 56 | - | - | - | 12 | 7 | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | 9 | 4 | - | - | - | - | - | 13 |
| 44 | 16. 板取 | 37 | 241 | 188 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 7 | - | - | - | 79 | - | - | - | 4 | 11 | 5 | 99 | |
| 45 | 17. 大和町山田 | 39 | 45 | 45 | - | - | - | 10 | 2 | - | 2 | - | - | 7 | - | 21 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | |
| 46 | 静岡県 | 18. 西富士猟区 | 2 | 20 | 20 | - | - | 1 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | 18 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 47 | 愛知県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 48 | 三重県 | 19. 鳥羽市猟区 | 35 | 583 | 583 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 11 | - | - | - | - | - | 38 |
| 49 | 滋賀県 | 20. 多賀町 | 35 | 94 | 94 | 2 | - | - | 11 | 22 | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | 25 | 18 | - | - | - | - | - | 43 |
| 50 | 21. 永源寺町 | 37 | 145 | 141 | 92 | - | - | 12 | 50 | - | 9 | - | - | - | - | 163 | - | - | - | 58 | 47 | - | - | - | - | - | 105 | |
| 51 | 22. 日野町 | 30 | 71 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 8 | - | - | - | - | - | 15 | |
| 52 | 23. 水口町 | 33 | 135 | 135 | 67 | - | 1 | - | 34 | - | - | - | - | - | - | 102 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| 53 | 24. 甲賀町 | 59 | 208 | 208 | 16 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | 11 | 17 | - | - | - | - | - | 28 | |
| 54 | 京都府 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 55 | 大阪府 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 56 | 兵庫県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 57 | 奈良県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 58 | 和歌山県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 59 | 鳥取県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 60 | 島根県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 61 | 岡山県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 62 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 17 平成 13 年度猟区成績表 | |||||||||||||||||||||||||||
| 68 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||
| 69 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 鳥 類 捕 獲 数 (羽) | 獣 類 捕 獲 数 (頭) | ||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 区 分 | 開 | 申 | 入 | カ | ウ | コ | ヤ | キ | シ | キ | カ | ホ | ハシブトガラス | ド | ノ | タ | オ | イ | オ | メ | ツ | ク | カ | サ | |||
| 72 | 猟 | 込 | 猟 | ズ | ジ | マ | ジ | ラ | シ | バ | ウ | ヌ | ス | ノイ | ス | ス | キ | マ | モ | ル | ||||||||
| 73 | 日 | 者 | 者 | モ | ラ | ュ | ド | ギ | バ | ス | ハ | ト | 計 | サ | キ | イ | シノ | ジ | ジ | ノ | シ | 計 | ||||||
| 74 | 数 | 数 | 数 | ケ | リ | ジ | ト | 類 | ジ | ギ | タ | シブ | カ | カ | ワ | カ | ||||||||||||
| 75 | 都道 | 猟区名 | (日) | (人) | (人) | 類 | イ | 類 | ロ | チ | タ | グ | ||||||||||||||||
| 76 | 府県 | マ | ||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 広島県 | 25. 大黒神島放鳥獣猟区 | 10 | 51 | 51 | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 78 | 26. 本郷放鳥獣猟区 | 46 | 92 | 92 | - | - | - | - | 184 | - | - | - | - | - | - | 184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 79 | 27. 倉橋町猟区 | 34 | 193 | 193 | - | - | - | - | 164 | - | - | - | - | - | - | 164 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 50 | |
| 80 | 山口県 | 28. 平郡 | 11 | 89 | 89 | - | - | - | - | 83 | - | - | - | - | - | - | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 81 | 29. 久賀町 | 12 | 4 | 4 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 82 | 30. 大島町 | 19 | 12 | 12 | 14 | - | - | - | 23 | - | 6 | 3 | - | - | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 83 | 31. 東和町 | 10 | 24 | 21 | 3 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 84 | 32. 橘町 | 25 | 15 | 15 | 8 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 85 | 徳島県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 86 | 香川県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 87 | 愛媛県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 88 | 高知県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 89 | 福岡県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 90 | 佐賀県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 91 | 長崎県 | 33. 生月町猟区 | 6 | 43 | 38 | 11 | - | - | - | 28 | 1 | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 92 | 34. 小値賀町猟区 | 6 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 93 | 35. 三井楽猟区 | 6 | 70 | 70 | - | - | 2 | - | 64 | - | 2 | - | - | - | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 94 | 熊本県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 95 | 大分県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 96 | 宮崎県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 97 | 鹿児島県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 98 | 沖縄県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 99 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 計 | 903 | 6,714 | 7,340 | 661 | - | 34 | 197 | 1,351 | 2 | 26 | 46 | 1 | 12 | 2 | 2,332 | 1 | - | - | 313 | 503 | 262 | 3 | 4 | 11 | 5 | 1,102 | |
| 101 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | 17 平成 13 年度猟区成績表 | |||||||||||||||||||||||||||
| 131 | (3) | |||||||||||||||||||||||||||
| 132 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | 収 支 決 算 (千円) | |||||||||||||||||||||||||||
| 134 | 区 分 | |||||||||||||||||||||||||||
| 135 | 収 | 支 | 利 | 損 | ||||||||||||||||||||||||
| 136 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | 都道 | 猟区名 | 入 | 出 | 益 | 失 | ||||||||||||||||||||||
| 139 | 府県 | |||||||||||||||||||||||||||
| 140 | 北海道 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 141 | 青森県 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 142 | 岩手県 | 1. 大迫猟区 | 2,383 | 2,383 | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 143 | 2. 岩泉猿沢猟区 | 1,849 | 1,849 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 144 | 3. 三陸地区五葉山猟区 | 14,661 | 14,661 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 145 | 宮城県 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 146 | 秋田県 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 147 | 山形県 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 148 | 福島県 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 149 | 茨城県 | 4. 緒川村猟区 | 1,936 | 1,853 | 83 | - | ||||||||||||||||||||||
| 150 | 5. 岩瀬町猟区 | 945 | 703 | 242 | - | |||||||||||||||||||||||
| 151 | 栃木県 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 152 | 群馬県 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 153 | 埼玉県 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 154 | 千葉県 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 155 | 東京都 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 156 | 神奈川県 | 6. 清川村 | 6,072 | 6,027 | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 157 | 7. 津久井町島屋 | 3,289 | 3,289 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 158 | 8. 津久井町津久井 | 1,002 | 1,620 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 159 | 9. 山北町三保 | 2,103 | 2,103 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 160 | 10. 山北町世附 | 4,594 | 4,594 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 161 | 新潟県 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 162 | 富山県 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 163 | 石川県 | 11. 大聖寺捕鴨猟区 | 500 | 500 | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 164 | 12. 能登島猟区 | 444 | 1,627 | 1,183 | - | |||||||||||||||||||||||
| 165 | 福井県 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 166 | 山梨県 | 13. 本栖猟区 | 4,450 | 4,450 | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 167 | 14. 本栖放鳥銃猟区 | 4,618 | 4,618 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 168 | 長野県 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 169 | 岐阜県 | 15. 揖斐川町小島 | 118 | 118 | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 170 | 16. 板取 | 987 | 827 | 160 | - | |||||||||||||||||||||||
| 171 | 17. 大和町山田 | 109 | 255 | - | 146 | |||||||||||||||||||||||
| 172 | 静岡県 | 18. 西富士猟区 | 2,828 | 2,828 | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 173 | 愛知県 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 174 | 三重県 | 19. 鳥羽市猟区 | 2,332 | 745 | 1,587 | - | ||||||||||||||||||||||
| 175 | 滋賀県 | 20. 多賀町 | 1,303 | 1,303 | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 176 | 21. 永源寺町 | 1,410 | 1,410 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 177 | 22. 日野町 | 710 | 710 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 178 | 23. 水口町 | 1,047 | 1,047 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 179 | 24. 甲賀町 | 1,040 | 713 | 327 | - | |||||||||||||||||||||||
| 180 | 京都府 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 181 | 大阪府 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 182 | 兵庫県 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 183 | 奈良県 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 184 | 和歌山県 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 185 | 鳥取県 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 186 | 島根県 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 187 | 岡山県 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 188 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 189 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 190 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 191 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 192 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 193 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 194 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 195 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 196 | 収 支 決 算 (千円) | |||||||||||||||||||||||||||
| 197 | 区 分 | |||||||||||||||||||||||||||
| 198 | 収 | 支 | 利 | 損 | ||||||||||||||||||||||||
| 199 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 都道 | 猟区名 | 入 | 出 | 益 | 失 | ||||||||||||||||||||||
| 202 | 府県 | |||||||||||||||||||||||||||
| 203 | 広島県 | 25. 大黒神島放鳥獣猟区 | 880 | 859 | 20 | - | ||||||||||||||||||||||
| 204 | 26. 本郷放鳥獣猟区 | 1,429 | 1,345 | 83 | - | |||||||||||||||||||||||
| 205 | 27. 倉橋町猟区 | 870 | 870 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 206 | 山口県 | 28. 平郡 | 1,100 | 723 | 377 | - | ||||||||||||||||||||||
| 207 | 29. 久賀町 | 127 | 127 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 208 | 30. 大島町 | 156 | 156 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 209 | 31. 東和町 | 762 | 762 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 210 | 32. 橘町 | 84 | 317 | - | 233 | |||||||||||||||||||||||
| 211 | 徳島県 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 212 | 香川県 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 213 | 愛媛県 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 214 | 高知県 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 215 | 福岡県 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 216 | 佐賀県 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 217 | 長崎県 | 33. 生月町猟区 | 380 | 860 | - | 480 | ||||||||||||||||||||||
| 218 | 34. 小値賀町猟区 | 30 | 30 | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 219 | 35. 三井楽猟区 | 560 | 382 | 178 | - | |||||||||||||||||||||||
| 220 | 熊本県 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 221 | 大分県 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 222 | 宮崎県 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 223 | 鹿児島県 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 224 | 沖縄県 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 225 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 226 | 計 | 67,108 | 66,664 | 4,240 | 241 |
この表のほかの年度
- 令和3年度鳥獣統計:猟区成績表
- 令和2年度鳥獣統計:猟区成績表
- 令和元年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成30年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成29年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成28年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成27年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成26年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成25年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成24年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成23年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成22年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成21年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成20年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成19年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成18年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成17年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成16年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成15年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成14年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成12年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成11年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成10年度鳥獣統計:猟区成績表
同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 17 の年度ごとの表名
この表に行がある都道府県
この表の一番左の列に「2桁の数字+都道府県名」の形の行は見つかりませんでした。全国だけの表や、地域ごとの一覧の表がこれにあたります。
この画面が使っているのは 平成13年度鳥獣統計の表 17「猟区成績表」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。