猟区成績表(平成18年度鳥獣統計)
原典の表 17(平成18年度鳥獣統計)です。原典のファイル H18-17.xls(56,832バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:17
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 17 平成 18 年度猟区成績表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 鳥 類 捕 獲 数 (羽) | 獣 類 捕 獲 数 (頭) | 収 支 決 算 (千円) | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 区 分 | 開 | 申 | 入 | カ | ウ | コ | ヤ | キ | シ | キ | そ | ノ | タ | オ | イ | オ | メ | シ | そ | |||||||
| 9 | 猟 | 込 | 猟 | ズ | ジ | マ | ジ | ウ | ヌ | ス | ノイ | ス | ス | カ | 収 | 支 | 利 | 損 | |||||||||
| 10 | 日 | 者 | 者 | モ | ラ | ュ | ド | ギ | バ | の | 計 | サ | キ | イ | シノ | ジ | ジ | 不 | の | 計 | |||||||
| 11 | 数 | 数 | 数 | ケ | リ | ジ | ト | ギ | タ | シブ | カ | カ | 明 | ||||||||||||||
| 12 | 都道 | 猟区名 | (日) | (人) | (人) | 類 | イ | 類 | 他 | チ | タ | 他 | 入 | 出 | 益 | 失 | |||||||||||
| 13 | 府県 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 北海道 | 1. 西興部村猟区 | 126 | 67 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | 56 | - | - | 128 | 10,078 | 8,913 | 1,165 | - |
| 15 | 青森県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | 岩手県 | 2. 大迫猟区 | 46 | 229 | 229 | 64 | - | - | 64 | 22 | - | - | 4 | 154 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 4 | 1,716 | 1,716 | - | - |
| 17 | 3. 岩泉猿沢猟区 | 30 | 46 | 57 | 9 | - | - | 23 | 29 | - | - | - | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,143 | 1,143 | - | - | |
| 18 | 4. 三陸地区五葉山猟区 | 38 | 597 | 597 | - | - | - | 25 | 29 | - | - | - | 54 | - | - | - | - | 92 | 127 | - | - | 219 | 6,123 | 4,582 | 1,541 | - | |
| 19 | 宮城県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | 秋田県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | 山形県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | 福島県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | 茨城県 | 桜川市 | 4 | 102 | 102 | - | - | 8 | - | 50 | - | - | 23 | 81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 815,100 | 815,100 | - | - |
| 24 | 栃木県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | 群馬県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | 埼玉県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | 千葉県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | 東京都 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | 神奈川県 | 5. 相模原市鳥屋猟区 | 32 | 326 | 326 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 22 | 14 | - | - | 50 | 2,256 | 2,757 | - | 501 |
| 30 | 6. 山北町三保猟区 | 29 | 282 | 282 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 14 | - | - | 58 | 1,378 | 1,378 | - | - | |
| 31 | 7. 山北町世附猟区 | 17 | 363 | 363 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 5 | 66 | 16 | - | - | 87 | 3,018 | 3,018 | - | - | |
| 32 | 8. 清川村猟区 | 20 | 1,042 | 449 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 105 | 25 | - | - | 142 | 3,765 | 3,765 | - | - | |
| 33 | 新潟県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 34 | 富山県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | 石川県 | 9. 大聖寺捕鴨猟区 | 1,000 | 26 | 26 | 287 | - | - | - | - | - | - | - | 287 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 | - | - |
| 36 | 福井県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 37 | 山梨県 | 10. 本栖猟区 | 2 | 11 | 11 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,225 | 4,225 | - | - |
| 38 | 11. 本栖放鳥獣猟区 | 3 | 95 | 71 | - | - | - | - | 103 | - | - | - | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,658 | 1,658 | - | - | |
| 39 | 長野県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 40 | 岐阜県 | 揖斐川町小島 | 14 | 71 | 71 | - | - | - | 15 | 8 | - | - | - | 23 | - | - | - | 14 | 6 | - | - | - | 20 | 149 | 149 | - | - |
| 41 | 板取 | 36 | 52 | 39 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | 11 | 692 | 692 | - | - | |
| 42 | 大和町山田 | 34 | 11 | 11 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 9 | 2 | - | - | - | 11 | 144 | 144 | - | - | |
| 43 | 静岡県 | 15. 西富士猟区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,516 | 2,516 | - | - |
| 44 | 愛知県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 45 | 三重県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 46 | 滋賀県 | 東近江市 | 41 | 43 | 43 | 16 | - | - | - | 14 | - | - | - | 30 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 3 | 430 | 961 | - | 531 |
| 47 | 甲賀 | 61 | 81 | 81 | 52 | - | - | - | 19 | - | - | - | 71 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 702 | 702 | - | - | |
| 48 | 日野町 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 49 | 京都府 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 50 | 大阪府 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 51 | 兵庫県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 52 | 奈良県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 53 | 和歌山県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 54 | 鳥取県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 55 | 島根県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 56 | 岡山県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 57 | 広島県 | 本郷放鳥獣猟区 | 17 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 | 710 | - | 10 |
| 58 | 大黒上島放鳥獣猟区 | 4 | 23 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 530 | 535 | - | 5 | |
| 59 | 呉市倉橋猟区 | 46 | 233 | 233 | - | - | - | - | 54 | - | - | - | 54 | - | - | - | 36 | - | - | - | - | 36 | 1,165 | 314 | 851 | - | |
| 60 | |||||||||||||||||||||||||||
| 61 | |||||||||||||||||||||||||||
| 62 | |||||||||||||||||||||||||||
| 63 | |||||||||||||||||||||||||||
| 64 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 17 平成 18 年度猟区成績表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 66 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||
| 67 | |||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 鳥 類 捕 獲 数 (羽) | 獣 類 捕 獲 数 (頭) | 収 支 決 算 (千円) | ||||||||||||||||||||||||
| 69 | 区 分 | 開 | 申 | 入 | カ | ウ | コ | ヤ | キ | シ | キ | そ | ノ | タ | オ | イ | オ | メ | シ | そ | |||||||
| 70 | 猟 | 込 | 猟 | ズ | ジ | マ | ジ | ウ | ヌ | ス | ノイ | ス | ス | カ | 収 | 支 | 利 | 損 | |||||||||
| 71 | 日 | 者 | 者 | モ | ラ | ュ | ド | ギ | バ | の | 計 | サ | キ | イ | シノ | ジ | ジ | 不 | の | 計 | |||||||
| 72 | 数 | 数 | 数 | ケ | リ | ジ | ト | ギ | タ | シブ | カ | カ | 明 | ||||||||||||||
| 73 | 都道 | 猟区名 | (日) | (人) | (人) | 類 | イ | 類 | 他 | チ | タ | 他 | 入 | 出 | 益 | 失 | |||||||||||
| 74 | 府県 | ||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 山口県 | 柳井市平郡猟区 | 11 | 24 | 24 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 314 | 189 | 125 | - |
| 76 | 周防大島町大島猟区 | 19 | 10 | 10 | 9 | - | - | - | 11 | - | 5 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 104 | - | 44 | |
| 77 | 周防大島町久賀猟区 | 18 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 50 | - | 44 | |
| 78 | 周防大島町橘猟区 | 27 | 5 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 162 | - | 114 | |
| 79 | 周防大島町東和猟区 | 10 | 5 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 196 | - | 154 | |
| 80 | 徳島県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 81 | 香川県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 82 | 愛媛県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 83 | 高知県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 84 | 福岡県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 85 | 佐賀県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 86 | 長崎県 | 五島市三井楽猟区 | 休猟中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 87 | 五島市鬼岳猟区 | 10 | 48 | 48 | - | - | - | - | 46 | - | 26 | - | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 314 | 447 | - | 133 | |
| 88 | 小値賀町猟区 | 休猟中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 89 | 熊本県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 90 | 大分県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 91 | 宮崎県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 92 | 鹿児島県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 93 | 沖縄県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 94 | |||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 計 | 1,644 | 3,788 | 3,262 | 429 | - | 8 | 134 | 384 | - | 26 | 27 | 1,008 | - | - | - | 102 | 410 | 252 | 12 | 3 | 779 | 858,302 | 855,925 | 3,557 | 1,180 | |
| 96 | |||||||||||||||||||||||||||
| 97 | |||||||||||||||||||||||||||
| 98 | |||||||||||||||||||||||||||
| 99 | |||||||||||||||||||||||||||
| 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 101 | |||||||||||||||||||||||||||
| 102 | 17 平成 18 年度猟区成績表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 103 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||
| 104 | |||||||||||||||||||||||||||
| 105 | 鳥類捕獲数(羽) | 獣類捕獲数(頭) | |||||||||||||||||||||||||
| 106 | 区 分 | ハ | ツ | ||||||||||||||||||||||||
| 107 | シ | キ | |||||||||||||||||||||||||
| 108 | ブ | ノ | |||||||||||||||||||||||||
| 109 | ト | 計 | ワ | 計 | |||||||||||||||||||||||
| 110 | ガ | グ | |||||||||||||||||||||||||
| 111 | 都道 | 猟区名 | ラ | マ | |||||||||||||||||||||||
| 112 | 府県 | ス | |||||||||||||||||||||||||
| 113 | 北海道 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 114 | 青森県 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 115 | 岩手県 | 大迫猟区 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 116 | 宮城県 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 117 | 秋田県 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 118 | 山形県 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 119 | 福島県 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 120 | 茨城県 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 121 | 栃木県 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 122 | 群馬県 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 123 | 埼玉県 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 124 | 千葉県 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 125 | 東京都 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 126 | 神奈川県 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 127 | 富山県 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 128 | 石川県 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 129 | 福井県 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 130 | 山梨県 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 131 | 長野県 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 132 | 岐阜県 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 133 | 静岡県 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 134 | 愛知県 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 135 | 三重県 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 136 | 滋賀県 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 137 | 京都府 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 138 | 大阪府 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 139 | 兵庫県 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 140 | 奈良県 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 141 | 和歌山県 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 142 | 鳥取県 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 143 | 島根県 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 144 | 岡山県 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 145 | 広島県 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 146 | 山口県 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 147 | 徳島県 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 148 | 香川県 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 149 | 愛媛県 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 150 | 高知県 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 151 | 福岡県 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 152 | 佐賀県 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 153 | 長崎県 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 154 | 熊本県 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 155 | 大分県 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 156 | 宮崎県 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 157 | 鹿児島県 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 158 | 沖縄県 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 159 | 計 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
この表のほかの年度
- 令和3年度鳥獣統計:猟区成績表
- 令和2年度鳥獣統計:猟区成績表
- 令和元年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成30年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成29年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成28年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成27年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成26年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成25年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成24年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成23年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成22年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成21年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成20年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成19年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成17年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成16年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成15年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成14年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成13年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成12年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成11年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成10年度鳥獣統計:猟区成績表
同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 17 の年度ごとの表名
この表に行がある都道府県
この表の一番左の列に「2桁の数字+都道府県名」の形の行は見つかりませんでした。全国だけの表や、地域ごとの一覧の表がこれにあたります。
この画面が使っているのは 平成18年度鳥獣統計の表 17「猟区成績表」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。