猟区成績表(平成19年度鳥獣統計)
原典の表 17(平成19年度鳥獣統計)です。原典のファイル H19-17.xls(50,688バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:17
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 17 平成 19 年度猟区成績表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 鳥 類 捕 獲 数 (羽) | 獣 類 捕 獲 数 (頭) | 収 支 決 算 (千円) | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 区 分 | 開 | 申 | 入 | カ | ウ | コ | ヤ | キ | シ | キ | そ | ノ | タ | オ | イ | オ | メ | シ | そ | |||||||
| 9 | 猟 | 込 | 猟 | ズ | ジ | マ | ジ | ウ | ヌ | ス | ノイ | ス | ス | カ | 収 | 支 | 利 | 損 | |||||||||
| 10 | 日 | 者 | 者 | モ | ラ | ュ | ド | ギ | バ | の | 計 | サ | キ | イ | シノ | ジ | ジ | 不 | の | 計 | |||||||
| 11 | 数 | 数 | 数 | ケ | リ | ジ | ト | ギ | タ | シブ | カ | カ | 明 | ||||||||||||||
| 12 | 都道 | 猟区名 | (日) | (人) | (人) | 類 | イ | 類 | 他 | チ | タ | 他 | 入 | 出 | 益 | 失 | |||||||||||
| 13 | 府県 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 北海道 | 西興部村猟区 | 168 | 70 | 175 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | 47 | 55 | - | - | 102 | 9,770 | 7,900 | 1,870 | - |
| 15 | 青森県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | 岩手県 | 大迫猟区 | 45 | 207 | 207 | 32 | - | - | 12 | 12 | - | - | 24 | 80 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 4 | 1,726 | 1,726 | - | - |
| 17 | 岩泉町猿沢猟区 | 31 | 41 | 50 | 24 | - | - | 11 | 16 | - | - | - | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,153 | 1,153 | - | - | |
| 18 | 三陸地区五葉山猟区 | 38 | 548 | 548 | - | - | - | 4 | 24 | - | - | - | 28 | - | - | - | - | 74 | 159 | - | - | 233 | 5,174 | 3,511 | 1,663 | - | |
| 19 | 宮城県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | 秋田県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | 山形県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | 福島県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | 茨城県 | 桜川市 | 4 | 98 | 98 | 26 | - | 1 | - | 45 | - | 3 | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 617 | 617 | - | - |
| 24 | 栃木県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | 群馬県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | 埼玉県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | 千葉県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | 東京都 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | 神奈川県 | 相模原市鳥屋猟区 | 28 | 217 | 217 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 2 | - | - | 10 | 1,480 | 2,038 | - | 558 |
| 30 | 山北町三保猟区 | 30 | 159 | 159 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 28 | 11 | - | - | 41 | 1,232 | 1,232 | - | - | |
| 31 | 山北町世附猟区 | 17 | 338 | 338 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 29 | - | - | 78 | 2,959 | 2,959 | - | - | |
| 32 | 清川村猟区 | 20 | 462 | 462 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 48 | 19 | - | - | 76 | 2,310 | 2,310 | - | - | |
| 33 | 新潟県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 34 | 富山県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | 石川県 | 大聖寺捕鴨 | 1,000 | 23 | 23 | 238 | - | - | - | - | - | - | - | 238 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 | - | - |
| 36 | 福井県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 37 | 山梨県 | 本栖猟区 | 2 | 7 | 7 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,926 | 3,926 | - | - |
| 38 | 本栖放鳥獣猟区 | 6 | 110 | 101 | - | - | - | - | 166 | - | - | - | 166 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,977 | 1,977 | - | - | |
| 39 | 長野県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 40 | 岐阜県 | 板取 | 36 | 59 | 47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | 247 | 656 | - | 409 |
| 41 | 揖斐川町小島 | 14 | 54 | 54 | - | - | - | 10 | 10 | - | - | 4 | 24 | - | - | - | 12 | 5 | - | - | - | 17 | 113 | 101 | 12 | - | |
| 42 | 静岡県 | 西富士猟区 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,478 | 2,478 | - | - |
| 43 | 愛知県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44 | 三重県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 45 | 滋賀県 | 東近江市 | 41 | 34 | 34 | 6 | - | - | - | 14 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 340 | 577 | - | 237 |
| 46 | 日野町 | 35 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 282 | 282 | - | - | |
| 47 | 甲賀市 | 59 | 81 | 81 | 5 | - | - | - | 13 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 673 | 673 | - | - | |
| 48 | 京都府 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 49 | 大阪府 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 50 | 兵庫県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 51 | 奈良県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 52 | 和歌山県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 53 | 鳥取県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 54 | 島根県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 55 | 岡山県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 56 | 広島県 | 本郷放鳥獣猟区 | 32 | 61 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 610 | 691 | - | 81 |
| 57 | 大黒上島放鳥獣猟区 | 8 | 38 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380 | 683 | - | 303 | |
| 58 | 呉市倉橋町猟区 | 73 | 215 | 215 | - | - | - | - | 23 | - | - | - | 23 | - | - | - | 60 | - | - | - | - | 60 | 1,075 | 342 | 733 | - | |
| 59 | 山口県 | 周防大島猟区 (普通区域) | 23 | 21 | 21 | 8 | - | - | - | 22 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 637 | 637 | - | - |
| 60 | 周防大島猟区 (特定区域) | 19 | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 61 | 平郡猟区 | 11 | 24 | 24 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 314 | 200 | 115 | - | |
| 62 | |||||||||||||||||||||||||||
| 63 | |||||||||||||||||||||||||||
| 64 | |||||||||||||||||||||||||||
| 65 | |||||||||||||||||||||||||||
| 66 | |||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 17 平成 19 年度猟区成績表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 68 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||
| 69 | |||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 鳥 類 捕 獲 数 (羽) | 獣 類 捕 獲 数 (頭) | 収 支 決 算 (千円) | ||||||||||||||||||||||||
| 71 | 区 分 | 開 | 申 | 入 | カ | ウ | コ | ヤ | キ | シ | キ | そ | ノ | タ | オ | イ | オ | メ | シ | そ | |||||||
| 72 | 猟 | 込 | 猟 | ズ | ジ | マ | ジ | ウ | ヌ | ス | ノイ | ス | ス | カ | 収 | 支 | 利 | 損 | |||||||||
| 73 | 日 | 者 | 者 | モ | ラ | ュ | ド | ギ | バ | の | 計 | サ | キ | イ | シノ | ジ | ジ | 不 | の | 計 | |||||||
| 74 | 数 | 数 | 数 | ケ | リ | ジ | ト | ギ | タ | シブ | カ | カ | 明 | ||||||||||||||
| 75 | 都道 | 猟区名 | (日) | (人) | (人) | 類 | イ | 類 | 他 | チ | タ | 他 | 入 | 出 | 益 | 失 | |||||||||||
| 76 | 府県 | ||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 徳島県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 78 | 香川県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 79 | 愛媛県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 80 | 高知県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 81 | 福岡県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 82 | 佐賀県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 83 | 長崎県 | 五島市三井楽猟区 | 休猟中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 84 | 五島市鬼岳猟区 | 11 | 46 | 46 | - | - | - | - | 51 | - | 15 | - | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 310 | 442 | - | 132 | |
| 85 | 小値賀町猟区 | 休猟中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 86 | 熊本県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 87 | 大分県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 88 | 宮崎県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 89 | 鹿児島県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 90 | 沖縄県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 91 | |||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 計 | 1,751 | 2,922 | 3,013 | 339 | - | 1 | 37 | 412 | - | 18 | 33 | 840 | - | - | - | 93 | 259 | 275 | - | 2 | 629 | 40,282 | 37,610 | 4,393 | 1,720 | |
| 93 | |||||||||||||||||||||||||||
| 94 | |||||||||||||||||||||||||||
| 95 | |||||||||||||||||||||||||||
| 96 | |||||||||||||||||||||||||||
| 97 | |||||||||||||||||||||||||||
| 98 | |||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 17 平成 19 年度猟区成績表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 100 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||
| 101 | |||||||||||||||||||||||||||
| 102 | 鳥類捕獲数(羽) | 獣類捕獲数(頭) | |||||||||||||||||||||||||
| 103 | 区 分 | ハ | ツ | ||||||||||||||||||||||||
| 104 | シ | キ | |||||||||||||||||||||||||
| 105 | ブ | ノ | |||||||||||||||||||||||||
| 106 | ト | 計 | ワ | 計 | |||||||||||||||||||||||
| 107 | ガ | グ | |||||||||||||||||||||||||
| 108 | 都道 | 猟区名 | ラ | マ | |||||||||||||||||||||||
| 109 | 府県 | ス | |||||||||||||||||||||||||
| 110 | 北海道 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 111 | 青森県 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 112 | 岩手県 | 大迫猟区 | 24 | 24 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 113 | 宮城県 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 114 | 秋田県 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 115 | 山形県 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 116 | 福島県 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 117 | 茨城県 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 118 | 栃木県 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 119 | 群馬県 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 120 | 埼玉県 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 121 | 千葉県 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 122 | 東京都 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 123 | 神奈川県 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 124 | 富山県 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 125 | 石川県 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 126 | 福井県 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 127 | 山梨県 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 128 | 長野県 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 129 | 岐阜県 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 130 | 静岡県 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 131 | 愛知県 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 132 | 三重県 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 133 | 滋賀県 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 134 | 京都府 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 135 | 大阪府 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 136 | 兵庫県 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 137 | 奈良県 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 138 | 和歌山県 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 139 | 鳥取県 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 140 | 島根県 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 141 | 岡山県 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 142 | 広島県 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 143 | 山口県 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 144 | 徳島県 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 145 | 香川県 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 146 | 愛媛県 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 147 | 高知県 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 148 | 福岡県 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 149 | 佐賀県 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 150 | 長崎県 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 151 | 熊本県 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 152 | 大分県 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 153 | 宮崎県 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 154 | 鹿児島県 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 155 | 沖縄県 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| 156 | 計 | 24 | 24 | 2 | 2 |
この表のほかの年度
- 令和3年度鳥獣統計:猟区成績表
- 令和2年度鳥獣統計:猟区成績表
- 令和元年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成30年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成29年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成28年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成27年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成26年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成25年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成24年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成23年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成22年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成21年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成20年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成18年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成17年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成16年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成15年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成14年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成13年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成12年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成11年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成10年度鳥獣統計:猟区成績表
同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 17 の年度ごとの表名
この表に行がある都道府県
この表の一番左の列に「2桁の数字+都道府県名」の形の行は見つかりませんでした。全国だけの表や、地域ごとの一覧の表がこれにあたります。
この画面が使っているのは 平成19年度鳥獣統計の表 17「猟区成績表」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。