猟区成績表(平成16年度鳥獣統計)
原典の表 17(平成16年度鳥獣統計)です。原典のファイル H16-17.xls(48,128バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:17
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 17 平成 16 年度猟区成績表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 鳥 類 捕 獲 数 (羽) | 獣 類 捕 獲 数 (頭) | 収 支 決 算 (千円) | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 区 分 | 開 | 申 | 入 | カ | ウ | コ | ヤ | キ | シ | キ | そ | ノ | タ | オ | イ | オ | メ | ツ | そ | |||||||
| 9 | 猟 | 込 | 猟 | ズ | ジ | マ | ジ | ウ | ヌ | ス | ノイ | ス | ス | キ | 収 | 支 | 利 | 損 | |||||||||
| 10 | 日 | 者 | 者 | モ | ラ | ュ | ド | ギ | バ | の | 計 | サ | キ | イ | シノ | ジ | ジ | ノ | の | 計 | |||||||
| 11 | 数 | 数 | 数 | ケ | リ | ジ | ト | ギ | タ | シブ | カ | カ | ワ | ||||||||||||||
| 12 | 都道 | 猟区名 | (日) | (人) | (人) | 類 | イ | 類 | 他 | チ | タ | グ | 他 | 入 | 出 | 益 | 失 | ||||||||||
| 13 | 府県 | マ | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 北海道 | 1. 西興部村猟区 | 127 | 44 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 11 | - | - | 38 | 1,658 | 3,322 | - | 1,664 |
| 15 | 青森県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | 岩手県 | 2. 大迫猟区 | 150 | 257 | 257 | 25 | - | - | 33 | 24 | - | - | 41 | 123 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 4 | 1,725 | 1,725 | - | - |
| 17 | 3. 岩泉猿沢猟区 | 30 | 51 | 51 | 6 | - | - | 8 | 18 | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1,620 | 1,620 | - | - | |
| 18 | 4. 三陸地区五葉山猟区 | 48 | 586 | 565 | - | - | - | - | 13 | - | - | 12 | 25 | - | - | - | - | 82 | 158 | - | - | 240 | 5,849 | 4,243 | 1,606 | - | |
| 19 | 宮城県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | 秋田県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | 山形県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | 福島県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | 茨城県 | 5. 岩瀬町猟区 | 4 | 97 | 97 | 26 | - | 3 | - | 48 | 1 | 1 | - | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 719 | 719 | - | - |
| 24 | 栃木県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | 群馬県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | 埼玉県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | 千葉県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | 東京都 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | 神奈川県 | 6. 津久井町鳥屋猟区 | 32 | 405 | 405 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 22 | 18 | - | - | 56 | 2,847 | 3,159 | - | 313 |
| 30 | 7. 山北町三保猟区 | 28 | 210 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 25 | 5 | - | - | 31 | 1,604 | 1,604 | - | - | |
| 31 | 8. 山北町世附猟区 | 16 | 393 | 393 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 65 | 19 | - | - | 88 | 3,245 | 3,245 | - | - | |
| 32 | 9. 清川村猟区 | 20 | 1,063 | 488 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 103 | 19 | - | - | 139 | 5,003 | 5,003 | - | - | |
| 33 | 新潟県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 34 | 富山県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | 石川県 | 10. 大聖寺猟区 | 93 | 26 | 1,000 | 283 | - | - | - | - | - | - | - | 283 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 | - | - |
| 36 | 福井県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 37 | 山梨県 | 11. 本栖猟区 | 2 | 9 | 9 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,680 | 4,680 | - | - |
| 38 | 12. 本栖放鳥獣猟区 | 6 | 185 | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,115 | 2,115 | - | - | |
| 39 | 長野県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 40 | 岐阜県 | 13. 揖斐川町小島 | 11 | 63 | 63 | - | - | - | 13 | 6 | - | - | - | 19 | - | - | - | 10 | 5 | - | - | - | 15 | 132 | 104 | 28 | - |
| 41 | 14. 板取 | 37 | 99 | 48 | - | - | - | 9 | - | - | 3 | - | 12 | - | - | - | 32 | - | - | 1 | - | 33 | 626 | 626 | - | - | |
| 42 | 15. 大和町山田 | 33 | 18 | 18 | - | - | - | 7 | 8 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 146 | 146 | - | - | |
| 43 | 静岡県 | 16. 西富士猟区 | 2 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,658 | 2,658 | - | - |
| 44 | 愛知県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 45 | 三重県 | 17. 鳥羽市 | 33 | 542 | 542 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 26 | - | - | - | 74 | 2,168 | 737 | 1,431 | - |
| 46 | 滋賀県 | 18. 多賀町 | 33 | 63 | 63 | - | - | - | 2 | 9 | - | 2 | - | 13 | - | - | - | 3 | 5 | - | - | - | 8 | 1,266 | 1,093 | 173 | - |
| 47 | 19. 永源寺町 | 35 | 110 | 109 | 12 | - | - | - | 74 | - | - | - | 86 | - | - | - | 24 | 22 | - | - | - | 46 | 1,090 | 1,176 | - | 86 | |
| 48 | 20. 日野町 | 29 | 29 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | 411 | 411 | - | - | |
| 49 | 21. 水口町 | 32 | 140 | 140 | 53 | - | 1 | - | 60 | - | - | - | 114 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 4 | 1,072 | 1,072 | - | - | |
| 50 | 22. 甲賀 | 55 | 147 | 147 | 130 | - | 1 | - | 18 | - | - | - | 149 | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | 5 | 992 | 992 | - | - | |
| 51 | 京都府 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 52 | 大阪府 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 53 | 兵庫県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 54 | 奈良県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 55 | 和歌山県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 56 | 鳥取県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 57 | 島根県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 58 | 岡山県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 59 | 広島県 | 23. 大黒上島 | 5 | 26 | 26 | - | - | - | - | 22 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | 465 | 135 | - |
| 60 | 24. 本郷 | 20 | 37 | 37 | - | - | - | - | 74 | - | - | - | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,000 | 647 | 353 | - | |
| 61 | 25. 倉橋町 | 34 | 197 | 197 | - | - | - | 1 | 52 | - | - | - | 53 | - | - | - | 44 | - | - | - | - | 44 | 985 | 489 | 496 | - | |
| 62 | 山口県 | 26. 柳井市平郡猟区 | 11 | 37 | 37 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 310 | 465 | - | 155 |
| 63 | 27. 周防大島町久賀猟区 | 18 | 3 | 3 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 80 | - | 74 | |
| 64 | 28. 周防大島町大島猟区 | 18 | 9 | 9 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 158 | - | 104 | |
| 65 | 29. 周防大島町東和猟区 | 9 | 23 | 23 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 134 | 748 | - | 614 | |
| 66 | 30. 周防大島町橘猟区(特定区域) | 12 | 8 | 8 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 277 | - | 256 | |
| 67 | 31. 周防大島町橘猟区 | 15 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 68 | 徳島県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 69 | 香川県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 70 | 愛媛県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 71 | 高知県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 72 | 福岡県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 73 | 佐賀県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 74 | |||||||||||||||||||||||||||
| 75 | |||||||||||||||||||||||||||
| 76 | |||||||||||||||||||||||||||
| 77 | |||||||||||||||||||||||||||
| 78 | |||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 17 平成 16 年度猟区成績表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 80 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||
| 81 | |||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 鳥 類 捕 獲 数 (羽) | 獣 類 捕 獲 数 (頭) | 収 支 決 算 (千円) | ||||||||||||||||||||||||
| 83 | 区 分 | 開 | 申 | 入 | カ | ウ | コ | ヤ | キ | シ | キ | そ | ノ | タ | オ | イ | オ | メ | ツ | そ | |||||||
| 84 | 猟 | 込 | 猟 | ズ | ジ | マ | ジ | ウ | ヌ | ス | ノイ | ス | ス | キ | 収 | 支 | 利 | 損 | |||||||||
| 85 | 日 | 者 | 者 | モ | ラ | ュ | ド | ギ | バ | の | 計 | サ | キ | イ | シノ | ジ | ジ | ノ | の | 計 | |||||||
| 86 | 数 | 数 | 数 | ケ | リ | ジ | ト | ギ | タ | シブ | カ | カ | ワ | ||||||||||||||
| 87 | 都道 | 猟区名 | (日) | (人) | (人) | 類 | イ | 類 | 他 | チ | タ | グ | 他 | 入 | 出 | 益 | 失 | ||||||||||
| 88 | 府県 | マ | |||||||||||||||||||||||||
| 89 | 長崎県 | 32. 五島市三井楽猟区 | 休猟中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 90 | 33. 五島市鬼岳猟区 | 10 | 116 | 110 | - | 1 | - | - | - | 118 | 143 | - | 262 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 745 | 1,477 | - | 732 | |
| 91 | 34. 生月町猟区 | 6 | 11 | 6 | 3 | - | - | - | 5 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 165 | - | 105 | |
| 92 | 35. 小値賀町猟区 | 6 | 32 | 31 | 11 | 3 | - | - | 60 | 4 | - | - | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 310 | 180 | 130 | - | |
| 93 | 熊本県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 94 | 大分県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 95 | 宮崎県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 96 | 鹿児島県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 97 | 沖縄県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 98 | |||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 計 | 1,020 | 5,058 | 5,276 | 549 | 4 | 5 | 73 | 574 | 123 | 149 | 53 | 1,530 | 1 | - | - | 203 | 393 | 231 | 1 | 1 | 830 | 46,351 | 46,101 | 4,352 | 4,103 | |
| 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| 101 | |||||||||||||||||||||||||||
| 102 | |||||||||||||||||||||||||||
| 103 | |||||||||||||||||||||||||||
| 104 | |||||||||||||||||||||||||||
| 105 | |||||||||||||||||||||||||||
| 106 | 17 平成 16 年度猟区成績表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 107 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||
| 108 | |||||||||||||||||||||||||||
| 109 | 鳥類捕獲数(羽) | 獣類捕獲数(頭) | |||||||||||||||||||||||||
| 110 | 区 分 | ハ | ス | ツ | |||||||||||||||||||||||
| 111 | シ | ズ | キ | ||||||||||||||||||||||||
| 112 | ブ | メ | 計 | ノ | 計 | ||||||||||||||||||||||
| 113 | ト | ワ | |||||||||||||||||||||||||
| 114 | ガ | グ | |||||||||||||||||||||||||
| 115 | 都道 | 猟区名 | ラ | マ | |||||||||||||||||||||||
| 116 | 府県 | ス | |||||||||||||||||||||||||
| 117 | 北海道 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 118 | 青森県 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 119 | 岩手県 | 大迫猟区 | 41 | - | 41 | - | - | ||||||||||||||||||||
| 120 | 岩泉猿沢猟区 | - | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 121 | 三陸地区五葉山猟区 | 8 | 4 | 12 | - | - | |||||||||||||||||||||
| 122 | 秋田県 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 123 | 山形県 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 124 | 福島県 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 125 | 茨城県 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 126 | 栃木県 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 127 | 群馬県 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 128 | 埼玉県 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 129 | 千葉県 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 130 | 東京都 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 131 | 神奈川県 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 132 | 新潟県 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 133 | 富山県 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 134 | 石川県 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 135 | 福井県 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 136 | 山梨県 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 137 | 長野県 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 138 | 岐阜県 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 139 | 静岡県 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 140 | 愛知県 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 141 | 三重県 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 142 | 滋賀県 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 143 | 京都府 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 144 | 大阪府 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 145 | 兵庫県 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 146 | 奈良県 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 147 | 和歌山県 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 148 | 鳥取県 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 149 | 島根県 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 150 | 岡山県 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 151 | 広島県 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 152 | 山口県 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 153 | 徳島県 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 154 | 香川県 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 155 | 愛媛県 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 156 | 高知県 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 157 | 福岡県 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 158 | 佐賀県 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 159 | 長崎県 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 160 | 熊本県 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 161 | 大分県 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 162 | 宮崎県 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 163 | 鹿児島県 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 164 | 沖縄県 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 165 | |||||||||||||||||||||||||||
| 166 | 計 | 49 | 4 | 53 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
この表のほかの年度
- 令和3年度鳥獣統計:猟区成績表
- 令和2年度鳥獣統計:猟区成績表
- 令和元年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成30年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成29年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成28年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成27年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成26年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成25年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成24年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成23年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成22年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成21年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成20年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成19年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成18年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成17年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成15年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成14年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成13年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成12年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成11年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成10年度鳥獣統計:猟区成績表
同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 17 の年度ごとの表名
この表に行がある都道府県
この表の一番左の列に「2桁の数字+都道府県名」の形の行は見つかりませんでした。全国だけの表や、地域ごとの一覧の表がこれにあたります。
この画面が使っているのは 平成16年度鳥獣統計の表 17「猟区成績表」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。