猟区成績表(平成23年度鳥獣統計)
原典の表 17(平成23年度鳥獣統計)です。原典のファイル H23-17.xls(32,256バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:17
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 17 平成 23 年度猟区成績表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 鳥 類 捕 獲 数 (羽) | 獣 類 捕 獲 数 (頭) | 収 支 決 算 (千円) | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 区 分 | 開 | 申 | 入 | カ | ウ | コ | ヤ | キ | シ | キ | そ | ノ | タ | オ | イ | オ | メ | シ | そ | |||||||
| 9 | 猟 | 込 | 猟 | ズ | ジ | マ | ジ | ウ | ヌ | ス | ノイ | ス | ス | カ | 収 | 支 | 利 | 損 | |||||||||
| 10 | 日 | 者 | 者 | モ | ラ | ュ | ド | ギ | バ | の | 計 | サ | キ | イ | シノ | ジ | ジ | 不 | の | 計 | |||||||
| 11 | 数 | 数 | 数 | ケ | リ | ジ | ト | ギ | タ | シブ | カ | カ | 明 | ||||||||||||||
| 12 | 都道 | 猟区名 | (日) | (人) | (人) | 類 | イ | 類 | 他 | チ | タ | 他 | 入 | 出 | 益 | 失 | |||||||||||
| 13 | 府県 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 北海道 | 西興部村猟区 | 213 | 91 | 182 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | 7 | - | 1 | - | - | 187 | 158 | - | 2 | 348 | 10,204 | 9,577 | 627 | - |
| 15 | 岩手県 | 大迫猟区 | 46 | 187 | 187 | 16 | - | - | 105 | 34 | - | - | - | 155 | - | - | - | - | 4 | 45 | - | - | 49 | 1,267 | 1,267 | - | - |
| 16 | 岩泉町猿沢猟区 | 30 | 39 | 39 | 10 | - | - | 9 | 14 | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 299 | 299 | - | - | |
| 17 | 三陸地区五葉山猟区 | 58 | 337 | 337 | - | - | - | 1 | 13 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 51 | 78 | - | - | 129 | 2,646 | 2,092 | 554 | - | |
| 18 | 神奈川県 | 相模原市鳥屋猟区 | 32 | 189 | 189 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 20 | 4 | - | - | 29 | 1,190 | 1,501 | - | 311 |
| 19 | 山北町三保猟区 | 34 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 14 | 13 | - | - | 28 | 661 | 661 | - | - | |
| 20 | 山北町世附猟区 | 閉鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | 清川村猟区 | 20 | 370 | 370 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 5 | 39 | 25 | - | - | 69 | 1,850 | 1,850 | - | - | |
| 22 | 石川県 | 大聖寺捕鴨 | 93 | 23 | 23 | 206 | - | - | - | - | - | - | - | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 | - | - |
| 23 | 山梨県 | 本栖猟区 | 2 | 10 | 10 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,368 | 4,388 | -20 | - |
| 24 | 本栖放鳥獣区 | 5 | 109 | 85 | - | - | - | - | 162 | - | - | - | 162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,908 | 1,908 | - | - | |
| 25 | 岐阜県 | 揖斐川町小島 | 15 | 16 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 25 | 6 | - | - | 41 | 109 | 83 | 26 | - |
| 26 | 静岡県 | 西富士猟区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,360 | 2,360 | - | - |
| 27 | 滋賀県 | 日野町 | 38 | 19 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | 5 | 190 | 428 | - | 238 |
| 28 | 山口県 | 周防大島猟区(普通地域) | 22 | 29 | 29 | 2 | - | - | - | 16 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 298 | 298 | - | - |
| 29 | 周防大島猟区(特別地域) | 20 | 5 | 5 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | 長崎県 | 五島市三井楽猟区 | ※休猟 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | 五島市鬼岳猟区 | 5 | 21 | 20 | - | - | - | - | 25 | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 168 | 348 | - | 180 | |
| 32 | 小値賀町猟区 | ※休猟 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
この表のほかの年度
- 令和3年度鳥獣統計:猟区成績表
- 令和2年度鳥獣統計:猟区成績表
- 令和元年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成30年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成29年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成28年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成27年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成26年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成25年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成24年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成22年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成21年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成20年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成19年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成18年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成17年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成16年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成15年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成14年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成13年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成12年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成11年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成10年度鳥獣統計:猟区成績表
同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 17 の年度ごとの表名
この表に行がある都道府県
この表の一番左の列に「2桁の数字+都道府県名」の形の行は見つかりませんでした。全国だけの表や、地域ごとの一覧の表がこれにあたります。
この画面が使っているのは 平成23年度鳥獣統計の表 17「猟区成績表」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。