猟区成績表(平成22年度鳥獣統計)
原典の表 17(平成22年度鳥獣統計)です。原典のファイル H22-17.xls(32,256バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:17
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 17 平成 22 年度猟区成績表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 鳥 類 捕 獲 数 (羽) | 獣 類 捕 獲 数 (頭) | 収 支 決 算 (千円) | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 区 分 | 開 | 申 | 入 | カ | ウ | コ | ヤ | キ | シ | キ | そ | ノ | タ | オ | イ | オ | メ | シ | そ | |||||||
| 9 | 猟 | 込 | 猟 | ズ | ジ | マ | ジ | ウ | ヌ | ス | ノイ | ス | ス | カ | 収 | 支 | 利 | 損 | |||||||||
| 10 | 日 | 者 | 者 | モ | ラ | ュ | ド | ギ | バ | の | 計 | サ | キ | イ | シノ | ジ | ジ | 不 | の | 計 | |||||||
| 11 | 数 | 数 | 数 | ケ | リ | ジ | ト | ギ | タ | シブ | カ | カ | 明 | ||||||||||||||
| 12 | 都道 | 猟区名 | (日) | (人) | (人) | 類 | イ | 類 | 他 | チ | タ | 他 | 入 | 出 | 益 | 失 | |||||||||||
| 13 | 府県 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 北海道 | 西興部村猟区 | 213 | 87 | 152 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 90 | 105 | - | 2 | 197 | 8,426 | 8,794 | - | 368 |
| 15 | 岩手県 | 大迫猟区 | 45 | 248 | 248 | 11 | - | - | 215 | 53 | - | - | - | 279 | - | - | - | - | 23 | 89 | - | - | 112 | 1,268 | 1,268 | - | - |
| 16 | 岩泉町猿沢猟区 | 30 | 78 | 78 | 15 | - | - | 17 | 13 | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | 825 | 825 | - | - | |
| 17 | 三陸地区五葉山猟区 | 43 | 336 | 336 | - | - | - | 15 | 3 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | 56 | 153 | - | - | 209 | 2,980 | 2,279 | 701 | - | |
| 18 | 神奈川県 | 相模原市鳥屋猟区 | 28 | 178 | 178 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 3 | - | - | 7 | 1,154 | 1,733 | - | 579 |
| 19 | 山北町三保猟区 | 32 | 102 | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 9 | - | - | 28 | 826 | 826 | - | - | |
| 20 | 山北町世附猟区 | 閉鎖 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | 清川村猟区 | 20 | 404 | 404 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 46 | 16 | - | - | 69 | 2,020 | 2,020 | - | - | |
| 22 | 石川県 | 大聖寺捕鴨 | 93 | 23 | 23 | 304 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 | - | - |
| 23 | 山梨県 | 本栖猟区 | 2 | 8 | 8 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,593 | 4,593 | - | - |
| 24 | 本栖放鳥獣猟区 | 4 | 121 | 86 | - | - | - | - | 173 | - | - | - | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,685 | 1,685 | - | - | |
| 25 | 岐阜県 | 揖斐川町小島 | 33 | 81 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 20 | 5 | - | - | 43 | 170 | 97 | 73 | - |
| 26 | 静岡県 | 西富士猟区 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,409 | 2,409 | - | - |
| 27 | 滋賀県 | 日野町 | 39 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 4 | - | - | 13 | 261 | 261 | - | - |
| 28 | 広島県 | 本郷放鳥獣猟区 | 17 | 29 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 821 | 565 | 256 | - |
| 29 | 大黒神島放鳥獣猟区 | 2 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 340 | 60 | - | |
| 30 | 呉市倉橋町猟区 | 66 | 177 | 177 | - | - | - | - | 24 | - | - | - | 24 | - | - | - | 90 | - | - | - | - | 90 | 625 | 378 | 247 | - | |
| 31 | 山口県 | 平郡猟区 | 11 | 16 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 | 75 | 116 | - |
| 32 | 周防大島猟区(普通地域) | 22 | 21 | 13 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 307 | 307 | - | - | |
| 33 | 周防大島猟区(特別地域) | 19 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 34 | 長崎県 | 五島市三井楽猟区 | ※休猟 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | 五島市鬼岳猟区 | 10 | 40 | 39 | - | - | - | - | 40 | - | 17 | - | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 271 | 387 | - | 116 | |
| 36 | 小値賀町猟区 | ※休猟 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
この表のほかの年度
- 令和3年度鳥獣統計:猟区成績表
- 令和2年度鳥獣統計:猟区成績表
- 令和元年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成30年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成29年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成28年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成27年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成26年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成25年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成24年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成23年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成21年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成20年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成19年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成18年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成17年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成16年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成15年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成14年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成13年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成12年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成11年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成10年度鳥獣統計:猟区成績表
同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 17 の年度ごとの表名
この表に行がある都道府県
この表の一番左の列に「2桁の数字+都道府県名」の形の行は見つかりませんでした。全国だけの表や、地域ごとの一覧の表がこれにあたります。
この画面が使っているのは 平成22年度鳥獣統計の表 17「猟区成績表」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。