猟区成績表(平成15年度鳥獣統計)
原典の表 17(平成15年度鳥獣統計)です。原典のファイル H15-17.xls(26,624バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:17
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 17 平成 15 年度猟区成績表 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 鳥 類 捕 獲 数 (羽) | 獣 類 捕 獲 数 (頭) | 収 支 決 算 (千円) | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 区 分 | 開 | 申 | 入 | カ | ウ | コ | ヤ | キ | シ | キ | ハ | ノ | タ | オ | イ | オ | メ | |||||||
| 9 | 猟 | 込 | 猟 | ズ | ジ | マ | ジ | シ | ウ | ヌ | ス | ノイ | ス | ス | 収 | 支 | 利 | 損 | |||||||
| 10 | 日 | 者 | 者 | モ | ラ | ュ | ド | ギ | バ | ブ | 計 | サ | キ | イ | シノ | ジ | ジ | 計 | |||||||
| 11 | 数 | 数 | 数 | ケ | リ | ジ | ト | ト | ギ | タ | シブ | カ | カ | ||||||||||||
| 12 | 都道 | 猟区名 | (日) | (人) | (人) | 類 | イ | 類 | ガ | チ | タ | 入 | 出 | 益 | 失 | ||||||||||
| 13 | ラ | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 府県 | ス | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 岩手県 | 1. 大迫猟区 | 161 | 318 | 318 | 15 | - | - | 83 | 53 | - | - | 70 | 221 | - | - | - | - | - | - | - | 1,567 | 1,567 | - | - |
| 16 | 2. 岩泉猿沢猟区 | 33 | 71 | 71 | 6 | - | - | 40 | 25 | - | - | - | 71 | - | - | - | - | - | - | - | 1,761 | 1,761 | - | - | |
| 17 | 3. 三陸地区五葉山猟区 | 63 | 707 | 707 | - | - | - | 2 | 12 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 103 | 188 | 291 | 7,091 | 6,037 | 1,054 | - | |
| 18 | 茨城県 | 4. 緒川村猟区 | 10 | 84 | 80 | - | - | 25 | 1 | 37 | - | - | - | 63 | - | - | - | - | - | - | - | 1,062 | 1,062 | - | - |
| 19 | 5. 岩瀬町猟区 | 4 | 115 | 115 | 25 | - | 2 | - | 75 | - | - | - | 102 | - | - | - | - | - | - | - | 1,326 | 784 | - | - | |
| 20 | 神奈川県 | 6. 津久井町鳥屋 | 33 | 449 | 449 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 32 | 25 | 72 | 3,276 | 3,002 | 274 | - |
| 21 | 7. 山北町三保 | 31 | 201 | 201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 6 | 28 | 1,473 | 1,473 | - | - | |
| 22 | 8. 山北町世附 | 18 | 468 | 468 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 61 | 23 | 91 | 3,871 | 3,871 | - | - | |
| 23 | 9. 清川村 | 20 | 1,000 | 608 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 18 | 90 | 25 | 133 | 6,132 | 6,132 | - | - | |
| 24 | 石川県 | 10. 大聖寺捕鴨猟区 | 93 | 28 | 1,000 | 314 | - | - | - | - | - | - | - | 314 | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 | - | - |
| 25 | 山梨県 | 11. 本栖猟区 | 2 | 10 | 10 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 4,572 | 4,572 | - | - |
| 26 | 12. 本栖放鳥獣猟区 | 15 | 350 | 295 | - | - | - | - | 398 | - | - | - | 398 | - | - | - | - | - | - | - | 4,403 | 4,403 | - | - | |
| 27 | 岐阜県 | 13. 揖斐川町小島 | 8 | 57 | 57 | - | - | - | 13 | 7 | - | - | - | 20 | - | - | - | 11 | 5 | - | 16 | 120 | 120 | - | - |
| 28 | 14. 板取 | 37 | 168 | 153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | - | - | 44 | 803 | 790 | 13 | - | |
| 29 | 15. 大和町山田 | 34 | 21 | 21 | - | - | - | 9 | 2 | - | 2 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 105 | 105 | - | - | |
| 30 | 静岡県 | 16. 西富士猟区 | 2 | 10 | 10 | - | - | - | - | 9 | - | 1 | - | 10 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 3,579 | 3,579 | - | - |
| 31 | 三重県 | 17. 鳥羽市 | 34 | 571 | 571 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 23 | - | 54 | 2,284 | 756 | 1,528 | - |
| 32 | 滋賀県 | 18. 多賀町 | 34 | 59 | 59 | - | - | - | 3 | 11 | - | - | - | 14 | - | - | - | 8 | 10 | - | 18 | 1,251 | 1,251 | - | - |
| 33 | 19. 永源寺町 | 35 | 166 | 157 | 74 | - | - | 15 | 105 | - | - | - | 194 | - | - | - | 46 | 32 | - | 78 | 1,570 | 1,054 | 516 | - | |
| 34 | 20. 日野町 | 31 | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | 690 | 690 | - | - | |
| 35 | 21. 水口町 | 33 | 118 | 118 | 33 | - | - | - | 38 | - | 5 | - | 76 | - | - | - | - | - | - | - | 960 | 960 | - | - | |
| 36 | 22. 甲賀町 | 54 | 247 | 247 | 17 | - | - | - | 11 | - | - | - | 28 | - | - | - | 10 | 25 | - | 35 | 960 | 754 | 206 | - | |
| 37 | 広島県 | 23. 大黒上島放鳥獣地区 | 8 | 34 | 34 | - | - | - | - | 29 | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | 672 | 902 | - | 230 |
| 38 | 24. 倉橋町猟区 | 46 | 184 | 184 | - | - | - | - | 34 | - | 5 | - | 39 | - | - | - | 49 | - | - | 49 | 920 | 435 | 485 | - | |
| 39 | 25. 本郷放鳥獣区 | 25 | 35 | 35 | - | - | - | - | 70 | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | 932 | 651 | 281 | - | |
| 40 | 山口県 | 26. 平群 | 11 | 69 | 69 | - | - | - | - | 44 | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | 843 | 677 | 166 | - |
| 41 | 27. 久賀町 | 12 | 3 | 2 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 84 | - | - | |
| 42 | 28. 大島町 | 18 | 10 | 10 | 9 | - | - | - | 13 | - | - | 34 | 56 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 190 | 190 | - | - | |
| 43 | 29. 東和町 | 10 | 18 | 15 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 760 | 760 | - | - | |
| 44 | 30. 橘町 | 22 | 13 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 315 | - | 294 | |
| 45 | 長崎県 | 31. 三井楽猟区 | 6 | 24 | 24 | - | - | 1 | - | 27 | - | 5 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 240 | 280 | - | 40 |
| 46 | 32. 小値賀町猟区 | 6 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | |
| 47 | 33. 生月町猟区 | 6 | 15 | 15 | 1 | - | - | - | 12 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 245 | - | 95 | |
| 48 | |||||||||||||||||||||||||
| 49 | 計 | 955 | 5,652 | 6,145 | 505 | - | 28 | 167 | 1,036 | - | 18 | 104 | 1,858 | 4 | 1 | - | 242 | 403 | 267 | 917 | 54,178 | 49,772 | 4,523 | 659 |
この表のほかの年度
- 令和3年度鳥獣統計:猟区成績表
- 令和2年度鳥獣統計:猟区成績表
- 令和元年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成30年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成29年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成28年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成27年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成26年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成25年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成24年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成23年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成22年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成21年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成20年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成19年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成18年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成17年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成16年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成14年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成13年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成12年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成11年度鳥獣統計:猟区成績表
- 平成10年度鳥獣統計:猟区成績表
同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 17 の年度ごとの表名
この表に行がある都道府県
この表の一番左の列に「2桁の数字+都道府県名」の形の行は見つかりませんでした。全国だけの表や、地域ごとの一覧の表がこれにあたります。
この画面が使っているのは 平成15年度鳥獣統計の表 17「猟区成績表」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。