鳥獣関係統計データベース 環境省「鳥獣関係統計」の原典の表をそのまま引く索引

鳥獣保護員の配置及び活動状況(平成10年度鳥獣統計)

原典の表 26(平成10年度鳥獣統計)です。原典のファイル H10-26.xls(25,088バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。

原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。

表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。

このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。

シート 1:26

26(原典のシート。62行 × 15列)
行ABCDEFGHIJKLMNO
1
2
3
4    26 平成 10 年度鳥獣保護員の配置及び活動状況
5
6  (単位:日)
7
8    区分都道府県内鳥獣保護稼         動 延         日         数
9員  数
10 年度及び市町村数(人)     計  狩猟取締の実施  鳥獣保護区等の 鳥獣に関する諸調査鳥獣保護思想の普及啓蒙   その他の業務
11 都道府県猟期外*猟期外*管 理猟期外*猟期外*猟期外*猟期外*
12平成 8 年度3,261 3,270 174,233 80,083 71,992 17,567 46,646 28,152 20,670 11,370 13,203 8,774 21,722 14,220
13平成 9 年度3,231 3,356 174,005 82,380 74,088 19,442 45,755 28,480 21,597 12,142 11,662 8,018 20,903 14,298
14平成 10 年度3,228 3,360 180,170 84,269 74,042 19,720 48,131 27,970 22,746 13,352 12,758 8,524 22,493 14,703
1501 北海道212 307 21,136 12,388 7,341 2,708 6,060 3,961 2,826 2,155 1,748 1,479 3,161 2,085
1602 青 森67 56 2,350 1,157 1,000 257 609 487 72 44 245 177 424 192
1703 岩 手59 77 6,735 4,090 2,277 540 2,497 2,076 1,061 743 428 348 472 383
1804 宮 城71 92 6,826 4,365 1,310 377 1,664 1,244 401 239 638 390 2,813 2,115
1905 秋 田69 72 4,754 1,951 1,843 279 1,336 813 782 392 433 200 360 267
2006 山 形44 49 3,415 -1,185 -1,476 -533 -50 -171 -
2107 福 島90 92 8,408 4,304 3,078 905 2,509 1,495 388 156 795 638 1,638 1,110
2208 茨 城85 97 6,018 3,056 2,065 281 2,163 1,578 680 523 340 229 770 445
2309 栃 木49 62 1,417 859 600 135 401 401 207 165 138 129 71 29
2410 群 馬70 75 4,510 2,941 885 44 314 235 334 67 1,066 1,066 1,911 1,529
2511 埼 玉92 97 5,001 1,737 3,354 919 448 281 508 308 191 42 500 187
2612 千 葉80 128 5,192 1,890 2,224 222 1,715 993 406 162 248 144 599 369
2713 東 京39 61 3,227 1,596 741 322 447 190 785 462 422 201 832 421
2814 神奈川37 64 2,688 1,061 1,209 24 728 703 308 61 201 142 242 131
2915 新 潟112 112 5,267 2,654 2,241 875 1,311 657 1,096 683 179 145 440 294
3016 富 山35 50 3,220 1,400 1,600 400 600 300 250 100 400 300 370 300
3117 石 川41 29 1,614 679 688 41 357 251 432 263 35 31 102 93
3218 福 井35 25 650 98 196 -112 37 145 19 79 20 118 22
3319 山 梨64 73 3,373 1,170 2,011 303 982 640 256 150 55 34 69 43
3420 長 野120 122 5,181 2,306 2,462 369 1,011 740 1,085 736 238 160 385 301
3521 岐 阜99 71 1,604 756 241 52 801 361 119 43 71 24 372 276
3622 静 岡74 87 5,341 3,176 3,029 1,641 1,067 601 661 476 181 108 403 350
3723 愛 知88 52 2,347 912 1,289 167 442 251 223 163 224 167 169 164
3824 三 重69 57 2,754 1,209 1,665 539 501 374 170 106 137 105 281 85
3925 滋 賀50 65 3,138 1,168 1,339 208 1,520 771 154 111 33 26 92 52
4026 京 都44 55 2,020 669 1,335 337 339 212 69 30 69 36 208 54
4127 大 阪44 32 1,144 701 48 -655 414 228 146 148 95 65 46
4228 兵 庫91 48 2,623 1,254 1,334 283 693 440 234 192 100 95 262 244
4329 奈 良47 43 1,806 -645 -516 -129 -387 -129 -
4430 和歌山50 51 2,590 1,210 999 354 508 281 270 198 103 73 710 304
4531 鳥 取39 39 1,755 727 1,290 418 160 118 216 108 40 34 49 49
4632 島 根59 52 2,743 1,201 1,216 353 863 475 302 111 87 60 275 202
4733 岡 山78 89 4,550 1,618 2,473 513 837 527 837 398 227 118 176 62
4834 広 島86 40 2,684 1,164 908 349 542 279 605 225 266 135 363 176
4935 山 口56 71 3,586 2,077 1,721 521 550 410 856 738 77 70 382 338
5036 徳 島50 42 1,697 628 932 193 309 159 280 193 107 38 69 45
5137 香 川43 40 1,907 718 1,168 207 327 196 245 216 98 68 69 31
5238 愛 媛67 71 3,508 -1,164 -1,668 -299 -29 -348 -
5339 高 知53 53 3,868 2,125 1,519 446 548 405 955 616 71 44 775 614
5440 福 岡97 68 3,294 1,234 1,831 225 748 437 178 63 352 352 185 157
5541 佐 賀49 36 1,847 1,021 808 9 811 806 36 18 44 44 148 144
5642 長 崎79 67 5,611 2,775 2,192 1,038 1,419 687 1,681 850 182 110 137 90
5743 熊 本94 88 4,734 2,164 2,041 820 1,415 453 649 520 321 140 308 231
5844 大 分58 68 2,775 1,247 1,305 510 806 436 73 26 432 187 159 88
5945 宮 崎44 69 4,873 2,588 1,955 948 1,630 801 214 163 490 250 584 426
6046 鹿児島96 113 3,949 2,035 1,182 528 1,623 960 289 127 539 264 316 156
6147 沖 縄53 53 440 190 103 60 93 34 219 87 14 6 11 3
62 * : 狩猟期間以外の活動延日数

この表のほかの年度

同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 26 の年度ごとの表名

この画面が使っているのは 平成10年度鳥獣統計の表 26「鳥獣保護員の配置及び活動状況」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。