鳥獣保護員の配置及び活動状況(平成12年度鳥獣統計)
原典の表 26(平成12年度鳥獣統計)です。原典のファイル H12-26.xls(59,904バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:H12-26
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 4 | 26 平成 12 年度鳥獣保護員の配置及び活動状況 | ||||||||||||||
| 5 | (1) 総括票 | ||||||||||||||
| 6 | (単位:日) | ||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 8 | 区分 | 鳥獣保護 | 稼 動 | 延 日 数 | |||||||||||
| 9 | 員 数 | ||||||||||||||
| 10 | 年度及び | (人) | 計 | 狩猟取締の実施 | 鳥獣保 護区等の | 鳥獣に関する諸調査 | 鳥獣保護思想の普及啓蒙 | その他の業務 | |||||||
| 11 | 都道府県 | 猟期外* | 猟期外* | 管 理 | 猟期外* | 猟期外* | 猟期外* | 猟期外* | |||||||
| 12 | 平成 10 年度 | 3,360 | 180,170 | 84,269 | 74,042 | 19,720 | 48,131 | 27,970 | 22,746 | 13,352 | 12,758 | 8,524 | 22,493 | 14,703 | |
| 13 | 平成 11 年度 | 3,387 | 174,314 | 82,203 | 72,137 | 18,338 | 46,510 | 28,933 | 22,230 | 13,019 | 12,517 | 8,314 | 20,920 | 13,599 | |
| 14 | 平成 12 年度 | 3,390 | 172,254 | 82,240 | 68,886 | 19,406 | 48,006 | 28,810 | 24,093 | 13,872 | 11,590 | 7,627 | 19,679 | 12,525 | |
| 15 | 01 北海道 | 326 | 19,757 | 9,874 | 6,631 | 1,513 | 5,954 | 3,387 | 3,342 | 2,405 | 1,617 | 1,079 | 2,213 | 1,490 | |
| 16 | 02 青 森 | 60 | 2,664 | 1,231 | 916 | 459 | 912 | 399 | 224 | 96 | 245 | 157 | 367 | 120 | |
| 17 | 03 岩 手 | 78 | 5,433 | 2,415 | 2,241 | 389 | 1,727 | 1,124 | 828 | 499 | 335 | 172 | 302 | 231 | |
| 18 | 04 宮 城 | 89 | 5,697 | 3,376 | 1,210 | 493 | 1,208 | 836 | 803 | 515 | 474 | 277 | 2,002 | 1,255 | |
| 19 | 05 秋 田 | 75 | 5,524 | 2,569 | 1,626 | 180 | 2,170 | 1,335 | 974 | 512 | 413 | 300 | 341 | 242 | |
| 20 | 06 山 形 | 53 | 2,801 | 1,309 | 1,195 | 270 | 888 | 607 | 591 | 326 | 61 | 49 | 66 | 57 | |
| 21 | 07 福 島 | 92 | 7,201 | 3,252 | 2,689 | 396 | 2,033 | 1,321 | 559 | 151 | 1,058 | 676 | 862 | 708 | |
| 22 | 08 茨 城 | 97 | 6,155 | 3,064 | 2,289 | 1,008 | 2,061 | 1,114 | 646 | 331 | 213 | 130 | 946 | 481 | |
| 23 | 09 栃 木 | 30 | 971 | 470 | 356 | 115 | 203 | 119 | 195 | 111 | 145 | 71 | 72 | 54 | |
| 24 | 10 群 馬 | 77 | 4,476 | 2,937 | 844 | 42 | 339 | 245 | 330 | 67 | 1,068 | 1,067 | 1,895 | 1,516 | |
| 25 | 11 埼 玉 | 97 | 4,580 | 2,162 | 2,450 | 1,222 | 640 | 472 | 698 | 241 | 164 | 40 | 628 | 187 | |
| 26 | 12 千 葉 | 131 | 5,723 | 2,744 | 2,724 | 688 | 1,584 | 1,108 | 541 | 364 | 281 | 226 | 593 | 358 | |
| 27 | 13 東 京 | 65 | 3,037 | 1,973 | 504 | 252 | 315 | 227 | 848 | 522 | 383 | 280 | 987 | 692 | |
| 28 | 14 神奈川 | 64 | 2,688 | 1,061 | 1,209 | 24 | 728 | 703 | 308 | 61 | 201 | 142 | 242 | 131 | |
| 29 | 15 新 潟 | 115 | 5,820 | 3,239 | 2,443 | 697 | 1,367 | 1,148 | 1,196 | 841 | 207 | 156 | 607 | 397 | |
| 30 | 16 富 山 | 53 | 3,228 | 1,444 | 1,568 | 392 | 626 | 332 | 272 | 125 | 399 | 301 | 363 | 294 | |
| 31 | 17 石 川 | 38 | 2,020 | 1,078 | 665 | 68 | 511 | 373 | 547 | 389 | 91 | 80 | 206 | 168 | |
| 32 | 18 福 井 | 25 | 649 | 308 | 237 | 63 | 173 | 123 | 102 | 53 | 35 | 20 | 102 | 49 | |
| 33 | 19 山 梨 | 73 | 2,264 | 371 | 1,656 | 155 | 422 | 159 | 58 | - | 32 | 17 | 96 | 40 | |
| 34 | 20 長 野 | 127 | 5,004 | 1,509 | 2,269 | 629 | 1,182 | 401 | 882 | 308 | 339 | 49 | 332 | 122 | |
| 35 | 21 岐 阜 | 71 | 1,352 | 691 | 131 | 19 | 863 | 470 | 88 | 42 | 84 | 72 | 186 | 88 | |
| 36 | 22 静 岡 | 87 | 5,139 | 2,580 | 2,295 | 1,081 | 1,454 | 683 | 720 | 437 | 182 | 88 | 488 | 291 | |
| 37 | 23 愛 知 | 52 | 2,236 | 985 | 1,357 | 293 | 288 | 219 | 204 | 136 | 213 | 169 | 174 | 168 | |
| 38 | 24 三 重 | 63 | 2,879 | 1,471 | 1,857 | 774 | 445 | 312 | 185 | 99 | 121 | 92 | 271 | 194 | |
| 39 | 25 滋 賀 | 60 | 2,746 | 1,369 | 669 | 395 | 1,854 | 839 | 138 | 64 | 27 | 18 | 58 | 53 | |
| 40 | 26 京 都 | 55 | 1,450 | 500 | 907 | 136 | 364 | 229 | 94 | 58 | 55 | 47 | 30 | 30 | |
| 41 | 27 大 阪 | 32 | 1,138 | 614 | 41 | 19 | 744 | 425 | 120 | 47 | 194 | 101 | 39 | 22 | |
| 42 | 28 兵 庫 | 49 | 1,757 | 745 | 927 | 155 | 370 | 284 | 226 | 191 | 35 | 27 | 199 | 88 | |
| 43 | 29 奈 良 | 46 | 2,040 | 180 | 1,280 | - | 290 | 90 | 270 | 90 | 110 | - | 90 | - | |
| 44 | 30 和歌山 | 51 | 2,536 | 1,468 | 1,358 | 576 | 404 | 238 | 424 | 343 | 67 | 63 | 283 | 248 | |
| 45 | 31 鳥 取 | 41 | 1,815 | 566 | 1,179 | 413 | 212 | 53 | 229 | 52 | 146 | 28 | 49 | 20 | |
| 46 | 32 島 根 | 54 | 2,896 | 1,143 | 911 | 326 | 1,174 | 406 | 348 | 107 | 65 | 45 | 398 | 259 | |
| 47 | 33 岡 山 | 90 | 4,608 | 2,284 | 2,805 | 838 | 694 | 583 | 669 | 524 | 144 | 133 | 296 | 206 | |
| 48 | 34 広 島 | 40 | 1,665 | 404 | 705 | 174 | 373 | 99 | 313 | 60 | 155 | 56 | 119 | 15 | |
| 49 | 35 山 口 | 56 | 1,460 | 748 | 486 | 133 | 270 | 185 | 617 | 379 | 43 | 13 | 44 | 38 | |
| 50 | 36 徳 島 | 44 | 2,008 | 1,324 | 1,028 | 489 | 308 | 285 | 300 | 267 | 185 | 156 | 187 | 127 | |
| 51 | 37 香 川 | 40 | 2,026 | 1,140 | 1,037 | 492 | 419 | 294 | 467 | 294 | 36 | 29 | 67 | 31 | |
| 52 | 38 愛 媛 | 73 | 3,937 | 1,966 | 1,236 | 267 | 1,602 | 1,007 | 258 | 183 | 177 | 127 | 664 | 382 | |
| 53 | 39 高 知 | 55 | 4,273 | 2,424 | 1,849 | 454 | 872 | 654 | 982 | 872 | 67 | 50 | 503 | 394 | |
| 54 | 40 福 岡 | 68 | 3,326 | 1,341 | 1,769 | 86 | 1,010 | 872 | 355 | 206 | 154 | 140 | 38 | 37 | |
| 55 | 41 佐 賀 | 35 | 1,705 | 927 | 768 | 20 | 774 | 773 | 29 | - | 10 | 10 | 124 | 124 | |
| 56 | 42 長 崎 | 66 | 4,262 | 2,071 | 1,504 | 717 | 1,160 | 550 | 1,262 | 639 | 184 | 76 | 152 | 89 | |
| 57 | 43 熊 本 | 88 | 5,170 | 2,591 | 1,891 | 679 | 1,516 | 925 | 808 | 435 | 440 | 257 | 515 | 295 | |
| 58 | 44 大 分 | 68 | 3,064 | 1,354 | 1,840 | 561 | 915 | 633 | 125 | 21 | 65 | 32 | 119 | 107 | |
| 59 | 45 宮 崎 | 70 | 5,922 | 2,355 | 1,708 | 583 | 2,673 | 1,007 | 237 | 133 | 253 | 145 | 1,051 | 487 | |
| 60 | 46 鹿児島 | 117 | 4,324 | 2,270 | 1,350 | 552 | 1,773 | 1,079 | 334 | 151 | 578 | 352 | 289 | 136 | |
| 61 | 47 沖 縄 | 54 | 828 | 343 | 276 | 119 | 142 | 83 | 347 | 125 | 39 | 12 | 24 | 4 | |
| 62 | * : 狩猟期間以外の活動延日数 | ||||||||||||||
| 63 | |||||||||||||||
| 64 | |||||||||||||||
| 65 | |||||||||||||||
| 66 | |||||||||||||||
| 67 | 26 平成 12 年度鳥獣保護員の配置及び活動状況 | ||||||||||||||
| 68 | (2) 国 | ||||||||||||||
| 69 | (単位:日) | ||||||||||||||
| 70 | |||||||||||||||
| 71 | 区分 | 鳥獣保護 | 稼 動 | 延 日 数 | |||||||||||
| 72 | 員 数 | ||||||||||||||
| 73 | 年度及び | (人) | 計 | 狩猟取締の実施 | 鳥獣保 護区等の | 鳥獣に関する諸調査 | 鳥獣保護思想の普及啓蒙 | その他の業務 | |||||||
| 74 | 都道府県 | 猟期外* | 猟期外* | 管 理 | 猟期外* | 猟期外* | 猟期外* | 猟期外* | |||||||
| 75 | 平成 10 年度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 76 | 平成 11 年度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 77 | 平成 12 年度 | 102 | 6,363 | 4,198 | 1,058 | 584 | 2,741 | 1,771 | 1,577 | 1,097 | 643 | 495 | 344 | 251 | |
| 78 | 01 北海道 | 22 | 1,623 | 1,194 | - | - | 732 | 536 | 814 | 585 | 73 | 70 | 4 | 3 | |
| 79 | 02 青 森 | 4 | 312 | 206 | 68 | 44 | 114 | 77 | 69 | 39 | 48 | 37 | 13 | 9 | |
| 80 | 03 岩 手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 81 | 04 宮 城 | 4 | 362 | 267 | 48 | 35 | 172 | 132 | 36 | 20 | 103 | 78 | 3 | 2 | |
| 82 | 05 秋 田 | 2 | 198 | 171 | 18 | 14 | 97 | 79 | 33 | 31 | 50 | 47 | - | - | |
| 83 | 06 山 形 | 4 | 178 | 133 | 56 | 44 | 56 | 44 | 10 | 1 | 56 | 44 | - | - | |
| 84 | 07 福 島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 85 | 08 茨 城 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 86 | 09 栃 木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 87 | 10 群 馬 | 2 | 33 | 16 | - | - | 30 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | |
| 88 | 11 埼 玉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 89 | 12 千 葉 | 4 | 158 | 118 | 36 | 26 | 62 | 47 | 60 | 45 | - | - | - | - | |
| 90 | 13 東 京 | 4 | 146 | 110 | 48 | 36 | 50 | 38 | 48 | 36 | - | - | - | - | |
| 91 | 14 神奈川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 92 | 15 新 潟 | 3 | 153 | 135 | 51 | 45 | 51 | 45 | - | - | 51 | 45 | - | - | |
| 93 | 16 富 山 | 4 | 72 | 72 | - | - | 38 | 38 | 27 | 27 | 7 | 7 | - | - | |
| 94 | 17 石 川 | 9 | 363 | 313 | - | - | 188 | 170 | 115 | 107 | 36 | 30 | 24 | 6 | |
| 95 | 18 福 井 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 96 | 19 山 梨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 97 | 20 長 野 | 5 | 248 | 186 | - | - | 219 | 169 | 21 | 12 | 8 | 5 | - | - | |
| 98 | 21 岐 阜 | 2 | 28 | 4 | - | - | 28 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 99 | 22 静 岡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 100 | 23 愛 知 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 101 | 24 三 重 | 6 | 190 | - | 76 | - | 76 | - | 32 | - | 6 | - | - | - | |
| 102 | 25 滋 賀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 103 | 26 京 都 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 104 | 27 大 阪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 105 | 28 兵 庫 | 1 | 179 | 118 | 50 | 32 | 50 | 32 | 29 | 22 | - | - | 50 | 32 | |
| 106 | 29 奈 良 | 1 | 60 | - | 20 | - | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | |
| 107 | 30 和歌山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 108 | 31 鳥 取 | 2 | 60 | 30 | - | - | 44 | 22 | 16 | 8 | - | - | - | - | |
| 109 | 32 島 根 | 2 | 80 | 16 | - | - | 68 | 12 | 12 | 4 | - | - | - | - | |
| 110 | 33 岡 山 | 1 | 168 | 148 | 46 | 40 | 50 | 44 | 10 | 8 | 12 | 12 | 50 | 44 | |
| 111 | 34 広 島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 112 | 35 山 口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 113 | 36 徳 島 | 2 | 349 | 290 | 70 | 58 | 70 | 58 | 69 | 58 | 70 | 58 | 70 | 58 | |
| 114 | 37 香 川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 115 | 38 愛 媛 | 2 | 276 | 224 | 70 | 55 | 70 | 55 | 8 | 7 | 58 | 52 | 70 | 55 | |
| 116 | 39 高 知 | 2 | 209 | 139 | 60 | 42 | 60 | 42 | 6 | 4 | 23 | 9 | 60 | 42 | |
| 117 | 40 福 岡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 118 | 41 佐 賀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 119 | 42 長 崎 | 1 | 89 | 3 | 36 | 1 | 36 | 1 | 12 | 1 | 5 | - | - | - | |
| 120 | 43 熊 本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 121 | 44 大 分 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 122 | 45 宮 崎 | 1 | 217 | 3 | 100 | 1 | 100 | 1 | 12 | 1 | 5 | - | - | - | |
| 123 | 46 鹿児島 | 4 | 275 | 75 | 89 | 33 | 144 | 33 | 32 | 9 | 10 | - | - | - | |
| 124 | 47 沖 縄 | 8 | 337 | 227 | 116 | 78 | 116 | 78 | 105 | 71 | - | - | - | - | |
| 125 | * : 狩猟期間以外の活動延日数 | ||||||||||||||
| 126 | |||||||||||||||
| 127 | |||||||||||||||
| 128 | |||||||||||||||
| 129 | |||||||||||||||
| 130 | 26 平成 12 年度鳥獣保護員の配置及び活動状況 | ||||||||||||||
| 131 | (3) 都道府県 | ||||||||||||||
| 132 | (単位:日) | ||||||||||||||
| 133 | |||||||||||||||
| 134 | 区分 | 都道府県内 | 鳥獣保護 | 稼 動 | 延 日 数 | ||||||||||
| 135 | 員 数 | ||||||||||||||
| 136 | 年度及び | 市町村数 | (人) | 計 | 狩猟取締の実施 | 鳥獣保護区等の | 鳥獣に関する諸調査 | 鳥獣保護思想の普及啓蒙 | その他の業務 | ||||||
| 137 | 都道府県 | 猟期外* | 猟期外* | 管 理 | 猟期外* | 猟期外* | 猟期外* | 猟期外* | |||||||
| 138 | 平成 10 年度 | 3,228 | 3,360 | 180,170 | 84,269 | 74,042 | 19,720 | 48,131 | 27,970 | 22,746 | 13,352 | 12,758 | 8,524 | 22,493 | 14,703 |
| 139 | 平成 11 年度 | 3,222 | 3,387 | 174,314 | 82,203 | 72,137 | 18,338 | 46,510 | 28,933 | 22,230 | 13,019 | 12,517 | 8,314 | 20,920 | 13,599 |
| 140 | 平成 12 年度 | 3,247 | 3,288 | 165,891 | 78,042 | 67,828 | 18,822 | 45,265 | 27,039 | 22,516 | 12,775 | 10,947 | 7,132 | 19,335 | 12,274 |
| 141 | 01 北海道 | 212 | 304 | 18,134 | 8,680 | 6,631 | 1,513 | 5,222 | 2,851 | 2,528 | 1,820 | 1,544 | 1,009 | 2,209 | 1,487 |
| 142 | 02 青 森 | 67 | 56 | 2,352 | 1,025 | 848 | 415 | 798 | 322 | 155 | 57 | 197 | 120 | 354 | 111 |
| 143 | 03 岩 手 | 59 | 78 | 5,433 | 2,415 | 2,241 | 389 | 1,727 | 1,124 | 828 | 499 | 335 | 172 | 302 | 231 |
| 144 | 04 宮 城 | 71 | 85 | 5,335 | 3,109 | 1,162 | 458 | 1,036 | 704 | 767 | 495 | 371 | 199 | 1,999 | 1,253 |
| 145 | 05 秋 田 | 69 | 73 | 5,326 | 2,398 | 1,608 | 166 | 2,073 | 1,256 | 941 | 481 | 363 | 253 | 341 | 242 |
| 146 | 06 山 形 | 44 | 49 | 2,623 | 1,176 | 1,139 | 226 | 832 | 563 | 581 | 325 | 5 | 5 | 66 | 57 |
| 147 | 07 福 島 | 90 | 92 | 7,201 | 3,252 | 2,689 | 396 | 2,033 | 1,321 | 559 | 151 | 1,058 | 676 | 862 | 708 |
| 148 | 08 茨 城 | 84 | 97 | 6,155 | 3,064 | 2,289 | 1,008 | 2,061 | 1,114 | 646 | 331 | 213 | 130 | 946 | 481 |
| 149 | 09 栃 木 | 49 | 30 | 971 | 470 | 356 | 115 | 203 | 119 | 195 | 111 | 145 | 71 | 72 | 54 |
| 150 | 10 群 馬 | 70 | 75 | 4,443 | 2,921 | 844 | 42 | 309 | 231 | 329 | 66 | 1,066 | 1,066 | 1,895 | 1,516 |
| 151 | 11 埼 玉 | 92 | 97 | 4,580 | 2,162 | 2,450 | 1,222 | 640 | 472 | 698 | 241 | 164 | 40 | 628 | 187 |
| 152 | 12 千 葉 | 80 | 127 | 5,565 | 2,626 | 2,688 | 662 | 1,522 | 1,061 | 481 | 319 | 281 | 226 | 593 | 358 |
| 153 | 13 東 京 | 62 | 61 | 2,891 | 1,863 | 456 | 216 | 265 | 189 | 800 | 486 | 383 | 280 | 987 | 692 |
| 154 | 14 神奈川 | 37 | 64 | 2,688 | 1,061 | 1,209 | 24 | 728 | 703 | 308 | 61 | 201 | 142 | 242 | 131 |
| 155 | 15 新 潟 | 112 | 112 | 5,667 | 3,104 | 2,392 | 652 | 1,316 | 1,103 | 1,196 | 841 | 156 | 111 | 607 | 397 |
| 156 | 16 富 山 | 35 | 49 | 3,156 | 1,372 | 1,568 | 392 | 588 | 294 | 245 | 98 | 392 | 294 | 363 | 294 |
| 157 | 17 石 川 | 41 | 29 | 1,657 | 765 | 665 | 68 | 323 | 203 | 432 | 282 | 55 | 50 | 182 | 162 |
| 158 | 18 福 井 | 35 | 25 | 649 | 308 | 237 | 63 | 173 | 123 | 102 | 53 | 35 | 20 | 102 | 49 |
| 159 | 19 山 梨 | 64 | 73 | 2,264 | 371 | 1,656 | 155 | 422 | 159 | 58 | - | 32 | 17 | 96 | 40 |
| 160 | 20 長 野 | 120 | 122 | 4,756 | 1,323 | 2,269 | 629 | 963 | 232 | 861 | 296 | 331 | 44 | 332 | 122 |
| 161 | 21 岐 阜 | 99 | 69 | 1,324 | 687 | 131 | 19 | 835 | 466 | 88 | 42 | 84 | 72 | 186 | 88 |
| 162 | 22 静 岡 | 74 | 87 | 5,139 | 2,580 | 2,295 | 1,081 | 1,454 | 683 | 720 | 437 | 182 | 88 | 488 | 291 |
| 163 | 23 愛 知 | 88 | 52 | 2,236 | 985 | 1,357 | 293 | 288 | 219 | 204 | 136 | 213 | 169 | 174 | 168 |
| 164 | 24 三 重 | 69 | 57 | 2,689 | 1,471 | 1,781 | 774 | 369 | 312 | 153 | 99 | 115 | 92 | 271 | 194 |
| 165 | 25 滋 賀 | 50 | 60 | 2,746 | 1,369 | 669 | 395 | 1,854 | 839 | 138 | 64 | 27 | 18 | 58 | 53 |
| 166 | 26 京 都 | 44 | 55 | 1,450 | 500 | 907 | 136 | 364 | 229 | 94 | 58 | 55 | 47 | 30 | 30 |
| 167 | 27 大 阪 | 44 | 32 | 1,138 | 614 | 41 | 19 | 744 | 425 | 120 | 47 | 194 | 101 | 39 | 22 |
| 168 | 28 兵 庫 | 88 | 48 | 1,578 | 627 | 877 | 123 | 320 | 252 | 197 | 169 | 35 | 27 | 149 | 56 |
| 169 | 29 奈 良 | 47 | 45 | 1,980 | 180 | 1,260 | - | 270 | 90 | 270 | 90 | 90 | - | 90 | - |
| 170 | 30 和歌山 | 50 | 51 | 2,536 | 1,468 | 1,358 | 576 | 404 | 238 | 424 | 343 | 67 | 63 | 283 | 248 |
| 171 | 31 鳥 取 | 39 | 39 | 1,755 | 536 | 1,179 | 413 | 168 | 31 | 213 | 44 | 146 | 28 | 49 | 20 |
| 172 | 32 島 根 | 59 | 52 | 2,816 | 1,127 | 911 | 326 | 1,106 | 394 | 336 | 103 | 65 | 45 | 398 | 259 |
| 173 | 33 岡 山 | 78 | 89 | 4,440 | 2,136 | 2,759 | 798 | 644 | 539 | 659 | 516 | 132 | 121 | 246 | 162 |
| 174 | 34 広 島 | 86 | 40 | 1,665 | 404 | 705 | 174 | 373 | 99 | 313 | 60 | 155 | 56 | 119 | 15 |
| 175 | 35 山 口 | 56 | 56 | 1,460 | 748 | 486 | 133 | 270 | 185 | 617 | 379 | 43 | 13 | 44 | 38 |
| 176 | 36 徳 島 | 50 | 42 | 1,659 | 1,034 | 958 | 431 | 238 | 227 | 231 | 209 | 115 | 98 | 117 | 69 |
| 177 | 37 香 川 | 43 | 40 | 2,026 | 1,140 | 1,037 | 492 | 419 | 294 | 467 | 294 | 36 | 29 | 67 | 31 |
| 178 | 38 愛 媛 | 67 | 71 | 3,661 | 1,742 | 1,166 | 212 | 1,532 | 952 | 250 | 176 | 119 | 75 | 594 | 327 |
| 179 | 39 高 知 | 53 | 53 | 4,064 | 2,285 | 1,789 | 412 | 812 | 612 | 976 | 868 | 44 | 41 | 443 | 352 |
| 180 | 40 福 岡 | 97 | 68 | 3,326 | 1,341 | 1,769 | 86 | 1,010 | 872 | 355 | 206 | 154 | 140 | 38 | 37 |
| 181 | 41 佐 賀 | 49 | 35 | 1,705 | 927 | 768 | 20 | 774 | 773 | 29 | - | 10 | 10 | 124 | 124 |
| 182 | 42 長 崎 | 79 | 65 | 4,173 | 2,068 | 1,468 | 716 | 1,124 | 549 | 1,250 | 638 | 179 | 76 | 152 | 89 |
| 183 | 43 熊 本 | 94 | 88 | 5,170 | 2,591 | 1,891 | 679 | 1,516 | 925 | 808 | 435 | 440 | 257 | 515 | 295 |
| 184 | 44 大 分 | 58 | 68 | 3,064 | 1,354 | 1,840 | 561 | 915 | 633 | 125 | 21 | 65 | 32 | 119 | 107 |
| 185 | 45 宮 崎 | 44 | 69 | 5,705 | 2,352 | 1,608 | 582 | 2,573 | 1,006 | 225 | 132 | 248 | 145 | 1,051 | 487 |
| 186 | 46 鹿児島 | 96 | 113 | 4,049 | 2,195 | 1,261 | 519 | 1,629 | 1,046 | 302 | 142 | 568 | 352 | 289 | 136 |
| 187 | 47 沖 縄 | 53 | 46 | 491 | 116 | 160 | 41 | 26 | 5 | 242 | 54 | 39 | 12 | 24 | 4 |
| 188 | * : 狩猟期間以外の活動延日数 |
この表のほかの年度
- 令和3年度鳥獣統計:狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
- 令和2年度鳥獣統計:狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
- 令和元年度鳥獣統計:狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
- 平成30年度鳥獣統計:狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
- 平成29年度鳥獣統計:狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
- 平成28年度鳥獣統計:狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
- 平成27年度鳥獣統計:狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
- 平成26年度鳥獣統計:狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
- 平成25年度鳥獣統計:狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
- 平成24年度鳥獣統計:狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
- 平成23年度鳥獣統計:狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
- 平成22年度鳥獣統計:狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
- 平成21年度鳥獣統計:狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
- 平成20年度鳥獣統計:狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
- 平成19年度鳥獣統計:狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
- 平成18年度鳥獣統計:狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
- 平成17年度鳥獣統計:狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
- 平成16年度鳥獣統計:狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
- 平成15年度鳥獣統計:都道府県指定鳥獣保護員の配置及び活動状況
- 平成14年度鳥獣統計:都道府県指定鳥獣保護員の配置及び活動状況
- 平成13年度鳥獣統計:鳥獣保護員の配置及び活動状況
- 平成11年度鳥獣統計:鳥獣保護員の配置及び活動状況
- 平成10年度鳥獣統計:鳥獣保護員の配置及び活動状況
同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 26 の年度ごとの表名
この表に行がある都道府県
- 北海道(01 北海道)
- 青森(02 青 森)
- 岩手(03 岩 手)
- 宮城(04 宮 城)
- 秋田(05 秋 田)
- 山形(06 山 形)
- 福島(07 福 島)
- 茨城(08 茨 城)
- 栃木(09 栃 木)
- 群馬(10 群 馬)
- 埼玉(11 埼 玉)
- 千葉(12 千 葉)
- 東京(13 東 京)
- 神奈川(14 神奈川)
- 新潟(15 新 潟)
- 富山(16 富 山)
- 石川(17 石 川)
- 福井(18 福 井)
- 山梨(19 山 梨)
- 長野(20 長 野)
- 岐阜(21 岐 阜)
- 静岡(22 静 岡)
- 愛知(23 愛 知)
- 三重(24 三 重)
- 滋賀(25 滋 賀)
- 京都(26 京 都)
- 大阪(27 大 阪)
- 兵庫(28 兵 庫)
- 奈良(29 奈 良)
- 和歌山(30 和歌山)
- 鳥取(31 鳥 取)
- 島根(32 島 根)
- 岡山(33 岡 山)
- 広島(34 広 島)
- 山口(35 山 口)
- 徳島(36 徳 島)
- 香川(37 香 川)
- 愛媛(38 愛 媛)
- 高知(39 高 知)
- 福岡(40 福 岡)
- 佐賀(41 佐 賀)
- 長崎(42 長 崎)
- 熊本(43 熊 本)
- 大分(44 大 分)
- 宮崎(45 宮 崎)
- 鹿児島(46 鹿児島)
- 沖縄(47 沖 縄)
この画面が使っているのは 平成12年度鳥獣統計の表 26「鳥獣保護員の配置及び活動状況」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。