鳥獣保護員の配置及び活動状況(平成13年度鳥獣統計)
原典の表 26(平成13年度鳥獣統計)です。原典のファイル H13-26.xls(61,490バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:Sheet 1
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 4 | 26 平成 13 年度鳥獣保護員の配置及び活動状況 | ||||||||||||||
| 5 | (1) 総括票 | ||||||||||||||
| 6 | (単位:日) | ||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 8 | 区分 | 鳥獣保護 | 稼 動 | 延 日 数 | |||||||||||
| 9 | 員 数 | ||||||||||||||
| 10 | 年度及び | (人) | 計 | 狩猟取締の実施 | 鳥獣保 護区等の | 鳥獣に関する諸調査 | 鳥獣保護思想の普及啓蒙 | その他の業務 | |||||||
| 11 | 都道府県 | 猟期外* | 猟期外* | 管 理 | 猟期外* | 猟期外* | 猟期外* | 猟期外* | |||||||
| 12 | 平成 11 年度 | 3,387 | 174,314 | 82,203 | 72,137 | 18,338 | 46,510 | 28,933 | 22,230 | 13,019 | 12,517 | 8,314 | 20,920 | 13,599 | |
| 13 | 平成 12 年度 | 3,390 | 172,254 | 82,240 | 68,886 | 19,406 | 48,006 | 28,810 | 24,093 | 13,872 | 11,590 | 7,627 | 19,679 | 12,525 | |
| 14 | 平成 12 年度 | 3,365 | 172,733 | 81,286 | 69,651 | 18,811 | 47,647 | 28,180 | 23,557 | 13,270 | 12,147 | 7,149 | 19,734 | 12,834 | |
| 15 | 01 北海道 | 311 | 18,230 | 8,475 | 6,347 | 1,185 | 5,284 | 2,766 | 2,737 | 1,810 | 1,532 | 997 | 2,330 | 1,717 | |
| 16 | 02 青 森 | 61 | 2,717 | 1,240 | 936 | 475 | 940 | 410 | 225 | 101 | 260 | 142 | 356 | 112 | |
| 17 | 03 岩 手 | 78 | 5,314 | 2,799 | 2,223 | 478 | 1,728 | 1,392 | 653 | 435 | 351 | 186 | 359 | 308 | |
| 18 | 04 宮 城 | 90 | 5,661 | 3,535 | 1,055 | 358 | 1,288 | 944 | 878 | 599 | 499 | 270 | 1,941 | 1,364 | |
| 19 | 05 秋 田 | 77 | 5,258 | 2,149 | 1,575 | 536 | 2,147 | 880 | 934 | 444 | 396 | 256 | 206 | 33 | |
| 20 | 06 山 形 | 53 | 2,901 | 1,359 | 1,198 | 229 | 1,199 | 783 | 343 | 220 | 72 | 58 | 89 | 69 | |
| 21 | 07 福 島 | 92 | 6,419 | 2,832 | 2,643 | 392 | 1,952 | 1,281 | 236 | 115 | 977 | 609 | 611 | 435 | |
| 22 | 08 茨 城 | 97 | 5,850 | 2,909 | 2,292 | 224 | 2,065 | 1,581 | 495 | 390 | 163 | 126 | 835 | 588 | |
| 23 | 09 栃 木 | 30 | 1,044 | 533 | 269 | 92 | 192 | 116 | 226 | 119 | 180 | 101 | 177 | 105 | |
| 24 | 10 群 馬 | 77 | 4,478 | 2,599 | 1,101 | 55 | 511 | 372 | 470 | 94 | 807 | 807 | 1,589 | 1,271 | |
| 25 | 11 埼 玉 | 97 | 5,269 | 2,470 | 2,599 | 1,026 | 721 | 455 | 1,130 | 638 | 138 | 34 | 681 | 317 | |
| 26 | 12 千 葉 | 129 | 5,599 | 2,752 | 2,735 | 914 | 1,607 | 1,078 | 482 | 303 | 279 | 202 | 496 | 255 | |
| 27 | 13 東 京 | 63 | 2,922 | 1,791 | 352 | 122 | 314 | 179 | 534 | 303 | 249 | 180 | 1,473 | 1,007 | |
| 28 | 14 神奈川 | 64 | 2,425 | 883 | 1,091 | 22 | 657 | 633 | 278 | 55 | 181 | 55 | 218 | 118 | |
| 29 | 15 新 潟 | 115 | 5,834 | 3,443 | 2,148 | 682 | 1,611 | 1,249 | 1,216 | 871 | 219 | 143 | 640 | 498 | |
| 30 | 16 富 山 | 53 | 3,211 | 1,427 | 1,568 | 392 | 626 | 332 | 260 | 113 | 394 | 296 | 363 | 294 | |
| 31 | 17 石 川 | 38 | 1,944 | 975 | 693 | 69 | 445 | 301 | 517 | 354 | 73 | 65 | 216 | 186 | |
| 32 | 18 福 井 | 25 | 704 | 298 | 119 | 6 | 164 | 82 | 187 | 109 | 56 | 32 | 178 | 69 | |
| 33 | 19 山 梨 | 73 | 2,435 | 989 | 1,769 | 575 | 373 | 266 | 147 | - | 85 | 37 | 61 | 44 | |
| 34 | 20 長 野 | 127 | 5,480 | 679 | 2,396 | 259 | 1,258 | 302 | 1,011 | 81 | 496 | 25 | 319 | 12 | |
| 35 | 21 岐 阜 | 71 | 1,583 | 735 | 110 | 21 | 1,105 | 481 | 79 | 33 | 70 | 62 | 219 | 138 | |
| 36 | 22 静 岡 | 87 | 5,273 | 2,789 | 2,480 | 1,174 | 1,312 | 691 | 753 | 472 | 297 | 169 | 431 | 283 | |
| 37 | 23 愛 知 | 52 | 1,836 | 705 | 1,040 | 132 | 332 | 257 | 189 | 106 | 189 | 135 | 86 | 75 | |
| 38 | 24 三 重 | 63 | 3,125 | 1,847 | 1,775 | 856 | 538 | 409 | 183 | 117 | 212 | 139 | 417 | 326 | |
| 39 | 25 滋 賀 | 60 | 3,152 | 1,061 | 996 | 253 | 1,938 | 684 | 151 | 57 | 22 | 22 | 45 | 45 | |
| 40 | 26 京 都 | 55 | 1,428 | 0 | 909 | 0 | 348 | 0 | 92 | 0 | 49 | 0 | 30 | 0 | |
| 41 | 27 大 阪 | 32 | 1,447 | 613 | 50 | 43 | 872 | 355 | 243 | 105 | 224 | 92 | 58 | 18 | |
| 42 | 28 兵 庫 | 49 | 2,666 | 1,253 | 1,344 | 272 | 489 | 414 | 346 | 279 | 189 | 106 | 298 | 182 | |
| 43 | 29 奈 良 | 48 | 2,314 | 1,363 | 959 | - | 458 | 200 | 438 | 188 | 270 | - | 189 | - | |
| 44 | 30 和歌山 | 51 | 2,645 | 1,571 | 1,488 | 683 | 387 | 268 | 423 | 316 | 69 | 58 | 278 | 246 | |
| 45 | 31 鳥 取 | 43 | 1,936 | 816 | 1,319 | 524 | 297 | 149 | 167 | 55 | 63 | 40 | 90 | 48 | |
| 46 | 32 島 根 | 54 | 2,470 | 1,161 | 887 | 229 | 905 | 524 | 258 | 84 | 50 | 23 | 370 | 301 | |
| 47 | 33 岡 山 | 90 | 4,626 | 2,110 | 3,000 | 903 | 513 | 420 | 685 | 481 | 168 | 141 | 260 | 165 | |
| 48 | 34 広 島 | 41 | 1,181 | 277 | 492 | 82 | 241 | 68 | 203 | 61 | 169 | 58 | 76 | 8 | |
| 49 | 35 山 口 | 56 | 1,339 | 619 | 628 | 220 | 195 | 122 | 381 | 196 | 29 | 21 | 106 | 60 | |
| 50 | 36 徳 島 | 44 | 2,156 | 992 | 1,055 | 282 | 365 | 243 | 317 | 195 | 223 | 161 | 196 | 111 | |
| 51 | 37 香 川 | 40 | 2,021 | 945 | 1,120 | 388 | 374 | 248 | 409 | 259 | 62 | 27 | 56 | 23 | |
| 52 | 38 愛 媛 | 73 | 4,017 | 2,002 | 1,459 | 260 | 1,460 | 1,036 | 243 | 177 | 190 | 138 | 665 | 391 | |
| 53 | 39 高 知 | 55 | 4,352 | 2,600 | 1,666 | 414 | 881 | 660 | 1,074 | 952 | 109 | 86 | 622 | 488 | |
| 54 | 40 福 岡 | 68 | 3,224 | 1,326 | 1,670 | 182 | 888 | 757 | 363 | 183 | 173 | 109 | 130 | 95 | |
| 55 | 41 佐 賀 | 35 | 1,830 | 982 | 716 | 0 | 832 | 832 | 132 | - | 10 | 10 | 140 | 140 | |
| 56 | 42 長 崎 | 66 | 5,665 | 2,604 | 2,122 | 799 | 1,261 | 590 | 1,784 | 949 | 277 | 143 | 221 | 123 | |
| 57 | 43 熊 本 | 76 | 5,037 | 2,221 | 1,902 | 734 | 1,592 | 748 | 711 | 351 | 551 | 257 | 281 | 131 | |
| 58 | 44 大 分 | 68 | 3,474 | 1,514 | 1,938 | 630 | 1,149 | 696 | 227 | 51 | 79 | 59 | 81 | 78 | |
| 59 | 45 宮 崎 | 70 | 5,664 | 2,630 | 2,032 | 955 | 2,209 | 1,020 | 118 | 95 | 389 | 158 | 916 | 402 | |
| 60 | 46 鹿児島 | 116 | 3,853 | 1,917 | 1,135 | 504 | 1,504 | 821 | 328 | 151 | 575 | 289 | 311 | 152 | |
| 61 | 47 沖 縄 | 52 | 724 | 496 | 250 | 180 | 120 | 85 | 301 | 203 | 32 | 25 | 24 | 3 | |
| 62 | * : 狩猟期間以外の活動延日数 | ||||||||||||||
| 63 | |||||||||||||||
| 64 | |||||||||||||||
| 65 | |||||||||||||||
| 66 | |||||||||||||||
| 67 | 26 平成 13 年度鳥獣保護員の配置及び活動状況 | ||||||||||||||
| 68 | (2) 国 | ||||||||||||||
| 69 | (単位:日) | ||||||||||||||
| 70 | |||||||||||||||
| 71 | 区分 | 鳥獣保護 | 稼 動 | 延 日 数 | |||||||||||
| 72 | 員 数 | ||||||||||||||
| 73 | 年度及び | (人) | 計 | 狩猟取締の実施 | 鳥獣保 護区等の | 鳥獣に関する諸調査 | 鳥獣保護思想の普及啓蒙 | その他の業務 | |||||||
| 74 | 都道府県 | 猟期外* | 猟期外* | 管 理 | 猟期外* | 猟期外* | 猟期外* | 猟期外* | |||||||
| 75 | 平成 11 年度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 76 | 平成 12 年度 | 102 | 6,363 | 4,198 | 1,058 | 584 | 2,741 | 1,771 | 1,577 | 1,097 | 643 | 495 | 344 | 251 | |
| 77 | 平成 13 年度 | 92 | 5,418 | 3,787 | 828 | 579 | 2,431 | 1,636 | 838 | 568 | 896 | 683 | 428 | 321 | |
| 78 | 01 北海道 | 12 | 468 | 345 | - | - | 375 | 271 | 69 | 52 | 20 | 19 | 4 | 3 | |
| 79 | 02 青 森 | 5 | 365 | 260 | 88 | 60 | 142 | 98 | 70 | 44 | 63 | 57 | 2 | 1 | |
| 80 | 03 岩 手 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 81 | 04 宮 城 | 4 | 361 | 264 | 42 | 31 | 153 | 116 | 64 | 48 | 98 | 68 | 4 | 1 | |
| 82 | 05 秋 田 | 4 | 297 | 248 | 42 | 29 | 174 | 148 | 43 | 37 | 38 | 34 | - | - | |
| 83 | 06 山 形 | 4 | 178 | 133 | 56 | 44 | 56 | 44 | 10 | 1 | 56 | 44 | - | - | |
| 84 | 07 福 島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 85 | 08 茨 城 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 86 | 09 栃 木 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 87 | 10 群 馬 | 2 | 30 | 11 | - | - | 30 | 11 | - | - | - | - | - | - | |
| 88 | 11 埼 玉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 89 | 12 千 葉 | 2 | 96 | 72 | - | - | 36 | 27 | 24 | 18 | 36 | 27 | - | - | |
| 90 | 13 東 京 | 2 | 140 | 102 | - | - | 70 | 51 | - | - | 70 | 51 | - | - | |
| 91 | 14 神奈川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 92 | 15 新 潟 | 3 | 153 | 135 | 51 | 45 | 51 | 45 | - | - | 51 | 45 | - | - | |
| 93 | 16 富 山 | 4 | 55 | 55 | - | - | 38 | 38 | 15 | 15 | 2 | 2 | - | - | |
| 94 | 17 石 川 | 9 | 302 | 251 | - | - | 150 | 130 | 92 | 73 | 36 | 30 | 24 | 18 | |
| 95 | 18 福 井 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 96 | 19 山 梨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 97 | 20 長 野 | 5 | 277 | 207 | - | - | 220 | 163 | 45 | 32 | 12 | 12 | - | - | |
| 98 | 21 岐 阜 | 2 | 28 | 5 | - | - | 28 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| 99 | 22 静 岡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 100 | 23 愛 知 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 101 | 24 三 重 | 6 | 291 | 188 | 31 | 31 | 76 | 45 | 32 | 22 | 76 | 45 | 76 | 45 | |
| 102 | 25 滋 賀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 103 | 26 京 都 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 104 | 27 大 阪 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 105 | 28 兵 庫 | 1 | 219 | 158 | 50 | 36 | 50 | 36 | 19 | 14 | 50 | 36 | 50 | 36 | |
| 106 | 29 奈 良 | 1 | 68 | 36 | 8 | - | 20 | 12 | - | - | 20 | 12 | 20 | 12 | |
| 107 | 30 和歌山 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 108 | 31 鳥 取 | 4 | 141 | 51 | - | - | 111 | 42 | 30 | 9 | - | - | - | - | |
| 109 | 32 島 根 | 2 | 93 | 56 | - | - | 80 | 51 | 13 | 5 | - | - | - | - | |
| 110 | 33 岡 山 | 1 | 213 | 174 | 50 | 40 | 50 | 40 | 13 | 10 | 50 | 40 | 50 | 44 | |
| 111 | 34 広 島 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 112 | 35 山 口 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 113 | 36 徳 島 | 2 | 350 | 289 | 70 | 58 | 70 | 58 | 70 | 57 | 70 | 58 | 70 | 58 | |
| 114 | 37 香 川 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 115 | 38 愛 媛 | 2 | 309 | 264 | 68 | 58 | 68 | 58 | 37 | 32 | 68 | 58 | 68 | 58 | |
| 116 | 39 高 知 | 2 | 246 | 182 | 60 | 45 | 60 | 45 | 6 | 2 | 60 | 45 | 60 | 45 | |
| 117 | 40 福 岡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 118 | 41 佐 賀 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 119 | 42 長 崎 | 1 | 89 | 3 | 12 | 1 | 36 | 1 | 36 | 1 | 5 | - | - | - | |
| 120 | 43 熊 本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 121 | 44 大 分 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 122 | 45 宮 崎 | 1 | 149 | 3 | 36 | 1 | 100 | 1 | 8 | 1 | 5 | - | - | - | |
| 123 | 46 鹿児島 | 3 | 162 | 60 | 48 | 20 | 72 | 20 | 32 | 20 | 10 | - | - | - | |
| 124 | 47 沖 縄 | 8 | 338 | 235 | 116 | 80 | 115 | 80 | 110 | 75 | - | - | - | - | |
| 125 | * : 狩猟期間以外の活動延日数 | ||||||||||||||
| 126 | |||||||||||||||
| 127 | |||||||||||||||
| 128 | |||||||||||||||
| 129 | |||||||||||||||
| 130 | 26 平成 13 年度鳥獣保護員の配置及び活動状況 | ||||||||||||||
| 131 | (3) 都道府県 | ||||||||||||||
| 132 | (単位:日) | ||||||||||||||
| 133 | |||||||||||||||
| 134 | 区分 | 都道府県内 | 鳥獣保護 | 稼 動 | 延 日 数 | ||||||||||
| 135 | 員 数 | ||||||||||||||
| 136 | 年度及び | 市町村数 | (人) | 計 | 狩猟取締の実施 | 鳥獣保護区等の | 鳥獣に関する諸調査 | 鳥獣保護思想の普及啓蒙 | その他の業務 | ||||||
| 137 | 都道府県 | 猟期外* | 猟期外* | 管 理 | 猟期外* | 猟期外* | 猟期外* | 猟期外* | |||||||
| 138 | 平成 11 年度 | 3,222 | 3,387 | 174,314 | 82,203 | 72,137 | 18,338 | 46,510 | 28,933 | 22,230 | 13,019 | 12,517 | 8,314 | 20,920 | 13,599 |
| 139 | 平成 12 年度 | 3,247 | 3,288 | 165,891 | 78,042 | 67,828 | 18,822 | 45,265 | 27,039 | 22,516 | 12,775 | 10,947 | 7,132 | 19,335 | 12,274 |
| 140 | 平成 13 年度 | 3,236 | 3,273 | 167,315 | 77,499 | 68,823 | 19,183 | 45,216 | 26,544 | 22,719 | 12,769 | 11,251 | 6,478 | 19,306 | 12,525 |
| 141 | 01 北海道 | 212 | 299 | 17,762 | 8,130 | 6,347 | 1,185 | 4,909 | 2,495 | 2,668 | 1,758 | 1,512 | 978 | 2,326 | 1,714 |
| 142 | 02 青 森 | 67 | 56 | 2,352 | 980 | 848 | 415 | 798 | 312 | 155 | 57 | 197 | 85 | 354 | 111 |
| 143 | 03 岩 手 | 58 | 78 | 5,314 | 2,799 | 2,223 | 478 | 1,728 | 1,392 | 653 | 435 | 351 | 186 | 359 | 308 |
| 144 | 04 宮 城 | 71 | 86 | 5,300 | 3,271 | 1,013 | 327 | 1,135 | 828 | 814 | 551 | 401 | 202 | 1,937 | 1,363 |
| 145 | 05 秋 田 | 69 | 73 | 4,961 | 1,901 | 1,533 | 507 | 1,973 | 732 | 891 | 407 | 358 | 222 | 206 | 33 |
| 146 | 06 山 形 | 44 | 49 | 2,723 | 1,226 | 1,142 | 185 | 1,143 | 739 | 333 | 219 | 16 | 14 | 89 | 69 |
| 147 | 07 福 島 | 90 | 92 | 6,419 | 2,832 | 2,643 | 392 | 1,952 | 1,281 | 236 | 115 | 977 | 609 | 611 | 435 |
| 148 | 08 茨 城 | 84 | 97 | 5,850 | 2,909 | 2,292 | 224 | 2,065 | 1,581 | 495 | 390 | 163 | 126 | 835 | 588 |
| 149 | 09 栃 木 | 49 | 30 | 1,044 | 533 | 269 | 92 | 192 | 116 | 226 | 119 | 180 | 101 | 177 | 105 |
| 150 | 10 群 馬 | 70 | 75 | 4,448 | 2,588 | 1,101 | 55 | 481 | 361 | 470 | 94 | 807 | 807 | 1,589 | 1,271 |
| 151 | 11 埼 玉 | 92 | 97 | 5,269 | 2,470 | 2,599 | 1,026 | 721 | 455 | 1,130 | 638 | 138 | 34 | 681 | 317 |
| 152 | 12 千 葉 | 80 | 127 | 5,503 | 2,680 | 2,735 | 914 | 1,571 | 1,051 | 458 | 285 | 243 | 175 | 496 | 255 |
| 153 | 13 東 京 | 62 | 61 | 2,782 | 1,689 | 352 | 122 | 244 | 128 | 534 | 303 | 179 | 129 | 1,473 | 1,007 |
| 154 | 14 神奈川 | 37 | 64 | 2,425 | 883 | 1,091 | 22 | 657 | 633 | 278 | 55 | 181 | 55 | 218 | 118 |
| 155 | 15 新 潟 | 111 | 112 | 5,681 | 3,308 | 2,097 | 637 | 1,560 | 1,204 | 1,216 | 871 | 168 | 98 | 640 | 498 |
| 156 | 16 富 山 | 35 | 49 | 3,156 | 1,372 | 1,568 | 392 | 588 | 294 | 245 | 98 | 392 | 294 | 363 | 294 |
| 157 | 17 石 川 | 41 | 29 | 1,642 | 724 | 693 | 69 | 295 | 171 | 425 | 281 | 37 | 35 | 192 | 168 |
| 158 | 18 福 井 | 35 | 25 | 704 | 298 | 119 | 6 | 164 | 82 | 187 | 109 | 56 | 32 | 178 | 69 |
| 159 | 19 山 梨 | 64 | 73 | 2,435 | 989 | 1,769 | 575 | 373 | 266 | 147 | 67 | 85 | 37 | 61 | 44 |
| 160 | 20 長 野 | 120 | 122 | 5,203 | 472 | 2,396 | 259 | 1,038 | 139 | 966 | 49 | 484 | 13 | 319 | 12 |
| 161 | 21 岐 阜 | 99 | 69 | 1,555 | 730 | 110 | 21 | 1,077 | 476 | 79 | 33 | 70 | 62 | 219 | 138 |
| 162 | 22 静 岡 | 74 | 87 | 5,273 | 2,789 | 2,480 | 1,174 | 1,312 | 691 | 753 | 472 | 297 | 169 | 431 | 283 |
| 163 | 23 愛 知 | 88 | 52 | 1,836 | 705 | 1,040 | 132 | 332 | 257 | 189 | 106 | 189 | 135 | 86 | 75 |
| 164 | 24 三 重 | 69 | 57 | 2,834 | 1,659 | 1,744 | 825 | 462 | 364 | 151 | 95 | 136 | 94 | 341 | 281 |
| 165 | 25 滋 賀 | 50 | 60 | 3,152 | 1,061 | 996 | 253 | 1,938 | 684 | 151 | 57 | 22 | 22 | 45 | 45 |
| 166 | 26 京 都 | 44 | 55 | 1,428 | - | 909 | - | 348 | - | 92 | - | 49 | - | 30 | - |
| 167 | 27 大 阪 | 44 | 32 | 1,447 | 613 | 50 | 43 | 872 | 355 | 243 | 105 | 224 | 92 | 58 | 18 |
| 168 | 28 兵 庫 | 88 | 48 | 2,447 | 1,095 | 1,294 | 236 | 439 | 378 | 327 | 265 | 139 | 70 | 248 | 146 |
| 169 | 29 奈 良 | 47 | 47 | 2,246 | 1,327 | 951 | 951 | 438 | 188 | 438 | 188 | 250 | - | 169 | - |
| 170 | 30 和歌山 | 50 | 51 | 2,645 | 1,571 | 1,488 | 683 | 387 | 268 | 423 | 316 | 69 | 58 | 278 | 246 |
| 171 | 31 鳥 取 | 39 | 39 | 1,795 | 765 | 1,319 | 524 | 186 | 107 | 137 | 46 | 63 | 40 | 90 | 48 |
| 172 | 32 島 根 | 59 | 52 | 2,377 | 1,105 | 887 | 229 | 825 | 473 | 245 | 79 | 50 | 23 | 370 | 301 |
| 173 | 33 岡 山 | 78 | 89 | 4,413 | 1,936 | 2,950 | 863 | 463 | 380 | 672 | 471 | 118 | 101 | 210 | 121 |
| 174 | 34 広 島 | 86 | 41 | 1,181 | 277 | 492 | 82 | 241 | 68 | 203 | 61 | 169 | 58 | 76 | 8 |
| 175 | 35 山 口 | 47 | 56 | 1,339 | 619 | 628 | 220 | 195 | 122 | 381 | 196 | 29 | 21 | 106 | 60 |
| 176 | 36 徳 島 | 50 | 42 | 1,806 | 703 | 985 | 224 | 295 | 185 | 247 | 138 | 153 | 103 | 126 | 53 |
| 177 | 37 香 川 | 43 | 40 | 2,021 | 945 | 1,120 | 388 | 374 | 248 | 409 | 259 | 62 | 27 | 56 | 23 |
| 178 | 38 愛 媛 | 67 | 71 | 3,708 | 1,738 | 1,391 | 202 | 1,392 | 978 | 206 | 145 | 122 | 80 | 597 | 333 |
| 179 | 39 高 知 | 53 | 53 | 4,106 | 2,418 | 1,606 | 369 | 821 | 615 | 1,068 | 950 | 49 | 41 | 562 | 443 |
| 180 | 40 福 岡 | 97 | 68 | 3,224 | 1,326 | 1,670 | 182 | 888 | 757 | 363 | 183 | 173 | 109 | 130 | 95 |
| 181 | 41 佐 賀 | 49 | 35 | 1,830 | 982 | 716 | - | 832 | 832 | 132 | - | 10 | 10 | 140 | 140 |
| 182 | 42 長 崎 | 79 | 65 | 5,576 | 2,601 | 2,110 | 798 | 1,225 | 589 | 1,748 | 948 | 272 | 143 | 221 | 123 |
| 183 | 43 熊 本 | 94 | 76 | 5,037 | 2,221 | 1,902 | 734 | 1,592 | 748 | 711 | 351 | 551 | 257 | 281 | 131 |
| 184 | 44 大 分 | 58 | 68 | 3,474 | 1,514 | 1,938 | 630 | 1,149 | 696 | 227 | 51 | 79 | 59 | 81 | 78 |
| 185 | 45 宮 崎 | 44 | 69 | 5,515 | 2,627 | 1,996 | 954 | 2,109 | 1,019 | 110 | 94 | 384 | 158 | 916 | 402 |
| 186 | 46 鹿児島 | 96 | 113 | 3,691 | 1,857 | 1,087 | 484 | 1,432 | 801 | 296 | 131 | 565 | 289 | 311 | 152 |
| 187 | 47 沖 縄 | 53 | 44 | 386 | 261 | 134 | 100 | 5 | 5 | 191 | 128 | 32 | 25 | 24 | 3 |
| 188 | * : 狩猟期間以外の活動延日数 |
この表のほかの年度
- 令和3年度鳥獣統計:狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
- 令和2年度鳥獣統計:狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
- 令和元年度鳥獣統計:狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
- 平成30年度鳥獣統計:狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
- 平成29年度鳥獣統計:狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
- 平成28年度鳥獣統計:狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
- 平成27年度鳥獣統計:狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
- 平成26年度鳥獣統計:狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
- 平成25年度鳥獣統計:狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
- 平成24年度鳥獣統計:狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
- 平成23年度鳥獣統計:狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
- 平成22年度鳥獣統計:狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
- 平成21年度鳥獣統計:狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
- 平成20年度鳥獣統計:狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
- 平成19年度鳥獣統計:狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
- 平成18年度鳥獣統計:狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
- 平成17年度鳥獣統計:狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
- 平成16年度鳥獣統計:狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
- 平成15年度鳥獣統計:都道府県指定鳥獣保護員の配置及び活動状況
- 平成14年度鳥獣統計:都道府県指定鳥獣保護員の配置及び活動状況
- 平成12年度鳥獣統計:鳥獣保護員の配置及び活動状況
- 平成11年度鳥獣統計:鳥獣保護員の配置及び活動状況
- 平成10年度鳥獣統計:鳥獣保護員の配置及び活動状況
同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 26 の年度ごとの表名
この表に行がある都道府県
- 北海道(01 北海道)
- 青森(02 青 森)
- 岩手(03 岩 手)
- 宮城(04 宮 城)
- 秋田(05 秋 田)
- 山形(06 山 形)
- 福島(07 福 島)
- 茨城(08 茨 城)
- 栃木(09 栃 木)
- 群馬(10 群 馬)
- 埼玉(11 埼 玉)
- 千葉(12 千 葉)
- 東京(13 東 京)
- 神奈川(14 神奈川)
- 新潟(15 新 潟)
- 富山(16 富 山)
- 石川(17 石 川)
- 福井(18 福 井)
- 山梨(19 山 梨)
- 長野(20 長 野)
- 岐阜(21 岐 阜)
- 静岡(22 静 岡)
- 愛知(23 愛 知)
- 三重(24 三 重)
- 滋賀(25 滋 賀)
- 京都(26 京 都)
- 大阪(27 大 阪)
- 兵庫(28 兵 庫)
- 奈良(29 奈 良)
- 和歌山(30 和歌山)
- 鳥取(31 鳥 取)
- 島根(32 島 根)
- 岡山(33 岡 山)
- 広島(34 広 島)
- 山口(35 山 口)
- 徳島(36 徳 島)
- 香川(37 香 川)
- 愛媛(38 愛 媛)
- 高知(39 高 知)
- 福岡(40 福 岡)
- 佐賀(41 佐 賀)
- 長崎(42 長 崎)
- 熊本(43 熊 本)
- 大分(44 大 分)
- 宮崎(45 宮 崎)
- 鹿児島(46 鹿児島)
- 沖縄(47 沖 縄)
この画面が使っているのは 平成13年度鳥獣統計の表 26「鳥獣保護員の配置及び活動状況」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。