鳥獣関係統計データベース 環境省「鳥獣関係統計」の原典の表をそのまま引く索引

鳥獣保護員の配置及び活動状況(平成11年度鳥獣統計)

原典の表 26(平成11年度鳥獣統計)です。原典のファイル H11-26.xls(25,088バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。

原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。

表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。

このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。

シート 1:H11-26

H11-26(原典のシート。62行 × 15列)
行ABCDEFGHIJKLMNO
1
2
3
4    26 平成 11 年度鳥獣保護員の配置及び活動状況
5
6  (単位:日)
7
8    区分都道府県内鳥獣保護稼         動 延         日         数
9員  数
10 年度及び市町村数(人)     計  狩猟取締の実施  鳥獣保護区等の 鳥獣に関する諸調査鳥獣保護思想の普及啓蒙   その他の業務
11 都道府県猟期外*猟期外*管 理猟期外*猟期外*猟期外*猟期外*
12平成 9 年度3,231 3,356 174,005 82,380 74,088 19,442 45,755 28,480 21,597 12,142 11,662 8,018 20,903 14,298
13平成 10 年度3,228 3,360 180,170 84,269 74,042 19,720 48,131 27,970 22,746 13,352 12,758 8,524 22,493 14,703
14平成 11 年度3,222 3,387 174,314 82,203 72,137 18,338 46,510 28,933 22,230 13,019 12,517 8,314 20,920 13,599
1501 北海道212 297 19,707 10,878 7,232 1,979 5,377 3,775 2,558 1,907 1,753 1,242 2,787 1,975
1602 青 森67 56 2,352 971 1,076 357 583 284 78 37 236 171 379 122
1703 岩 手59 77 5,904 3,154 2,101 620 2,308 1,589 650 414 530 281 315 250
1804 宮 城71 84 6,780 4,633 1,289 300 2,267 1,815 627 354 418 331 2,179 1,833
1905 秋 田69 73 4,724 1,657 1,724 146 1,369 687 824 387 436 186 371 251
2006 山 形44 49 3,170 -1,120 -1,232 -602 -34 -182 -
2107 福 島90 92 7,092 3,655 2,283 119 2,050 1,473 367 142 1,111 1,027 1,281 894
2208 茨 城85 97 6,018 3,056 2,065 281 2,163 1,578 680 523 340 229 770 445
2309 栃 木49 30 730 458 306 92 169 156 129 103 67 63 59 44
2410 群 馬70 75 4,510 2,941 885 44 314 235 334 67 1,066 1,066 1,911 1,529
2511 埼 玉92 96 5,060 2,374 3,035 1,262 630 430 635 394 149 44 611 244
2612 千 葉80 126 5,220 2,363 2,497 678 1,681 996 336 166 259 220 447 303
2713 東 京39 61 3,166 1,568 664 299 436 163 742 468 395 116 929 522
2814 神奈川37 64 2,688 1,061 1,209 24 728 703 308 61 201 142 242 131
2915 新 潟112 112 5,586 3,274 2,482 771 1,186 1,049 1,222 915 157 109 539 430
3016 富 山35 50 3,220 1,400 1,600 400 600 300 250 100 400 300 370 300
3117 石 川41 29 1,464 587 596 42 265 146 414 247 48 38 141 114
3218 福 井35 25 668 98 255 -137 37 141 19 89 20 46 22
3319 山 梨64 73 2,938 983 2,094 541 534 268 121 38 36 36 153 100
3420 長 野120 122 4,740 1,690 2,260 446 784 353 932 560 197 90 567 241
3521 岐 阜99 71 1,395 597 213 110 718 352 76 31 170 35 218 69
3622 静 岡74 87 5,718 2,931 3,163 1,282 1,013 594 866 552 215 143 461 360
3723 愛 知88 52 2,278 1,877 1,291 1,023 354 298 203 265 219 129 211 162
3824 三 重69 57 2,792 1,309 1,977 709 378 313 155 93 130 88 152 106
3925 滋 賀50 61 3,088 1,317 1,445 360 1,389 787 169 107 25 16 60 47
4026 京 都44 55 2,005 559 1,219 170 429 245 70 20 72 58 215 66
4127 大 阪44 32 1,129 809 70 44 720 513 98 65 223 171 18 16
4228 兵 庫88 48 2,542 1,206 1,348 230 572 438 254 201 107 104 261 233
4329 奈 良47 45 2,700 -1,980 -360 -90 -180 -90 -
4430 和歌山50 51 2,601 1,311 1,386 586 333 192 396 303 88 57 398 173
4531 鳥 取39 39 1,755 614 1,156 366 251 86 232 72 59 43 57 47
4632 島 根59 138 2,911 1,373 1,206 393 836 520 430 183 111 79 328 198
4733 岡 山78 89 4,253 1,678 2,497 438 645 538 705 417 170 149 236 136
4834 広 島86 40 1,858 914 490 230 478 261 459 187 222 84 209 152
4935 山 口56 71 3,365 1,651 1,591 349 463 385 892 672 68 60 351 185
5036 徳 島50 42 1,686 809 895 305 352 199 259 197 109 52 71 56
5137 香 川43 40 2,108 788 1,292 228 361 215 271 237 108 74 76 34
5238 愛 媛67 71 3,546 -1,152 -1,691 -200 -66 -437 -
5339 高 知53 53 3,845 2,217 1,686 425 851 665 904 804 51 47 353 276
5440 福 岡97 68 3,166 1,454 1,488 251 872 760 84 8 135 107 587 328
5541 佐 賀49 36 1,756 927 819 20 774 773 29 -10 10 124 124
5642 長 崎76 68 6,646 3,310 2,188 972 1,687 886 2,226 1,123 445 267 100 62
5743 熊 本94 88 4,030 1,478 1,645 139 1,328 924 492 165 321 145 244 105
5844 大 分58 68 2,725 1,366 1,420 547 891 607 64 10 93 43 257 159
5945 宮 崎44 69 4,285 2,448 360 148 2,302 1,279 207 155 611 273 805 593
6046 鹿児島96 113 4,049 2,195 1,261 519 1,629 1,046 302 142 568 352 289 136
6147 沖 縄53 47 345 264 126 93 20 20 147 108 19 17 33 26
62 * : 狩猟期間以外の活動延日数

この表のほかの年度

同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 26 の年度ごとの表名

この画面が使っているのは 平成11年度鳥獣統計の表 26「鳥獣保護員の配置及び活動状況」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。