都道府県指定鳥獣保護員の配置及び活動状況(平成14年度鳥獣統計)
原典の表 26(平成14年度鳥獣統計)です。原典のファイル H14-26.xls(25,600バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:26
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 4 | 26 平成 14 年度都道府県指定鳥獣保護員の配置及び活動状況 | ||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 6 | (単位:日) | ||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 8 | 区分 | 都道府県内 | 鳥獣保護 | 稼 動 | 延 日 数 | ||||||||||
| 9 | 員 数 | ||||||||||||||
| 10 | 年度及び | 市町村数 | (人) | 計 | 狩猟取締の実施 | 鳥獣保護区等の | 鳥獣に関する諸調査 | 鳥獣保護思想の普及啓蒙 | その他の業務 | ||||||
| 11 | 都道府県 | 猟期外* | 猟期外* | 管 理 | 猟期外* | 猟期外* | 猟期外* | 猟期外* | |||||||
| 12 | 平成 12 年度 | 3,247 | 3,288 | 165,891 | 78,042 | 67,828 | 18,822 | 45,265 | 27,039 | 22,516 | 12,775 | 10,947 | 7,132 | 19,335 | 12,274 |
| 13 | 平成 13 年度 | 3,236 | 3,273 | 167,315 | 77,499 | 68,823 | 19,183 | 45,216 | 26,544 | 22,719 | 12,769 | 11,251 | 6,478 | 19,306 | 12,525 |
| 14 | 平成 14 年度 | 3,229 | 3,273 | 169,468 | 71,962 | 67,605 | 14,516 | 46,225 | 26,364 | 23,988 | 12,572 | 11,209 | 6,674 | 20,441 | 11,836 |
| 15 | 01 北海道 | 212 | 299 | 15,658 | 7,127 | 6,349 | 1,043 | 3,775 | 2,348 | 2,175 | 1,403 | 907 | 582 | 2,452 | 1,751 |
| 16 | 02 青 森 | 67 | 56 | 2,352 | 1,187 | 874 | 378 | 781 | 464 | 139 | 76 | 201 | 147 | 357 | 122 |
| 17 | 03 岩 手 | 58 | 78 | 5,410 | 2,837 | 2,078 | 291 | 2,034 | 1,673 | 509 | 335 | 396 | 234 | 393 | 304 |
| 18 | 04 宮 城 | 71 | 79 | 4,196 | 2,866 | 916 | 165 | 1,172 | 1,032 | 396 | 240 | 514 | 386 | 1,198 | 1,043 |
| 19 | 05 秋 田 | 69 | 73 | 5,000 | 2,480 | 1,258 | 450 | 1,762 | 843 | 1,293 | 692 | 342 | 254 | 345 | 241 |
| 20 | 06 山 形 | 44 | 50 | 2,982 | 1,164 | 1,479 | 188 | 1,048 | 678 | 350 | 212 | 17 | 15 | 88 | 71 |
| 21 | 07 福 島 | 90 | 92 | 6,768 | 2,919 | 2,611 | 392 | 1,938 | 1,262 | 422 | 206 | 1,161 | 601 | 636 | 458 |
| 22 | 08 茨 城 | 83 | 97 | 5,991 | 620 | 2,315 | 13 | 2,119 | 326 | 503 | 81 | 132 | 40 | 922 | 160 |
| 23 | 09 栃 木 | 49 | 29 | 1,158 | 600 | 436 | 156 | 230 | 132 | 252 | 146 | 166 | 108 | 74 | 58 |
| 24 | 10 群 馬 | 70 | 75 | 3,700 | 2,255 | 1,026 | 51 | 630 | 473 | 95 | 19 | 764 | 764 | 1,185 | 948 |
| 25 | 11 埼 玉 | 90 | 92 | 5,413 | 1,490 | 2,456 | 687 | 586 | 284 | 1,258 | 384 | 167 | 17 | 946 | 118 |
| 26 | 12 千 葉 | 80 | 123 | 5,503 | 2,680 | 2,735 | 914 | 1,571 | 1,051 | 458 | 285 | 243 | 175 | 496 | 255 |
| 27 | 13 東 京 | 62 | 62 | 2,739 | 1,405 | 553 | 42 | 316 | 225 | 258 | 159 | 217 | 212 | 1,395 | 767 |
| 28 | 14 神奈川 | 37 | 64 | 2,432 | 883 | 1,091 | 22 | 657 | 633 | 278 | 55 | 181 | 55 | 225 | 118 |
| 29 | 15 新 潟 | 111 | 112 | 5,553 | 2,890 | 2,390 | 180 | 1,514 | 1,363 | 760 | 677 | 216 | 177 | 673 | 493 |
| 30 | 16 富 山 | 35 | 49 | 3,156 | 1,372 | 1,568 | 392 | 588 | 294 | 245 | 98 | 392 | 294 | 363 | 294 |
| 31 | 17 石 川 | 41 | 29 | 1,581 | 715 | 625 | 62 | 311 | 213 | 431 | 265 | 40 | 38 | 174 | 137 |
| 32 | 18 福 井 | 35 | 25 | 712 | 461 | 137 | 11 | 161 | 128 | 158 | 128 | 71 | 58 | 185 | 136 |
| 33 | 19 山 梨 | 64 | 73 | 2,839 | 369 | 1,021 | 63 | 983 | 153 | 506 | 83 | 160 | 23 | 169 | 47 |
| 34 | 20 長 野 | 120 | 122 | 5,217 | - | 2,099 | - | 1,280 | - | 987 | - | 367 | - | 484 | - |
| 35 | 21 岐 阜 | 99 | 69 | 1,438 | 635 | 148 | 56 | 982 | 350 | 114 | 78 | 21 | 17 | 173 | 134 |
| 36 | 22 静 岡 | 74 | 87 | 5,663 | 3,066 | 2,775 | 1,006 | 1,058 | 637 | 834 | 615 | 173 | 137 | 823 | 671 |
| 37 | 23 愛 知 | 88 | 52 | 2,342 | 504 | 1,108 | 42 | 296 | 150 | 409 | 148 | 164 | 69 | 365 | 95 |
| 38 | 24 三 重 | 69 | 56 | 2,733 | 1,073 | 943 | 90 | 847 | 440 | 249 | 129 | 100 | 48 | 594 | 366 |
| 39 | 25 滋 賀 | 50 | 61 | 3,320 | 470 | 1,212 | 220 | 1,718 | 97 | 148 | 39 | 97 | 74 | 145 | 40 |
| 40 | 26 京 都 | 44 | 55 | 1,357 | 529 | 862 | 225 | 339 | 217 | 54 | 23 | 44 | 40 | 58 | 24 |
| 41 | 27 大 阪 | 44 | 32 | 1,436 | 1,128 | 35 | 33 | 717 | 565 | 382 | 274 | 247 | 217 | 55 | 39 |
| 42 | 28 兵 庫 | 88 | 48 | 6,687 | 2,757 | 2,555 | 538 | 1,439 | 817 | 1,300 | 647 | 768 | 293 | 625 | 462 |
| 43 | 29 奈 良 | 47 | 47 | 2,220 | 596 | 1,325 | - | 269 | 179 | 269 | 179 | 179 | 119 | 178 | 119 |
| 44 | 30 和歌山 | 50 | 51 | 2,742 | 1,300 | 1,228 | 575 | 376 | 197 | 804 | 424 | 154 | 28 | 180 | 76 |
| 45 | 31 鳥 取 | 39 | 39 | 1,795 | 830 | 1,350 | 569 | 158 | 80 | 174 | 114 | 33 | 12 | 80 | 55 |
| 46 | 32 島 根 | 59 | 52 | 2,334 | 1,000 | 681 | 39 | 692 | 376 | 640 | 429 | 37 | 24 | 284 | 132 |
| 47 | 33 岡 山 | 78 | 89 | 4,517 | 2,070 | 2,786 | 1,104 | 679 | 443 | 723 | 341 | 164 | 94 | 165 | 88 |
| 48 | 34 広 島 | 86 | 41 | 1,027 | 298 | 395 | 94 | 239 | 82 | 204 | 73 | 110 | 38 | 79 | 11 |
| 49 | 35 山 口 | 56 | 56 | 1,375 | 704 | 703 | 300 | 248 | 158 | 347 | 181 | 18 | 15 | 59 | 50 |
| 50 | 36 徳 島 | 50 | 42 | 1,823 | 867 | 1,029 | 393 | 275 | 170 | 219 | 132 | 164 | 125 | 136 | 47 |
| 51 | 37 香 川 | 39 | 40 | 1,969 | 936 | 1,039 | 393 | 359 | 213 | 432 | 276 | 86 | 29 | 53 | 25 |
| 52 | 38 愛 媛 | 70 | 71 | 3,653 | 1,659 | 1,425 | 64 | 1,339 | 1,042 | 159 | 132 | 103 | 76 | 627 | 345 |
| 53 | 39 高 知 | 53 | 53 | 4,157 | 2,449 | 1,626 | 371 | 830 | 622 | 1,082 | 960 | 50 | 43 | 569 | 453 |
| 54 | 40 福 岡 | 97 | 68 | 3,236 | 1,489 | 1,781 | 208 | 870 | 820 | 325 | 222 | 201 | 186 | 59 | 53 |
| 55 | 41 佐 賀 | 49 | 35 | 1,646 | 880 | 741 | - | 763 | 763 | 25 | - | 10 | 10 | 107 | 107 |
| 56 | 42 長 崎 | 79 | 71 | 6,073 | 2,882 | 1,880 | 919 | 1,342 | 659 | 2,168 | 1,015 | 527 | 221 | 156 | 68 |
| 57 | 43 熊 本 | 83 | 88 | 4,456 | 1,574 | 1,679 | 277 | 1,427 | 694 | 571 | 215 | 348 | 139 | 431 | 249 |
| 58 | 44 大 分 | 58 | 68 | 3,663 | 1,504 | 1,885 | 739 | 1,104 | 576 | 180 | 46 | 69 | 46 | 425 | 97 |
| 59 | 45 宮 崎 | 44 | 69 | 5,667 | 2,664 | 1,295 | 494 | 3,052 | 1,604 | 192 | 60 | 190 | 156 | 938 | 350 |
| 60 | 46 鹿児島 | 96 | 109 | 3,446 | 1,529 | 979 | 167 | 1,343 | 830 | 334 | 156 | 486 | 229 | 304 | 147 |
| 61 | 47 沖 縄 | 52 | 45 | 333 | 249 | 123 | 100 | 8 | 8 | 177 | 120 | 12 | 9 | 13 | 12 |
| 62 | * : 狩猟期間以外の活動延日数 |
この表のほかの年度
- 令和3年度鳥獣統計:狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
- 令和2年度鳥獣統計:狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
- 令和元年度鳥獣統計:狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
- 平成30年度鳥獣統計:狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
- 平成29年度鳥獣統計:狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
- 平成28年度鳥獣統計:狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
- 平成27年度鳥獣統計:狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
- 平成26年度鳥獣統計:狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
- 平成25年度鳥獣統計:狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
- 平成24年度鳥獣統計:狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
- 平成23年度鳥獣統計:狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
- 平成22年度鳥獣統計:狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
- 平成21年度鳥獣統計:狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
- 平成20年度鳥獣統計:狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
- 平成19年度鳥獣統計:狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
- 平成18年度鳥獣統計:狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
- 平成17年度鳥獣統計:狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
- 平成16年度鳥獣統計:狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
- 平成15年度鳥獣統計:都道府県指定鳥獣保護員の配置及び活動状況
- 平成13年度鳥獣統計:鳥獣保護員の配置及び活動状況
- 平成12年度鳥獣統計:鳥獣保護員の配置及び活動状況
- 平成11年度鳥獣統計:鳥獣保護員の配置及び活動状況
- 平成10年度鳥獣統計:鳥獣保護員の配置及び活動状況
同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 26 の年度ごとの表名
この表に行がある都道府県
- 北海道(01 北海道)
- 青森(02 青 森)
- 岩手(03 岩 手)
- 宮城(04 宮 城)
- 秋田(05 秋 田)
- 山形(06 山 形)
- 福島(07 福 島)
- 茨城(08 茨 城)
- 栃木(09 栃 木)
- 群馬(10 群 馬)
- 埼玉(11 埼 玉)
- 千葉(12 千 葉)
- 東京(13 東 京)
- 神奈川(14 神奈川)
- 新潟(15 新 潟)
- 富山(16 富 山)
- 石川(17 石 川)
- 福井(18 福 井)
- 山梨(19 山 梨)
- 長野(20 長 野)
- 岐阜(21 岐 阜)
- 静岡(22 静 岡)
- 愛知(23 愛 知)
- 三重(24 三 重)
- 滋賀(25 滋 賀)
- 京都(26 京 都)
- 大阪(27 大 阪)
- 兵庫(28 兵 庫)
- 奈良(29 奈 良)
- 和歌山(30 和歌山)
- 鳥取(31 鳥 取)
- 島根(32 島 根)
- 岡山(33 岡 山)
- 広島(34 広 島)
- 山口(35 山 口)
- 徳島(36 徳 島)
- 香川(37 香 川)
- 愛媛(38 愛 媛)
- 高知(39 高 知)
- 福岡(40 福 岡)
- 佐賀(41 佐 賀)
- 長崎(42 長 崎)
- 熊本(43 熊 本)
- 大分(44 大 分)
- 宮崎(45 宮 崎)
- 鹿児島(46 鹿児島)
- 沖縄(47 沖 縄)
この画面が使っているのは 平成14年度鳥獣統計の表 26「都道府県指定鳥獣保護員の配置及び活動状況」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。