都道府県指定鳥獣保護員の配置及び活動状況(平成15年度鳥獣統計)
原典の表 26(平成15年度鳥獣統計)です。原典のファイル H15-26.xls(24,576バイト・xls)のシート 1枚を、そのままの格子で出しています。
原典の凡例は「数値等は確定したものではありません」と書いています。原文は凡例と記号と各年度のページにあります。
表は原典のシートをそのままの格子で出しています。行の見出しは原典の行番号、列の見出しは表計算の列名(A, B, …)です。原典の見出しは年度によって置かれる行が違い、1枚のシートに何度も現れることがあるため、多段の見出しをこちらで組み直すことはしていません。セルの字面は原典の表示書式で描いたものです(凡例と記号)。
このサイトは値の大小で都道府県を並べ替えることをしていません。並びは原典の行の順(都道府県コードの順)のままです。捕獲の数は許可・体制・報告の運び方で決まる数で、その鳥獣がどれだけいるかを表す数ではありません。原典にその数は入っていません。
シート 1:26
| 行 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 4 | 26 平成 15 年度鳥獣保護員の配置及び活動状況 | ||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 6 | (単位:日) | ||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 8 | 区分 | 都道府県内 | 鳥獣保護 | 稼 動 | 延 日 数 | ||||||||||
| 9 | 員 数 | ||||||||||||||
| 10 | 年度及び | 市町村数 | (人) | 計 | 狩猟取締の実施 | 鳥獣保護区等の | 鳥獣に関する諸調査 | 鳥獣保護思想の普及啓蒙 | その他の業務 | ||||||
| 11 | 都道府県 | 猟期外* | 猟期外* | 管 理 | 猟期外* | 猟期外* | 猟期外* | 猟期外* | |||||||
| 12 | 平成 13 年度 | 3,236 | 3,273 | 167,315 | 77,499 | 68,823 | 19,183 | 45,216 | 26,544 | 22,719 | 12,769 | 11,251 | 6,478 | 19,306 | 12,525 |
| 13 | 平成 14 年度 | 3,229 | 3,273 | 169,468 | 71,962 | 67,605 | 14,516 | 46,225 | 26,364 | 23,988 | 12,572 | 11,209 | 6,674 | 20,441 | 11,836 |
| 14 | 平成 15 年度 | 3,102 | 3,280 | 160,103 | 62,771 | 68,250 | 15,828 | 41,456 | 22,524 | 23,231 | 11,331 | 10,738 | 4,965 | 16,428 | 8,123 |
| 15 | 01 北海道 | 212 | 299 | 18,148 | 8,118 | 6,362 | 1,474 | 4,617 | 2,952 | 2,841 | 1,657 | 2,302 | 939 | 2,026 | 1,096 |
| 16 | 02 青 森 | 67 | 56 | 2,341 | 1,176 | 874 | 378 | 781 | 459 | 134 | 71 | 195 | 136 | 357 | 132 |
| 17 | 03 岩 手 | 58 | 78 | 5,377 | 2,055 | 2,003 | 146 | 2,031 | 1,185 | 522 | 278 | 408 | 243 | 413 | 203 |
| 18 | 04 宮 城 | 69 | 78 | 4,071 | 1,473 | 1,026 | 257 | 955 | 382 | 349 | 146 | 502 | 155 | 1,239 | 533 |
| 19 | 05 秋 田 | 69 | 73 | 1,912 | 729 | 1,002 | 402 | 222 | - | 301 | 144 | 338 | 142 | 49 | 41 |
| 20 | 06 山 形 | 44 | 50 | 2,714 | 1,022 | 1,137 | 141 | 845 | 658 | 499 | 136 | 62 | 27 | 171 | 60 |
| 21 | 07 福 島 | 90 | 92 | 7,107 | 3,338 | 3,142 | 917 | 2,161 | 1,308 | 436 | 192 | 922 | 554 | 446 | 367 |
| 22 | 08 茨 城 | 83 | 97 | 5,906 | 2,909 | 2,574 | 350 | 1,928 | 1,515 | 418 | 355 | 191 | 155 | 795 | 534 |
| 23 | 09 栃 木 | 49 | 30 | 1,164 | 538 | 338 | 91 | 396 | 189 | 203 | 119 | 135 | 92 | 92 | 47 |
| 24 | 10 群 馬 | 69 | 75 | 4,002 | - | 2,785 | - | 222 | - | 230 | - | 239 | - | 526 | - |
| 25 | 11 埼 玉 | 78 | 92 | 4,559 | 1,684 | 2,327 | 539 | 799 | 604 | 689 | 231 | 119 | 44 | 625 | 266 |
| 26 | 12 千 葉 | 79 | 127 | 4,431 | 1,428 | 2,259 | 608 | 1,395 | 456 | 272 | 79 | 200 | 69 | 305 | 216 |
| 27 | 13 東 京 | 62 | 62 | 2,521 | - | 509 | - | 291 | - | 237 | - | 200 | - | 1,284 | - |
| 28 | 14 神奈川 | 37 | 64 | 2,432 | 883 | 1,091 | 22 | 657 | 633 | 278 | 55 | 181 | 55 | 225 | 118 |
| 29 | 15 新 潟 | 101 | 112 | 5,695 | 2,702 | 2,082 | 246 | 1,775 | 1,226 | 1,124 | 737 | 334 | 248 | 380 | 245 |
| 30 | 16 富 山 | 35 | 49 | 3,156 | 1,372 | 1,568 | 392 | 588 | 294 | 245 | 98 | 392 | 294 | 363 | 294 |
| 31 | 17 石 川 | 39 | 29 | 1,649 | 746 | 580 | 41 | 326 | 226 | 495 | 312 | 45 | 42 | 203 | 125 |
| 32 | 18 福 井 | 34 | 25 | 684 | 419 | 189 | 80 | 163 | 99 | 153 | 115 | 110 | 69 | 69 | 56 |
| 33 | 19 山 梨 | 57 | 73 | 2,600 | 170 | 1,127 | 7 | 594 | 134 | 712 | 19 | 107 | - | 60 | 10 |
| 34 | 20 長 野 | 118 | 122 | 4,698 | - | 2,273 | - | 1,139 | - | 842 | - | 177 | - | 267 | - |
| 35 | 21 岐 阜 | 80 | 69 | 1,503 | 600 | 164 | 73 | 1,062 | 301 | 123 | 102 | 30 | 27 | 124 | 97 |
| 36 | 22 静 岡 | 73 | 87 | 5,386 | 2,693 | 2,777 | 982 | 1,079 | 755 | 862 | 599 | 244 | 157 | 424 | 200 |
| 37 | 23 愛 知 | 88 | 52 | 2,446 | - | 1,217 | - | 480 | - | 409 | - | 178 | - | 162 | - |
| 38 | 24 三 重 | 66 | 56 | 2,794 | 1,293 | 878 | 81 | 1,133 | 581 | 173 | 99 | 87 | 67 | 523 | 465 |
| 39 | 25 滋 賀 | 50 | 61 | 2,588 | 1,179 | 1,238 | 151 | 571 | 414 | 567 | 457 | 42 | 24 | 170 | 133 |
| 40 | 26 京 都 | 44 | 55 | 2,305 | 462 | 1,540 | 65 | 388 | 282 | 65 | 16 | 73 | 30 | 239 | 69 |
| 41 | 27 大 阪 | 44 | 32 | 1,184 | 1,061 | 68 | 28 | 346 | 343 | 265 | 220 | 259 | 252 | 246 | 218 |
| 42 | 28 兵 庫 | 88 | 48 | 3,147 | 1,426 | 1,698 | 474 | 504 | 302 | 320 | 207 | 187 | 112 | 438 | 331 |
| 43 | 29 奈 良 | 47 | 50 | 2,326 | 1,692 | 1,376 | 1,376 | 285 | 95 | 285 | 95 | 190 | 63 | 190 | 63 |
| 44 | 30 和歌山 | 50 | 51 | 3,110 | 1,728 | 1,470 | 700 | 361 | 272 | 949 | 603 | 149 | 46 | 181 | 107 |
| 45 | 31 鳥 取 | 39 | 39 | 1,859 | 892 | 1,420 | 648 | 62 | 36 | 306 | 154 | 26 | 14 | 45 | 40 |
| 46 | 32 島 根 | 59 | 52 | 2,922 | 921 | 807 | 216 | 990 | 255 | 818 | 329 | 42 | 8 | 265 | 113 |
| 47 | 33 岡 山 | 78 | 89 | 4,435 | 2,101 | 2,726 | 1,166 | 646 | 360 | 812 | 425 | 133 | 67 | 118 | 83 |
| 48 | 34 広 島 | 48 | 41 | 733 | 118 | 402 | 37 | 140 | 24 | 102 | 22 | 30 | 20 | 59 | 15 |
| 49 | 35 山 口 | 53 | 56 | 1,365 | 591 | 644 | 209 | 190 | 115 | 457 | 212 | 8 | 4 | 66 | 51 |
| 50 | 36 徳 島 | 50 | 42 | 1,794 | 407 | 974 | 201 | 374 | 55 | 223 | 91 | 142 | 40 | 81 | 20 |
| 51 | 37 香 川 | 37 | 40 | 1,868 | 914 | 984 | 403 | 339 | 201 | 409 | 257 | 56 | 18 | 80 | 35 |
| 52 | 38 愛 媛 | 66 | 71 | 3,677 | 1,641 | 1,269 | 150 | 1,537 | 953 | 276 | 147 | 217 | 154 | 378 | 237 |
| 53 | 39 高 知 | 53 | 53 | 3,995 | 2,052 | 1,562 | 311 | 798 | 521 | 1,040 | 804 | 48 | 36 | 547 | 380 |
| 54 | 40 福 岡 | 96 | 68 | 2,960 | 1,215 | 1,639 | 192 | 752 | 639 | 215 | 144 | 254 | 173 | 100 | 67 |
| 55 | 41 佐 賀 | 49 | 35 | 1,944 | 702 | 1,017 | - | 763 | 564 | 26 | - | 10 | 10 | 128 | 128 |
| 56 | 42 長 崎 | 65 | 71 | 5,070 | 2,442 | 1,928 | 914 | 954 | 485 | 1,968 | 934 | 162 | 81 | 58 | 28 |
| 57 | 43 熊 本 | 87 | 89 | 4,421 | 2,109 | 1,444 | 416 | 1,336 | 828 | 759 | 394 | 395 | 178 | 487 | 293 |
| 58 | 44 大 分 | 58 | 68 | 3,332 | 1,321 | 2,049 | 731 | 976 | 453 | 149 | 50 | 80 | 19 | 78 | 68 |
| 59 | 45 宮 崎 | 44 | 69 | 4,793 | 1,478 | 876 | 36 | 2,248 | 814 | 146 | 72 | 218 | 23 | 1,305 | 533 |
| 60 | 46 鹿児島 | 96 | 108 | 2,659 | 971 | 797 | 177 | 1,229 | 556 | 294 | 154 | 298 | 78 | 41 | 6 |
| 61 | 47 沖 縄 | 44 | 45 | 320 | - | 38 | - | 28 | - | 233 | - | 21 | - | - | - |
| 62 | * : 狩猟期間以外の活動延日数 |
この表のほかの年度
- 令和3年度鳥獣統計:狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
- 令和2年度鳥獣統計:狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
- 令和元年度鳥獣統計:狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
- 平成30年度鳥獣統計:狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
- 平成29年度鳥獣統計:狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
- 平成28年度鳥獣統計:狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
- 平成27年度鳥獣統計:狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
- 平成26年度鳥獣統計:狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
- 平成25年度鳥獣統計:狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
- 平成24年度鳥獣統計:狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
- 平成23年度鳥獣統計:狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
- 平成22年度鳥獣統計:狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
- 平成21年度鳥獣統計:狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
- 平成20年度鳥獣統計:狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
- 平成19年度鳥獣統計:狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
- 平成18年度鳥獣統計:狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
- 平成17年度鳥獣統計:狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
- 平成16年度鳥獣統計:狩猟鳥獣の捕獲禁止区域及び猟法の制限状況
- 平成14年度鳥獣統計:都道府県指定鳥獣保護員の配置及び活動状況
- 平成13年度鳥獣統計:鳥獣保護員の配置及び活動状況
- 平成12年度鳥獣統計:鳥獣保護員の配置及び活動状況
- 平成11年度鳥獣統計:鳥獣保護員の配置及び活動状況
- 平成10年度鳥獣統計:鳥獣保護員の配置及び活動状況
同じ番号の表でも、年度によって表名や様式が変わっていることがあります。原典が変わったと書いていない年度のあいだで、数をつなげて見ないでください。表 26 の年度ごとの表名
この表に行がある都道府県
- 北海道(01 北海道)
- 青森(02 青 森)
- 岩手(03 岩 手)
- 宮城(04 宮 城)
- 秋田(05 秋 田)
- 山形(06 山 形)
- 福島(07 福 島)
- 茨城(08 茨 城)
- 栃木(09 栃 木)
- 群馬(10 群 馬)
- 埼玉(11 埼 玉)
- 千葉(12 千 葉)
- 東京(13 東 京)
- 神奈川(14 神奈川)
- 新潟(15 新 潟)
- 富山(16 富 山)
- 石川(17 石 川)
- 福井(18 福 井)
- 山梨(19 山 梨)
- 長野(20 長 野)
- 岐阜(21 岐 阜)
- 静岡(22 静 岡)
- 愛知(23 愛 知)
- 三重(24 三 重)
- 滋賀(25 滋 賀)
- 京都(26 京 都)
- 大阪(27 大 阪)
- 兵庫(28 兵 庫)
- 奈良(29 奈 良)
- 和歌山(30 和歌山)
- 鳥取(31 鳥 取)
- 島根(32 島 根)
- 岡山(33 岡 山)
- 広島(34 広 島)
- 山口(35 山 口)
- 徳島(36 徳 島)
- 香川(37 香 川)
- 愛媛(38 愛 媛)
- 高知(39 高 知)
- 福岡(40 福 岡)
- 佐賀(41 佐 賀)
- 長崎(42 長 崎)
- 熊本(43 熊 本)
- 大分(44 大 分)
- 宮崎(45 宮 崎)
- 鹿児島(46 鹿児島)
- 沖縄(47 沖 縄)
この画面が使っているのは 平成15年度鳥獣統計の表 26「都道府県指定鳥獣保護員の配置及び活動状況」 です。出典・取得日・加工の主体はこのページの下に書いています。